2024年12月9日上海期货收盘行情(周一)

2024年12月09日 16:32 151次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 74560 74790 75000 74610 74750 74810 190 250 14155 529524.65 21195 -6595
2501 74540 74850 75020 74580 74740 74790 200 250 57705 2157958.90 154305 -1147
2502 74590 74890 75050 74610 74760 74830 170 240 23774 889506.43 103028 1044
2503 74620 74930 75100 74670 74790 74860 170 240 8568 320711.56 51744 1154
2504 74700 74950 75140 74750 74830 74920 130 220 2031 76087.48 20327 652
2505 74770 74910 75230 74810 74900 74980 130 210 1560 58486.05 11205 249
2506 74880 74910 75290 74840 74910 75040 30 160 904 33922.16 5841 388
2507 74820 75060 75300 74870 74920 75080 100 260 201 7545.56 2581 51
2508 74860 75130 75270 74840 75000 75030 140 170 110 4126.90 1282 44
2509 74860 75070 75200 74820 74920 75030 60 170 67 2513.65 1453 26
2510 74660 75110 75160 74830 74940 75050 280 390 26 975.75 767 6
2511 74800 75170 75190 74810 74930 75010 130 210 36 1350.19 424 10
小计
109137 4082709.24 374152 / -4118
efp

74580 74580




80.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 65790 65780 65950 65780 65950 65920 160 130 240 7910.60 2295 0
2501 65980 66330 66510 66020 66170 66230 190 250 5173 171329.39 5445 -124
2502 66160 66440 66630 66250 66380 66430 220 270 590 19599.08 1992 12
2503 66540


66540 66540 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610


65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68550


68830 68830 280 280 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计
6003 198839.07 9737 / -112
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20350 20305 20390 20265 20335 20335 -15 -15 8255 83940.13 14820 -3955
2501 20415 20290 20415 20275 20340 20340 -75 -75 99306 1010080.51 132457 -8029
2502 20450 20350 20450 20320 20370 20380 -80 -70 73922 753301.78 157370 -4785
2503 20470 20360 20470 20350 20395 20405 -75 -65 16347 166811.53 65565 1106
2504 20500 20430 20490 20360 20420 20420 -80 -80 5787 59094.28 18570 -754
2505 20550 20420 20515 20395 20435 20445 -115 -105 3261 33339.76 11634 618
2506 20515 20435 20510 20415 20455 20450 -60 -65 239 2444.19 3697 50
2507 20515 20470 20510 20425 20455 20450 -60 -65 136 1390.74 1220 -10
2508 20520 20460 20495 20435 20440 20460 -80 -60 30 306.95 551 0
2509 20515 20445 20515 20420 20450 20450 -65 -65 46 470.41 716 6
2510 20465 20450 20520 20450 20455 20460 -10 -5 16 163.70 437 7
2511 20525 20475 20475 20455 20465 20465 -60 -60 8 81.87 59 1
小计
207353 2111425.82 407096 / -15745
efp

20350 20350




300.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 26025 25880 26130 25650 26130 25865 105 -160 7275 94090.60 16450 -4250
2501 25605 25430 25610 25255 25590 25425 -15 -180 199976 2542227.61 129848 -574
2502 25500 25330 25460 25155 25440 25310 -60 -190 78594 994768.22 111186 -1339
2503 25430 25300 25380 25105 25365 25255 -65 -175 20257 255813.64 31990 252
2504 25380 25230 25330 25055 25300 25200 -80 -180 4095 51604.58 18769 135
2505 25310 25195 25260 24985 25215 25125 -95 -185 1682 21133.47 6407 -52
2506 25215 25115 25145 24825 25095 25045 -120 -170 246 3080.87 1159 -20
2507 25150 24980 25085 24860 25065 24985 -85 -165 99 1236.79 359 -30
2508 25080 24940 24960 24765 24890 24885 -190 -195 25 311.08 272 6
2509 24990 24820 24900 24735 24880 24810 -110 -180 18 223.33 134 4
2510 24990 24815 24845 24750 24845 24805 -145 -185 7 86.82 149 -1
2511 24950 24795 24805 24635 24800 24730 -150 -220 10 123.67 66 1
小计
312284 3964700.66 316789 / -5868
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17710 17680 17680 17530 17565 17575 -145 -135 285 2505.11 4185 -135
2501 17750 17740 17800 17540 17740 17675 -10 -75 56158 496322.33 52400 -5175
2502 17730 17735 17765 17505 17700 17635 -30 -95 22428 197777.39 34882 290
2503 17740 17740 17750 17490 17695 17595 -45 -145 1833 16125.95 5658 44
2504 17745 17695 17720 17490 17635 17585 -110 -160 42 369.39 558 -4
2505 17665 17700 17700 17450 17650 17605 -15 -60 64 563.51 393 6
2506 17715 17715 17715 17535 17665 17620 -50 -95 5 44.05 137 1
2507 17675 17735 17735 17465 17600 17600 -75 -75 8 70.42 101 0
2508 17665 17650 17650 17535 17585 17590 -80 -75 3 26.39 29 0
2509 17655 17660 17660 17440 17600 17545 -55 -110 6 52.64 57 2
2510 17720 17650 17650 17515 17515 17580 -205 -140 2 17.58 18 -2
2511 17715 17700 17700 17480 17480 17620 -235 -95 4 35.25 8 0
小计
80838 713909.99 98426 / -4973
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 125260 126190 127280 126190 126530 126850 1270 1590 870 11036.12 7482 -180
2501 125280 126520 127990 126410 127000 127130 1720 1850 121618 1546249.18 70563 -3871
2502 125630 126890 128290 126710 127340 127490 1710 1860 27138 345994.61 40490 5
2503 125950 127020 128580 127020 127600 127710 1650 1760 5120 65391.51 10061 161
2504 126390 127550 128860 127550 127900 128030 1510 1640 410 5249.58 998 21
2505 126660 127830 129190 127750 128330 128350 1670 1690 5714 73344.33 10191 -214
2506 126960 128510 129410 128300 128450 128820 1490 1860 195 2512.18 811 20
2507 127170 129180 129640 128680 128750 129010 1580 1840 32 412.85 459 0
2508 127440 129360 129870 128960 129010 129210 1570 1770 23 297.20 164 -4
2509 128050 129640 130160 129410 129500 129680 1450 1630 36 466.87 511 -10
2510 128270 129830 130360 129720 130010 129980 1740 1710 21 272.97 116 -3
2511 128230 130080 130360 130030 130280 130160 2050 1930 5 65.08 12 -1
小计
161182 2051292.47 141858 / -4076
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 243350 243270 245330 242420 244060 243890 710 540 662 16145.70 1524 -176
2501 243720 244800 246010 242360 244450 244140 730 420 71543 1746685.25 31157 -1289
2502 243840 243800 246040 242600 244450 244270 610 430 17079 417199.20 16570 487
2503 244070 244340 246300 243010 244940 244390 870 320 2511 61367.52 5550 424
2504 244630 245190 245280 244250 245280 244780 650 150 8 195.83 568 2
2505 244760 245800 246880 243860 245380 245340 620 580 111 2723.38 665 -2
2506 244920 245210 245210 245180 245180 245200 260 280 6 147.12 61 2
2507 245020 245270 245290 245270 245290 245280 270 260 6 147.17 31 0
2508 245170


245270 245270 100 100 0 0.00 24 0
2509 245210


245620 245620 410 410 0 0.00 20 0
2510 245540


246370 246370 830 830 0 0.00 21 0
2511 246070


246160 246160 90 90 0 0.00 2 0
小计
91926 2244611.16 56193 / -552
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5571 5530 5604 5506 5604 5534 33 -37 2610 28890.93 1755 -1530
2501 5358 5260 5347 5191 5230 5268 -128 -90 126306 1330823.48 153558 -11995
2502 4958 4883 4934 4775 4812 4853 -146 -105 120241 1167144.37 96819 1803
2503 4567 4471 4528 4379 4425 4457 -142 -110 69788 622090.99 70647 3163
2504 4300 4208 4260 4108 4142 4188 -158 -112 9463 79279.49 11975 488
2505 4117 4062 4087 3951 3976 4019 -141 -98 67027 538891.50 78571 787
2506 3980 3945 3969 3841 3868 3915 -112 -65 608 4760.87 1014 102
2507 3888 3866 3876 3771 3785 3829 -103 -59 224 1715.49 634 28
2508 3823 3810 3820 3708 3735 3759 -88 -64 26 195.49 219 -7
2509 3761 3702 3759 3662 3678 3711 -83 -50 1510 11209.44 5043 -70
2510 3741 3698 3718 3638 3644 3680 -97 -61 169 1244.04 1597 51
2511 3692 3670 3682 3610 3613 3643 -79 -49 218 1588.46 871 86
小计
398190 3787834.55 422703 / -7094

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。