上海黄金交易所2024-12-06日交易行情
2024年12月09日 16:29 187次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | Au99.95 | 613.50 | 613.50 | 609.90 | 611.70 | -3.95 | -0.64% | 611.70 | 4.00 | 2,446,800.00 | - | ||
2024-12-06 | Au99.99 | 616.00 | 616.00 | 609.06 | 614.09 | -1.91 | -0.31% | 612.40 | 7,711.26 | 4,722,433,843.40 | - | ||
2024-12-06 | Au100g | 613.00 | 616.00 | 611.50 | 615.00 | -2.26 | -0.37% | 612.99 | 13.40 | 8,214,080.00 | - | ||
2024-12-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-06 | iAu99.99 | 616.69 | 616.69 | 612.00 | 614.64 | -5.00 | -0.81% | 613.22 | 202.22 | 124,006,673.80 | - | ||
2024-12-06 | Au(T+D) | 616.33 | 617.40 | 608.80 | 613.79 | -2.70 | -0.44% | 612.67 | 26,792.00 | 16,414,910,460.00 | 182,716 | 多支付给空 | 14,202 |
2024-12-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-06 | mAu(T+D) | 616.80 | 617.30 | 608.08 | 613.75 | -2.96 | -0.48% | 612.16 | 6,289.00 | 3,849,875,252.00 | 764,454 | 多支付给空 | 75,014 |
2024-12-06 | Pt99.95 | 228.50 | 228.50 | 226.00 | 227.45 | -0.60 | -0.26% | 227.04 | 254.00 | 57,668,960.00 | - | ||
2024-12-06 | Ag(T+D) | 7,815.00 | 7,835.00 | 7,706.00 | 7,797.00 | 4.00 | 0.05% | 7,773.00 | 314,074.00 | 2,441,524,952.00 | 4,466,322 | 多支付给空 | 8,340 |
2024-12-06 | Ag99.99 | 7,792.00 | 7,801.00 | 7,792.00 | 7,797.00 | 199.00 | 2.62% | 7,797.00 | 5,010.00 | 39,064,110.00 | 334 | ||
2024-12-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-06 | NYAuTN06 | 614.00 | 617.00 | 614.00 | 616.30 | -4.30 | -0.69% | 615.70 | 2.80 | 1,723,980.00 | 608 | ||
2024-12-06 | NYAuTN12 | 611.60 | 614.95 | 611.60 | 614.15 | 2.40 | 0.39% | 613.45 | 2.80 | 1,717,720.00 | 614 | ||
2024-12-06 | PGC30g | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | -3.00 | -0.48% | 618.00 | 0.06 | 37,080.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。