2024年12月6日上海期货收盘行情(周五)
2024年12月06日 15:46 350次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2412 | 74470 | 74580 | 74860 | 74300 | 74730 | 74560 | 260 | 90 | 14665 | 546718.05 | 27790 | -3370 |
2501 | 74500 | 74630 | 74900 | 74280 | 74730 | 74540 | 230 | 40 | 55990 | 2086974.94 | 155452 | -372 |
2502 | 74530 | 74580 | 74950 | 74330 | 74790 | 74590 | 260 | 60 | 21285 | 793892.13 | 101984 | 1000 |
2503 | 74570 | 74630 | 74960 | 74380 | 74820 | 74620 | 250 | 50 | 11150 | 416047.01 | 50590 | 1041 |
2504 | 74630 | 74740 | 75020 | 74460 | 74880 | 74700 | 250 | 70 | 1326 | 49527.04 | 19675 | 378 |
2505 | 74700 | 74710 | 75070 | 74510 | 74950 | 74770 | 250 | 70 | 1219 | 45577.21 | 10956 | 94 |
2506 | 74750 | 74820 | 75120 | 74560 | 75000 | 74880 | 250 | 130 | 723 | 27071.07 | 5453 | 145 |
2507 | 74760 | 74840 | 75150 | 74580 | 74980 | 74820 | 220 | 60 | 129 | 4826.27 | 2530 | 31 |
2508 | 74670 | 74660 | 75130 | 74600 | 74980 | 74860 | 310 | 190 | 85 | 3181.97 | 1238 | -14 |
2509 | 74730 | 74890 | 75150 | 74590 | 74960 | 74860 | 230 | 130 | 46 | 1721.87 | 1427 | 12 |
2510 | 74770 | 74580 | 74890 | 74580 | 74890 | 74660 | 120 | -110 | 17 | 634.69 | 761 | 3 |
2511 | 74810 | 74700 | 75070 | 74590 | 74980 | 74800 | 170 | -10 | 13 | 486.25 | 414 | 2 |
小计 | 106648 | 3976658.47 | 378270 / -1050 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2412 | 65500 | 65640 | 66010 | 65640 | 66010 | 65790 | 510 | 290 | 120 | 3947.93 | 2295 | -50 |
2501 | 65970 | 66010 | 66370 | 65710 | 66190 | 65980 | 220 | 10 | 5590 | 184428.63 | 5569 | 123 |
2502 | 66150 | 66270 | 66510 | 65920 | 66370 | 66160 | 220 | 10 | 972 | 32157.90 | 1980 | 47 |
2503 | 66540 | 66540 | 66540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2504 | 65610 | 65610 | 65610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68540 | 68550 | 68550 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 67530 | 67530 | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 6682 | 220534.45 | 9849 / 120 | |||||||||
efp | 65500 | 65500 | 50.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2412 | 20525 | 20510 | 20520 | 20285 | 20305 | 20350 | -220 | -175 | 9965 | 101418.55 | 18775 | -3890 |
2501 | 20575 | 20560 | 20570 | 20290 | 20310 | 20415 | -265 | -160 | 139548 | 1424627.17 | 140486 | -11271 |
2502 | 20605 | 20590 | 20610 | 20330 | 20355 | 20450 | -250 | -155 | 87800 | 897946.71 | 162155 | 6368 |
2503 | 20620 | 20580 | 20630 | 20360 | 20390 | 20470 | -230 | -150 | 24911 | 254999.93 | 64459 | 1761 |
2504 | 20660 | 20630 | 20655 | 20395 | 20415 | 20500 | -245 | -160 | 6179 | 63339.49 | 19324 | 714 |
2505 | 20670 | 20630 | 20675 | 20410 | 20420 | 20550 | -250 | -120 | 3550 | 36483.93 | 11016 | 878 |
2506 | 20640 | 20655 | 20660 | 20420 | 20445 | 20515 | -195 | -125 | 222 | 2277.41 | 3647 | 29 |
2507 | 20695 | 20640 | 20660 | 20440 | 20485 | 20515 | -210 | -180 | 102 | 1046.28 | 1230 | 6 |
2508 | 20700 | 20670 | 20670 | 20430 | 20430 | 20520 | -270 | -180 | 26 | 266.79 | 551 | -4 |
2509 | 20650 | 20620 | 20670 | 20420 | 20420 | 20515 | -230 | -135 | 76 | 779.65 | 710 | -4 |
2510 | 20615 | 20495 | 20495 | 20440 | 20440 | 20465 | -175 | -150 | 22 | 225.14 | 430 | -1 |
2511 | 20640 | 20620 | 20640 | 20420 | 20420 | 20525 | -220 | -115 | 19 | 194.99 | 58 | 8 |
小计 | 272420 | 2783606.01 | 422841 / -5406 | |||||||||
efp | 20530 | 20530 | 200.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2412 | 25870 | 26075 | 26160 | 25880 | 25890 | 26025 | 20 | 155 | 9165 | 119265.08 | 20700 | -5435 |
2501 | 25410 | 25600 | 25760 | 25440 | 25495 | 25605 | 85 | 195 | 209241 | 2678871.41 | 130422 | -280 |
2502 | 25325 | 25550 | 25630 | 25350 | 25405 | 25500 | 80 | 175 | 75383 | 961168.20 | 112525 | 2168 |
2503 | 25275 | 25490 | 25550 | 25290 | 25345 | 25430 | 70 | 155 | 24590 | 312718.18 | 31738 | -127 |
2504 | 25270 | 25380 | 25485 | 25250 | 25295 | 25380 | 25 | 110 | 4933 | 62602.81 | 18634 | 731 |
2505 | 25175 | 25295 | 25410 | 25170 | 25240 | 25310 | 65 | 135 | 2663 | 33704.96 | 6459 | 373 |
2506 | 25145 | 25195 | 25300 | 25095 | 25135 | 25215 | -10 | 70 | 480 | 6051.77 | 1179 | 147 |
2507 | 25090 | 25125 | 25195 | 25055 | 25070 | 25150 | -20 | 60 | 109 | 1370.77 | 389 | 53 |
2508 | 24940 | 25100 | 25120 | 24920 | 24950 | 25080 | 10 | 140 | 60 | 752.49 | 266 | 45 |
2509 | 24900 | 25015 | 25040 | 24930 | 24995 | 24990 | 95 | 90 | 11 | 137.46 | 130 | 0 |
2510 | 24885 | 24970 | 25060 | 24900 | 24900 | 24990 | 15 | 105 | 15 | 187.46 | 150 | -1 |
2511 | 24800 | 24930 | 25025 | 24860 | 24860 | 24950 | 60 | 150 | 18 | 224.56 | 65 | 9 |
小计 | 326668 | 4177055.13 | 322657 / -2317 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2412 | 17530 | 17665 | 17825 | 17580 | 17720 | 17710 | 190 | 180 | 1315 | 11644.33 | 4320 | -65 |
2501 | 17610 | 17610 | 17910 | 17600 | 17770 | 17750 | 160 | 140 | 66367 | 589069.57 | 57573 | 2339 |
2502 | 17590 | 17620 | 17870 | 17585 | 17755 | 17730 | 165 | 140 | 26006 | 230582.62 | 34592 | 3967 |
2503 | 17575 | 17585 | 17845 | 17565 | 17740 | 17740 | 165 | 165 | 2342 | 20775.54 | 5614 | 732 |
2504 | 17570 | 17640 | 17795 | 17610 | 17755 | 17745 | 185 | 175 | 101 | 896.27 | 562 | 41 |
2505 | 17570 | 17585 | 17800 | 17585 | 17710 | 17665 | 140 | 95 | 55 | 485.91 | 387 | 9 |
2506 | 17580 | 17675 | 17795 | 17675 | 17715 | 17715 | 135 | 135 | 16 | 141.72 | 136 | -3 |
2507 | 17600 | 17655 | 17695 | 17655 | 17695 | 17675 | 95 | 75 | 2 | 17.68 | 101 | 0 |
2508 | 17590 | 17665 | 17665 | 17665 | 17665 | 17665 | 75 | 75 | 1 | 8.83 | 29 | 1 |
2509 | 17590 | 17600 | 17695 | 17600 | 17695 | 17655 | 105 | 65 | 3 | 26.48 | 55 | 0 |
2510 | 17565 | 17665 | 17795 | 17665 | 17730 | 17720 | 165 | 155 | 4 | 35.45 | 20 | 3 |
2511 | 17550 | 17710 | 17725 | 17710 | 17725 | 17715 | 175 | 165 | 3 | 26.57 | 8 | 1 |
小计 | 96215 | 853710.97 | 103397 / 7025 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2412 | 125570 | 124650 | 125680 | 124580 | 125450 | 125260 | -120 | -310 | 228 | 2856.14 | 7662 | -66 |
2501 | 126470 | 125180 | 126380 | 124440 | 126320 | 125280 | -150 | -1190 | 101962 | 1277479.66 | 74434 | 1273 |
2502 | 126670 | 125670 | 126750 | 124810 | 126710 | 125630 | 40 | -1040 | 27603 | 346784.29 | 40485 | 32 |
2503 | 126650 | 125850 | 127020 | 125140 | 127020 | 125950 | 370 | -700 | 4419 | 55658.74 | 9900 | 815 |
2504 | 126870 | 126260 | 127120 | 125520 | 127120 | 126390 | 250 | -480 | 172 | 2173.94 | 977 | 14 |
2505 | 127640 | 126610 | 127660 | 125810 | 127640 | 126660 | 0 | -980 | 5361 | 67902.93 | 10405 | -24 |
2506 | 127950 | 126570 | 127910 | 126320 | 127890 | 126960 | -60 | -990 | 49 | 622.11 | 791 | 6 |
2507 | 127970 | 126850 | 127530 | 126810 | 127420 | 127170 | -550 | -800 | 9 | 114.46 | 459 | 0 |
2508 | 129050 | 127080 | 128460 | 126720 | 128460 | 127440 | -590 | -1610 | 18 | 229.40 | 168 | 2 |
2509 | 128810 | 127240 | 128840 | 127240 | 128840 | 128050 | 30 | -760 | 40 | 512.22 | 521 | -8 |
2510 | 128830 | 127790 | 128930 | 127570 | 128820 | 128270 | -10 | -560 | 8 | 102.62 | 119 | 0 |
2511 | 129070 | 128190 | 128350 | 128170 | 128230 | 128230 | -840 | -840 | 4 | 51.29 | 13 | 3 |
小计 | 139873 | 1754487.78 | 145934 / 2047 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2412 | 243520 | 243080 | 244000 | 242300 | 243270 | 243350 | -250 | -170 | 294 | 7154.57 | 1700 | -98 |
2501 | 243760 | 244180 | 244680 | 242600 | 243920 | 243720 | 160 | -40 | 68692 | 1674216.89 | 32446 | -547 |
2502 | 243950 | 244260 | 244780 | 242800 | 244180 | 243840 | 230 | -110 | 14800 | 360897.02 | 16083 | 189 |
2503 | 244140 | 244280 | 245080 | 243170 | 244340 | 244070 | 200 | -70 | 1393 | 34000.33 | 5126 | 243 |
2504 | 244540 | 244930 | 245340 | 243620 | 244750 | 244630 | 210 | 90 | 53 | 1296.58 | 566 | 22 |
2505 | 244680 | 245440 | 245500 | 243960 | 244830 | 244760 | 150 | 80 | 147 | 3597.99 | 667 | 48 |
2506 | 244910 | 244920 | 244920 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | |||
2507 | 244680 | 245020 | 245020 | 340 | 340 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||
2508 | 244720 | 245170 | 245170 | 450 | 450 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
2509 | 244870 | 245210 | 245210 | 340 | 340 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2510 | 245790 | 245880 | 245900 | 245040 | 245710 | 245540 | -80 | -250 | 6 | 147.33 | 21 | -3 |
2511 | 246070 | 246070 | 246070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 85385 | 2081310.71 | 56745 / -146 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2412 | 5677 | 5646 | 5646 | 5490 | 5509 | 5571 | -168 | -106 | 2190 | 24405.24 | 3285 | -1005 |
2501 | 5473 | 5439 | 5459 | 5266 | 5280 | 5358 | -193 | -115 | 151942 | 1628239.49 | 165553 | -21702 |
2502 | 5150 | 5095 | 5113 | 4836 | 4874 | 4958 | -276 | -192 | 128291 | 1272250.16 | 95016 | -7815 |
2503 | 4766 | 4700 | 4714 | 4400 | 4483 | 4567 | -283 | -199 | 73652 | 672882.13 | 67484 | 114 |
2504 | 4464 | 4396 | 4401 | 4180 | 4208 | 4300 | -256 | -164 | 10122 | 87058.56 | 11487 | 3633 |
2505 | 4265 | 4200 | 4208 | 4032 | 4048 | 4117 | -217 | -148 | 92684 | 763307.87 | 77784 | 2187 |
2506 | 4107 | 4026 | 4150 | 3911 | 3922 | 3980 | -185 | -127 | 718 | 5715.95 | 912 | 76 |
2507 | 4017 | 3950 | 3969 | 3829 | 3830 | 3888 | -187 | -129 | 543 | 4223.14 | 606 | 48 |
2508 | 3926 | 3881 | 3892 | 3770 | 3771 | 3823 | -155 | -103 | 55 | 420.58 | 226 | -24 |
2509 | 3867 | 3812 | 3834 | 3704 | 3719 | 3761 | -148 | -106 | 3159 | 23766.19 | 5113 | 168 |
2510 | 3822 | 3778 | 3803 | 3675 | 3675 | 3741 | -147 | -81 | 403 | 3015.48 | 1546 | 93 |
2511 | 3782 | 3732 | 3759 | 3650 | 3666 | 3692 | -116 | -90 | 347 | 2562.89 | 785 | 158 |
小计 | 464106 | 4487847.68 | 429797 / -24069 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。