2024年12月04日长江有色金属现货行情
2024年12月04日 15:10 354次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74790 | 74830 | 74810 | 830 |
铜升贴水 | 140 | 180 | 160 | 0 | |
A00铝 | A00 | 20350 | 20390 | 20370 | 50 |
铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | 5 | |
1#铅 | 1# | 17425 | 17525 | 17475 | -25 |
0#锌 | 0# | 25650 | 25750 | 25700 | -110 |
1#锌 | 1# | 25550 | 25650 | 25600 | -110 |
1#镍 | 1# | 127750 | 130350 | 129050 | 3200 |
1#锡 | 1# | 242750 | 244750 | 243750 | 2000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79810 | 79810 | 79810 | 830 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75820 | 76120 | 75970 | 830 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78080 | 82080 | 80080 | 830 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76950 | 83750 | 80350 | 700 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21450 | 21850 | 21650 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21500 | 21700 | 21600 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21050 | 21250 | 21150 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20850 | 21050 | 20950 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 26250 | 26450 | 26350 | -100 |
1#白银 | 1# | 7735 | 7745 | 7740 | 75 |
钯金 | Pd>99.95% | 258 | 260 | 259 | -3 |
1#钴 | 1# | 165000 | 191000 | 178000 | 0 |
1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 13500 | 13700 | 13600 | 100 |
1#铬 | 1# | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27300 | 31900 | 29600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35100 | 39100 | 37100 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。