2024年12月3日上海期货收盘行情(周二)

2024年12月03日 15:21 484次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 73730 73760 74300 73760 74300 74070 570 340 18905 700197.55 39775 -6650
2501 73710 73810 74340 73800 74340 74060 630 350 79943 2960499.53 164201 24
2502 73730 73970 74340 73830 74320 74070 590 340 27315 1011701.01 97250 3042
2503 73770 73850 74380 73850 74380 74130 610 360 12073 447512.56 45931 957
2504 73850 73980 74420 73960 74380 74180 530 330 2480 91991.72 17937 966
2505 73940 74080 74470 74000 74450 74240 510 300 1433 53198.17 10053 99
2506 73930 74120 74500 74060 74480 74260 550 330 440 16339.14 5516 107
2507 73970 74230 74570 74160 74480 74350 510 380 163 6060.30 2507 19
2508 74010 74210 74560 74170 74510 74340 500 330 168 6245.28 1224 19
2509 74040 74230 74590 74190 74520 74320 480 280 185 6875.10 1322 76
2510 74050 74300 74660 73710 74560 74310 510 260 78 2898.12 731 21
2511 74100 74390 74590 74230 74570 74420 470 320 49 1823.29 379 21
小计   143232 5305341.74 386826 / -1299
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 64800 64850 64850 64850 64850 64850 50 50 60 1945.50 2345 20
2501 65190 65310 65820 65170 65790 65510 600 320 8585 281243.64 6206 -1123
2502 65320 65420 66020 65420 66010 65730 690 410 1015 33358.50 1171 424
2503 65660       65660 65660 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610       65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450       66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470       66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100       68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计   9660 316547.63 9725 / -679
efp     64800 64800           40.00    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20380 20350 20445 20280 20375 20360 -5 -20 10835 110307.03 28605 -4105
2501 20385 20380 20475 20295 20385 20380 0 -5 102614 1045821.46 158208 -3962
2502 20430 20410 20510 20340 20415 20420 -15 -10 48549 495784.19 142775 760
2503 20445 20440 20525 20375 20440 20445 -5 0 20478 209338.64 57822 4281
2504 20455 20445 20545 20400 20470 20460 15 5 3974 40654.69 17813 1107
2505 20465 20465 20550 20400 20490 20475 25 10 1258 12878.93 10015 170
2506 20465 20470 20530 20415 20490 20470 25 5 487 4984.87 3657 109
2507 20500 20525 20580 20445 20510 20505 10 5 74 758.86 1245 -3
2508 20495 20540 20540 20420 20435 20480 -60 -15 17 174.11 560 5
2509 20465 20510 20560 20440 20535 20505 70 40 59 604.93 707 -18
2510 20515 20525 20550 20470 20475 20520 -40 5 48 492.59 432 3
2511 20495 20520 20540 20460 20500 20495 5 0 8 81.99 53 2
小计   188401 1921882.27 421892 / -1651
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 25980 25905 25970 25550 25700 25740 -280 -240 8710 112102.93 32320 -4510
2501 25470 25530 25565 25115 25290 25360 -180 -110 218823 2775139.59 133355 -8906
2502 25275 25375 25395 25000 25165 25215 -110 -60 75114 947053.68 104125 -1335
2503 25185 25285 25305 24950 25120 25140 -65 -45 21795 273994.39 31148 906
2504 25120 25215 25260 24905 25085 25105 -35 -15 3799 47693.75 17210 602
2505 25060 25130 25190 24840 25035 25005 -25 -55 1611 20143.56 5532 -8
2506 24950 25050 25110 24790 24970 24975 20 25 110 1373.86 681 18
2507 24870 25010 25015 24785 24905 24935 35 65 14 174.56 293 -1
2508 24870 24925 24945 24725 24725 24870 -145 0 18 223.85 209 4
2509 24870 24855 24900 24620 24760 24765 -110 -105 17 210.50 145 -3
2510 24750 24810 25015 24650 25015 24750 265 0 9 111.38 164 0
2511 24740 24770 24815 24555 24730 24745 -10 5 26 321.71 31 -5
小计   330046 4178543.75 325213 / -13238
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17390 17655 17670 17375 17410 17530 20 140 705 6180.05 4500 -215
2501 17430 17635 17760 17435 17455 17615 25 185 85689 754884.21 58670 -1402
2502 17430 17605 17710 17425 17455 17575 25 145 25812 226843.41 28008 2178
2503 17465 17605 17685 17425 17460 17555 -5 90 2943 25833.32 4069 821
2504 17490 17610 17685 17470 17495 17625 5 135 160 1410.05 550 103
2505 17425 17620 17690 17505 17520 17605 95 180 55 484.15 391 15
2506 17465 17610 17705 17500 17500 17610 35 145 12 105.69 179 0
2507 17585 17725 17745 17525 17525 17695 -60 110 24 212.37 98 -8
2508 17525 17715 17715 17490 17490 17640 -35 115 3 26.46 30 -3
2509 17430 17690 17690 17595 17635 17640 205 210 6 52.93 54 -1
2510 17555 17630 17665 17610 17610 17640 55 85 5 44.11 19 0
2511 17450 17590 17590 17590 17590 17590 140 140 1 8.80 5 0
小计   115415 1016085.53 96573 / 1488
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 125330 124300 125550 123880 125550 124190 220 -1140 786 9761.55 7776 -540
2501 125730 124880 126150 124060 126010 124680 280 -1050 121919 1520104.96 77116 1994
2502 125950 125500 126500 124400 126360 125070 410 -880 22389 280026.96 38397 1224
2503 126290 125670 126810 124770 126680 125460 390 -830 3277 41114.96 8922 156
2504 126680 126450 127150 125140 127020 125870 340 -810 245 3083.85 1004 34
2505 127060 126200 127510 125530 127400 126130 340 -930 5837 73622.10 10357 606
2506 127820 126490 127930 126000 127910 126410 90 -1410 80 1011.28 824 32
2507 128040 126740 128110 126420 128100 126680 60 -1360 45 570.07 460 -19
2508 128060 127170 128570 126580 128570 127190 510 -870 18 228.94 155 6
2509 128630 127500 128500 127090 128500 127440 -130 -1190 72 917.61 532 21
2510 128820 127870 128840 127440 128840 127760 20 -1060 17 217.21 128 2
2511 129400 128410 129280 127800 129280 128240 -120 -1160 10 128.25 8 2
小计   154695 1930787.73 145679 / 3518
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 241110 240490 243990 239910 243360 241550 2250 440 1050 25362.88 2088 -434
2501 241410 240730 244500 240030 243540 241890 2130 480 73435 1776344.57 34222 -1100
2502 241640 241000 244650 240270 243750 242270 2110 630 14920 361468.28 15451 589
2503 241880 241450 244880 240640 244130 242590 2250 710 1963 47621.34 4521 200
2504 241770 241000 245000 241000 244330 242860 2560 1090 136 3302.99 399 74
2505 242150 241280 245200 241050 244440 242950 2290 800 138 3352.74 468 1
2506 242010 242970 242970 242970 242970 242970 960 960 1 24.30 59 0
2507 239000 242950 242950 242950 242950 242950 3950 3950 1 24.30 31 0
2508 242660       244520 244520 1860 1860 0 0.00 24 0
2509 243790       244620 244620 830 830 0 0.00 20 0
2510 244040 244500 244500 244320 244320 244410 280 370 2 48.88 24 1
2511 242040       244940 244940 2900 2900 0 0.00 2 0
小计   91646 2217550.27 57309 / -669
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5582 5593 5671 5593 5671 5636 89 54 1800 20291.34 6600 -1530
2501 5290 5320 5400 5313 5395 5362 105 72 116706 1251680.72 194298 -5164
2502 4951 4991 5138 4982 5123 5076 172 125 82250 835154.85 95015 7850
2503 4629 4650 4800 4650 4798 4747 169 118 37509 356147.37 66806 3554
2504 4379 4421 4520 4413 4520 4472 141 93 4009 35859.93 7299 161
2505 4213 4275 4339 4250 4331 4285 118 72 43007 368574.73 70056 964
2506 4084 4162 4189 4105 4189 4140 105 56 270 2235.71 813 -23
2507 4006 4037 4079 4024 4079 4044 73 38 212 1714.74 505 19
2508 3937 3998 3998 3957 3960 3970 23 33 29 230.28 248 -4
2509 3882 3926 3935 3879 3914 3907 32 25 1735 13557.51 4548 -272
2510 3838 3872 3887 3838 3859 3863 21 25 214 1653.54 1458 14
2511 3796 3830 3845 3802 3820 3821 24 25 141 1077.54 493 35
小计   287882 2888178.25 448139 / 5604

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。