2024年11月13日上海期货收盘行情(周三)
2024年11月13日 15:7 707次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2411 | 75760 | 75000 | 75160 | 74160 | 74220 | 74660 | -1540 | -1100 | 11795 | 440313.60 | 9175 | -7935 |
2412 | 75790 | 74820 | 75210 | 74180 | 74210 | 74690 | -1580 | -1100 | 101916 | 3806495.31 | 153457 | 3401 |
2501 | 75800 | 74830 | 75240 | 74190 | 74230 | 74720 | -1570 | -1080 | 67114 | 2507403.88 | 118040 | 58 |
2502 | 75850 | 74810 | 75310 | 74260 | 74310 | 74780 | -1540 | -1070 | 20077 | 750779.03 | 46735 | 5277 |
2503 | 75900 | 74940 | 75350 | 74310 | 74340 | 74800 | -1560 | -1100 | 6162 | 230484.49 | 29959 | 1380 |
2504 | 75930 | 74930 | 75360 | 74400 | 74410 | 74810 | -1520 | -1120 | 2609 | 97594.50 | 11467 | 747 |
2505 | 75950 | 75010 | 75380 | 74460 | 74530 | 74900 | -1420 | -1050 | 2550 | 95502.30 | 7508 | 203 |
2506 | 75990 | 75010 | 75410 | 74500 | 74570 | 74970 | -1420 | -1020 | 2912 | 109164.74 | 4568 | -867 |
2507 | 76130 | 75140 | 75470 | 74530 | 74600 | 74980 | -1530 | -1150 | 590 | 22119.71 | 2203 | 131 |
2508 | 75960 | 75280 | 75440 | 74650 | 74760 | 74970 | -1200 | -990 | 156 | 5848.19 | 980 | 57 |
2509 | 76000 | 75280 | 75500 | 74640 | 74640 | 75050 | -1360 | -950 | 245 | 9194.51 | 1099 | 11 |
2510 | 76030 | 75330 | 75500 | 74630 | 74710 | 75040 | -1320 | -990 | 144 | 5403.06 | 517 | 29 |
小计 | 216270 | 8080303.30 | 385708 / 2492 | |||||||||
efp | 76060 | 75780 | 40.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2411 | 67910 | 65710 | 65710 | 65710 | 65710 | 65710 | -2200 | -2200 | 400 | 13142.00 | 2845 | 0 |
2412 | 67110 | 66190 | 66480 | 65550 | 65560 | 66060 | -1550 | -1050 | 7904 | 261100.40 | 6052 | -100 |
2501 | 67200 | 66290 | 66660 | 65730 | 65770 | 66190 | -1430 | -1010 | 3356 | 111074.00 | 3348 | 138 |
2502 | 67680 | 66720 | 66720 | 66470 | 66470 | 66600 | -1210 | -1080 | 4 | 133.21 | 9 | 0 |
2503 | 68310 | 67340 | 67340 | -970 | -970 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 69050 | 69050 | 69050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 69060 | 67960 | 67960 | -1100 | -1100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 69080 | 67980 | 67980 | -1100 | -1100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11664 | 385449.60 | 12257 / 38 | |||||||||
efp | 67910 | 67910 | 80.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2411 | 21110 | 20935 | 20935 | 20670 | 20740 | 20780 | -370 | -330 | 3565 | 37047.08 | 10710 | -1000 |
2412 | 21120 | 20870 | 20955 | 20660 | 20765 | 20820 | -355 | -300 | 140791 | 1465922.40 | 154952 | -16728 |
2501 | 21115 | 20920 | 20965 | 20680 | 20785 | 20835 | -330 | -280 | 109990 | 1145845.53 | 198463 | -4783 |
2502 | 21055 | 20885 | 20925 | 20670 | 20770 | 20810 | -285 | -245 | 24114 | 250950.84 | 67137 | -635 |
2503 | 21060 | 20800 | 20910 | 20635 | 20755 | 20800 | -305 | -260 | 9682 | 100715.67 | 32394 | 373 |
2504 | 21030 | 20850 | 20900 | 20680 | 20785 | 20805 | -245 | -225 | 1753 | 18238.40 | 12972 | -16 |
2505 | 21020 | 20850 | 20890 | 20680 | 20760 | 20780 | -260 | -240 | 2066 | 21467.39 | 8303 | 134 |
2506 | 21030 | 20845 | 20890 | 20690 | 20795 | 20780 | -235 | -250 | 406 | 4218.45 | 1918 | 15 |
2507 | 20990 | 20845 | 20865 | 20730 | 20785 | 20790 | -205 | -200 | 73 | 758.99 | 730 | 25 |
2508 | 20890 | 20830 | 20855 | 20725 | 20770 | 20790 | -120 | -100 | 31 | 322.32 | 335 | -5 |
2509 | 20900 | 20825 | 20855 | 20700 | 20775 | 20740 | -125 | -160 | 286 | 2966.40 | 722 | -4 |
2510 | 20920 | 20790 | 20820 | 20700 | 20760 | 20740 | -160 | -180 | 207 | 2146.69 | 260 | 145 |
小计 | 292964 | 3050600.15 | 488896 / -22479 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2411 | 25290 | 25210 | 25245 | 24840 | 24980 | 25055 | -310 | -235 | 4425 | 55438.60 | 11965 | -3950 |
2412 | 24895 | 24710 | 24845 | 24455 | 24585 | 24690 | -310 | -205 | 179262 | 2213077.53 | 103740 | -344 |
2501 | 24650 | 24400 | 24580 | 24190 | 24275 | 24420 | -375 | -230 | 88232 | 1077505.94 | 73035 | 1167 |
2502 | 24440 | 24160 | 24350 | 23985 | 24065 | 24200 | -375 | -240 | 20577 | 249000.06 | 49167 | -531 |
2503 | 24400 | 24145 | 24285 | 23925 | 24005 | 24140 | -395 | -260 | 4303 | 51938.02 | 17873 | 364 |
2504 | 24320 | 24130 | 24220 | 23890 | 23925 | 24015 | -395 | -305 | 515 | 6184.03 | 4567 | 26 |
2505 | 24310 | 24095 | 24205 | 23870 | 23905 | 24060 | -405 | -250 | 452 | 5437.79 | 2364 | 140 |
2506 | 24135 | 24105 | 24155 | 23880 | 23880 | 24070 | -255 | -65 | 105 | 1263.85 | 220 | -13 |
2507 | 24185 | 24105 | 24105 | 23815 | 23830 | 23950 | -355 | -235 | 66 | 790.47 | 182 | 20 |
2508 | 24115 | 24020 | 24055 | 23920 | 23920 | 23995 | -195 | -120 | 9 | 107.99 | 144 | 0 |
2509 | 24140 | 23985 | 24000 | 23740 | 23785 | 23895 | -355 | -245 | 26 | 310.68 | 111 | 6 |
2510 | 24125 | 23985 | 24005 | 23720 | 23750 | 23885 | -375 | -240 | 23 | 274.72 | 131 | 7 |
小计 | 297995 | 3661329.67 | 263499 / -3108 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2411 | 16895 | 16970 | 17220 | 16970 | 17215 | 17130 | 320 | 235 | 570 | 4883.03 | 7165 | -70 |
2412 | 16955 | 16970 | 17295 | 16970 | 17175 | 17160 | 220 | 205 | 69094 | 592850.97 | 44402 | -811 |
2501 | 16975 | 17025 | 17265 | 17000 | 17170 | 17145 | 195 | 170 | 38665 | 331508.23 | 31335 | 5812 |
2502 | 16990 | 16990 | 17225 | 16990 | 17135 | 17135 | 145 | 145 | 5670 | 48588.38 | 6425 | 1788 |
2503 | 17000 | 17105 | 17210 | 17050 | 17165 | 17135 | 165 | 135 | 1432 | 12271.78 | 2448 | 610 |
2504 | 17000 | 17145 | 17215 | 17105 | 17175 | 17135 | 175 | 135 | 106 | 908.39 | 392 | 21 |
2505 | 17010 | 17095 | 17245 | 17095 | 17155 | 17145 | 145 | 135 | 116 | 994.62 | 325 | 18 |
2506 | 17055 | 17210 | 17245 | 17135 | 17200 | 17195 | 145 | 140 | 24 | 206.36 | 200 | 2 |
2507 | 17030 | 17180 | 17200 | 17135 | 17145 | 17160 | 115 | 130 | 8 | 68.66 | 122 | 2 |
2508 | 17115 | 17195 | 17265 | 17095 | 17265 | 17175 | 150 | 60 | 21 | 180.37 | 34 | 2 |
2509 | 17130 | 17220 | 17390 | 17050 | 17235 | 17135 | 105 | 5 | 45 | 385.62 | 52 | 11 |
2510 | 17135 | 17200 | 17245 | 17150 | 17245 | 17200 | 110 | 65 | 14 | 120.43 | 21 | 1 |
小计 | 115765 | 992966.83 | 92921 / 7386 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2411 | 126980 | 124900 | 125300 | 124900 | 125300 | 125170 | -1680 | -1810 | 42 | 525.74 | 6330 | 6 |
2412 | 127530 | 126500 | 127380 | 124810 | 125870 | 126150 | -1660 | -1380 | 110545 | 1394586.97 | 59472 | 152 |
2501 | 127780 | 126850 | 127700 | 125120 | 126120 | 126370 | -1660 | -1410 | 38346 | 484611.15 | 56827 | 2066 |
2502 | 128070 | 127130 | 128070 | 125550 | 126560 | 126700 | -1510 | -1370 | 9315 | 118025.56 | 14455 | 1239 |
2503 | 128530 | 127530 | 128470 | 126030 | 127050 | 127090 | -1480 | -1440 | 838 | 10650.44 | 3204 | 259 |
2504 | 128890 | 128330 | 128900 | 126610 | 127070 | 127600 | -1820 | -1290 | 48 | 612.53 | 974 | -3 |
2505 | 129410 | 128590 | 129400 | 126910 | 127900 | 127980 | -1510 | -1430 | 3545 | 45372.26 | 7008 | 1003 |
2506 | 129850 | 129200 | 129650 | 127570 | 128250 | 128320 | -1600 | -1530 | 29 | 372.15 | 742 | 8 |
2507 | 130240 | 130100 | 130150 | 127850 | 128410 | 128750 | -1830 | -1490 | 155 | 1995.69 | 472 | 12 |
2508 | 130640 | 130330 | 130560 | 128480 | 129130 | 129300 | -1510 | -1340 | 23 | 297.41 | 220 | -3 |
2509 | 131010 | 131010 | 131010 | 128710 | 129480 | 129760 | -1530 | -1250 | 73 | 947.27 | 463 | 28 |
2510 | 130430 | 131160 | 131340 | 129090 | 129640 | 130210 | -790 | -220 | 32 | 416.67 | 67 | 3 |
小计 | 162991 | 2058413.83 | 150234 / 4770 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2411 | 253800 | 252190 | 252190 | 245350 | 246020 | 249070 | -7780 | -4730 | 100 | 2490.72 | 1686 | -60 |
2412 | 257430 | 251270 | 253620 | 245250 | 246420 | 249670 | -11010 | -7760 | 92075 | 2298856.59 | 28671 | 5449 |
2501 | 257770 | 253000 | 254250 | 245670 | 246940 | 250100 | -10830 | -7670 | 41779 | 1044911.57 | 22724 | 3552 |
2502 | 258230 | 253560 | 254750 | 246200 | 247310 | 250410 | -10920 | -7820 | 5588 | 139932.45 | 4628 | 887 |
2503 | 258550 | 253690 | 254800 | 246700 | 247710 | 250630 | -10840 | -7920 | 535 | 13408.96 | 664 | 59 |
2504 | 256590 | 253170 | 253240 | 247000 | 248480 | 248820 | -8110 | -7770 | 135 | 3359.10 | 217 | 26 |
2505 | 257770 | 254800 | 255050 | 247340 | 248410 | 250040 | -9360 | -7730 | 186 | 4650.92 | 360 | 37 |
2506 | 258300 | 253550 | 253610 | 246910 | 248530 | 251150 | -9770 | -7150 | 7 | 175.81 | 53 | 5 |
2507 | 257160 | 253510 | 253510 | 253370 | 253370 | 253440 | -3790 | -3720 | 2 | 50.69 | 33 | 1 |
2508 | 257240 | 253410 | 253410 | 253200 | 253370 | 253330 | -3870 | -3910 | 6 | 152.00 | 21 | -2 |
2509 | 257090 | 251220 | 251230 | 247460 | 248170 | 249560 | -8920 | -7530 | 5 | 124.78 | 19 | 2 |
2510 | 257540 | 250120 | 250120 | 247660 | 247660 | 249300 | -9880 | -8240 | 3 | 74.79 | 14 | 1 |
小计 | 140421 | 3508188.38 | 59090 / 9957 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2411 | 5645 | 5624 | 5624 | 5565 | 5565 | 5594 | -80 | -51 | 60 | 671.34 | 1515 | -15 |
2412 | 5528 | 5539 | 5558 | 5440 | 5513 | 5488 | -15 | -40 | 14543 | 159641.35 | 34636 | -1319 |
2501 | 5292 | 5274 | 5280 | 5167 | 5244 | 5222 | -48 | -70 | 241386 | 2521267.07 | 274812 | 1244 |
2502 | 5016 | 4954 | 4980 | 4836 | 4908 | 4892 | -108 | -124 | 70669 | 691428.06 | 67402 | 347 |
2503 | 4650 | 4569 | 4606 | 4433 | 4516 | 4499 | -134 | -151 | 56290 | 506536.88 | 53123 | 5482 |
2504 | 4320 | 4260 | 4307 | 4138 | 4230 | 4199 | -90 | -121 | 7069 | 59376.17 | 7521 | 202 |
2505 | 4070 | 4065 | 4089 | 3971 | 4053 | 4025 | -17 | -45 | 83179 | 669653.09 | 62087 | -1603 |
2506 | 3909 | 3933 | 3965 | 3841 | 3925 | 3899 | 16 | -10 | 920 | 7174.33 | 997 | 93 |
2507 | 3805 | 3830 | 3850 | 3754 | 3841 | 3803 | 36 | -2 | 620 | 4716.12 | 761 | -196 |
2508 | 3743 | 3792 | 3792 | 3686 | 3777 | 3742 | 34 | -1 | 106 | 793.47 | 297 | -7 |
2509 | 3698 | 3739 | 3768 | 3640 | 3718 | 3692 | 20 | -6 | 2876 | 21239.70 | 3655 | -496 |
2510 | 3668 | 3686 | 3718 | 3610 | 3693 | 3663 | 25 | -5 | 747 | 5473.10 | 1684 | 41 |
小计 | 478465 | 4647970.68 | 508490 / 3773 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。