2024年10月30日上海期货收盘行情(周三)

2024年10月30日 15:21 381次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76490 76550 76960 76340 76580 76600 90 110 28041 1074020.20 67184 -8285
2412 76520 76660 77030 76320 76670 76670 150 150 90549 3471491.96 155012 1173
2501 76550 76710 77030 76350 76690 76690 140 140 34307 1315516.74 97734 5549
2502 76580 76660 77000 76370 76660 76690 80 110 10028 384554.03 34938 -83
2503 76630 76700 77030 76410 76710 76710 80 80 8061 309183.47 24064 706
2504 76650 76830 77060 76470 76710 76740 60 90 1337 51305.02 10696 -151
2505 76670 76880 77090 76460 76720 76810 50 140 1152 44243.75 6557 -121
2506 76700 76860 77110 76520 76770 76850 70 150 958 36811.45 4250 345
2507 76680 76990 77100 76590 76810 76700 130 20 164 6289.67 1630 29
2508 76740 77110 77110 76580 76900 76760 160 20 162 6217.85 729 90
2509 76750 76910 77150 76550 76810 76770 60 20 140 5374.28 990 -14
2510 76700 76980 77160 76550 76890 76800 190 100 62 2380.86 308 -11
小计
174961 6707389.25 404092 / -773
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 67640 67840 68050 67570 67840 67820 200 180 252 8545.36 2929 -1
2412 67910 68050 68410 67740 68050 68060 140 150 8457 287814.73 6351 -729
2501 68100 68320 68570 67920 68250 68200 150 100 1097 37410.85 1670 328
2502 68190


68190 68190 0 0 0 0.00 12 0
2503 68310


68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050


69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
9806 333770.93 10965 / -402
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20745 20835 20845 20700 20845 20780 100 35 18104 188111.28 42608 -6193
2412 20780 20870 20885 20720 20865 20815 85 35 129312 1345881.54 206662 463
2501 20810 20850 20905 20745 20870 20830 60 20 61389 639468.42 127706 428
2502 20830 20895 20925 20755 20870 20845 40 15 21870 227978.29 39628 -155
2503 20855 20935 20950 20770 20900 20865 45 10 8291 86512.03 19325 -1247
2504 20885 20975 20985 20795 20910 20890 25 5 631 6592.37 4246 93
2505 20905 21000 21000 20795 20915 20870 10 -35 546 5698.37 2355 103
2506 20910 20995 20995 20840 20945 20915 35 5 188 1966.15 950 -5
2507 20945 20995 21015 20840 20950 20910 5 -35 39 407.81 626 10
2508 20930 21020 21020 20880 20960 20895 30 -35 32 334.36 352 14
2509 20940 20985 21000 20860 20930 20945 -10 5 45 471.36 397 -15
2510 20940 21000 21060 20910 20925 20970 -15 30 14 146.80 55 -3
小计
240461 2503568.75 444910 / -6507
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25180 25190 25340 25050 25170 25170 -10 -10 19203 241711.52 42160 -3589
2412 25080 25080 25240 24905 25030 25070 -50 -10 175041 2194469.00 113342 814
2501 24950 24970 25100 24755 24890 24930 -60 -20 59829 745816.28 67795 2989
2502 24775 24795 24910 24585 24715 24745 -60 -30 15265 188887.68 27268 4745
2503 24670 24755 24820 24500 24610 24675 -60 5 3288 40566.73 10912 963
2504 24700 24625 24780 24485 24615 24625 -85 -75 1930 23766.58 3001 1638
2505 24675 24880 24880 24500 24585 24865 -90 190 1562 19423.13 2004 1498
2506 24640 24700 24700 24410 24410 24580 -230 -60 15 184.36 183 -3
2507 24570 24670 24670 24505 24505 24580 -65 10 8 98.34 114 0
2508 24565 24620 24620 24550 24550 24590 -15 25 11 135.25 145 1
2509 24565 24430 24650 24400 24470 24485 -95 -80 14 171.43 101 2
2510 24480 24560 24570 24350 24450 24440 -30 -40 38 464.37 102 -3
小计
276204 3455694.64 267127 / 9055
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16645 16575 16725 16515 16675 16595 30 -50 7779 64558.25 12300 -1090
2412 16685 16560 16770 16535 16730 16635 45 -50 67820 564102.81 43918 802
2501 16705 16605 16785 16560 16750 16665 45 -40 11911 99251.48 16390 556
2502 16730 16675 16805 16580 16770 16680 40 -50 672 5605.19 2834 0
2503 16750 16660 16820 16610 16795 16660 45 -90 284 2366.13 1565 120
2504 16740 16750 16825 16660 16825 16710 85 -30 45 375.98 275 11
2505 16800 16735 16920 16700 16850 16760 50 -40 26 217.88 296 -1
2506 16825 16755 16860 16735 16860 16775 35 -50 14 117.44 192 0
2507 16905 16775 16915 16775 16915 16820 10 -85 4 33.64 116 -1
2508 16895 16810 16915 16805 16885 16870 -10 -25 11 92.81 28 -2
2509 16845 16875 16955 16830 16950 16890 105 45 26 219.63 34 7
2510 16855 16790 17040 16790 16975 16925 120 70 334 2826.68 29 13
小计
88926 739767.92 77977 / 415
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 124150 124270 124800 123400 124400 124100 250 -50 12151 150804.73 13174 -3522
2412 124430 124300 125120 123600 124690 124380 260 -50 100282 1247396.20 76299 -4383
2501 124800 124810 125460 124000 125160 124750 360 -50 25536 318583.68 45483 1428
2502 125220 124910 125910 124410 125580 125210 360 -10 4056 50786.14 10506 329
2503 125730 126050 126280 124990 125970 125650 240 -80 424 5327.58 2194 84
2504 126410 126650 126650 125500 126440 126080 30 -330 142 1790.41 929 67
2505 126790 126500 127350 126000 127040 126740 250 -50 715 9062.44 3940 202
2506 127210 127580 127850 126500 127370 127130 160 -80 50 635.67 692 -2
2507 127870 127920 128250 127330 127870 127690 0 -180 46 587.40 417 17
2508 128250 128540 128730 127680 128400 128210 150 -40 39 500.02 186 10
2509 128700 129060 129200 128330 128940 128710 240 10 32 411.89 237 22
2510 129040 129500 129620 129160 129330 129430 290 390 6 77.66 42 0
小计
143479 1785963.80 154099 / -5748
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 255190 254500 256820 253220 254970 255240 -220 50 5252 134056.35 4205 -1348
2412 255490 254670 257270 253530 255320 255430 -170 -60 70318 1796190.05 27191 -1562
2501 255520 255400 257620 253880 255750 255800 230 280 13972 357405.30 13516 -115
2502 255720 255440 258010 254400 256140 255990 420 270 1791 45849.17 2694 329
2503 254890 256300 257920 255410 256650 256840 1760 1950 14 359.58 254 -2
2504 256820 258050 258050 255480 255480 257100 -1340 280 5 128.55 179 1
2505 256250 257480 258360 255050 256690 257260 440 1010 97 2495.51 314 13
2506 256750 258600 258600 255270 256230 256240 -520 -510 9 230.62 42 -3
2507 254700


256470 256470 1770 1770 0 0.00 32 0
2508 255640


256200 256200 560 560 0 0.00 25 0
2509 255500


256290 256290 790 790 0 0.00 17 0
2510 256260 257780 257780 257780 257780 257780 1520 1520 1 25.78 20 1
小计
91459 2336740.91 48489 / -2686
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 5084 5061 5121 4870 5039 5015 -45 -69 27104 271858.66 13606 -9443
2412 5043 5060 5094 4809 4984 4958 -59 -85 96491 956899.69 61363 -12690
2501 4977 5010 5039 4751 4891 4908 -86 -69 559302 5490277.63 245245 8583
2502 4847 4866 4907 4638 4750 4771 -97 -76 37198 354985.97 32032 3451
2503 4679 4707 4748 4494 4591 4606 -88 -73 15766 145251.73 17418 1398
2504 4525 4536 4599 4341 4444 4461 -81 -64 1486 13259.63 1910 -61
2505 4383 4404 4470 4238 4325 4361 -58 -22 32155 280497.98 17104 3342
2506 4277 4294 4359 4150 4203 4255 -74 -22 164 1395.92 472 12
2507 4207 4231 4290 4088 4149 4211 -58 4 156 1313.91 523 14
2508 4157 4218 4237 4037 4091 4138 -66 -19 69 571.10 228 0
2509 4117 4124 4196 3993 4055 4099 -62 -18 1429 11716.26 2146 -5
2510 4081 4085 4162 3958 4020 4061 -61 -20 530 4304.96 595 118
小计
771850 7532333.45 392642 / -5281

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。