2024年10月15日上海期货收盘行情(周二)
2024年10月15日 15:20 897次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2410 | 77480 | 82900 | 82900 | 76330 | 76410 | 77190 | -1070 | -290 | 6945 | 268046.63 | 5610 | -2210 |
2411 | 77520 | 77010 | 77340 | 76460 | 76520 | 76890 | -1000 | -630 | 105449 | 4054076.90 | 155968 | -6803 |
2412 | 77480 | 76900 | 77280 | 76460 | 76500 | 76860 | -980 | -620 | 55995 | 2152113.75 | 140176 | -706 |
2501 | 77440 | 77000 | 77260 | 76470 | 76510 | 76830 | -930 | -610 | 25445 | 977494.17 | 65701 | 446 |
2502 | 77520 | 77080 | 77320 | 76510 | 76550 | 76870 | -970 | -650 | 7833 | 301092.67 | 27899 | 320 |
2503 | 77600 | 77090 | 77390 | 76530 | 76540 | 76990 | -1060 | -610 | 3966 | 152682.80 | 17902 | 281 |
2504 | 77580 | 77200 | 77400 | 76580 | 76590 | 76910 | -990 | -670 | 1372 | 52766.53 | 10370 | 241 |
2505 | 77640 | 77250 | 77420 | 76580 | 76580 | 76950 | -1060 | -690 | 659 | 25355.14 | 6431 | 40 |
2506 | 77640 | 77320 | 77470 | 76610 | 76610 | 77120 | -1030 | -520 | 455 | 17546.89 | 3526 | 94 |
2507 | 77590 | 77350 | 77400 | 76610 | 76630 | 76880 | -960 | -710 | 127 | 4882.28 | 1433 | -6 |
2508 | 77790 | 77380 | 77420 | 76620 | 76630 | 76960 | -1160 | -830 | 106 | 4079.16 | 544 | 5 |
2509 | 77730 | 77380 | 77440 | 76610 | 76750 | 76990 | -980 | -740 | 150 | 5774.69 | 458 | 16 |
小计 | 208502 | 8015911.57 | 436018 / -8282 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2410 | 68510 | 67580 | 67580 | 67580 | 67580 | 67580 | -930 | -930 | 195 | 6589.05 | 1320 | 0 |
2411 | 68950 | 68370 | 68800 | 67900 | 68000 | 68360 | -950 | -590 | 10864 | 371382.23 | 4283 | 110 |
2412 | 68990 | 68680 | 68830 | 68030 | 68130 | 68470 | -860 | -520 | 2660 | 91075.38 | 3683 | 838 |
2501 | 68800 | 68640 | 68700 | 68490 | 68700 | 68570 | -100 | -230 | 6 | 205.74 | 22 | -2 |
2502 | 69360 | 68580 | 68690 | 68550 | 68550 | 68620 | -810 | -740 | 9 | 308.81 | 22 | 0 |
2503 | 67100 | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 68850 | 68850 | 68850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 70990 | 70230 | 70230 | -760 | -760 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 13734 | 469561.20 | 9332 / 946 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2410 | 20815 | 20750 | 20800 | 20375 | 20605 | 20715 | -210 | -100 | 2150 | 22271.60 | 12195 | -280 |
2411 | 20870 | 20780 | 20850 | 20540 | 20605 | 20730 | -265 | -140 | 141944 | 1471274.73 | 139789 | -8286 |
2412 | 20895 | 20790 | 20875 | 20570 | 20640 | 20750 | -255 | -145 | 107204 | 1112391.73 | 179921 | 3584 |
2501 | 20890 | 20750 | 20875 | 20565 | 20640 | 20745 | -250 | -145 | 32817 | 340407.65 | 68681 | 1028 |
2502 | 20885 | 20810 | 20875 | 20550 | 20640 | 20690 | -245 | -195 | 14377 | 148753.84 | 27360 | 4103 |
2503 | 20930 | 20840 | 20895 | 20585 | 20665 | 20745 | -265 | -185 | 3633 | 37689.38 | 15244 | 1139 |
2504 | 20960 | 20880 | 20925 | 20615 | 20670 | 20735 | -290 | -225 | 667 | 6915.80 | 3029 | 184 |
2505 | 20935 | 20845 | 20925 | 20630 | 20685 | 20760 | -250 | -175 | 698 | 7246.29 | 1908 | 34 |
2506 | 20900 | 20860 | 20890 | 20660 | 20715 | 20755 | -185 | -145 | 242 | 2511.54 | 715 | 3 |
2507 | 20935 | 20840 | 20910 | 20660 | 20730 | 20745 | -205 | -190 | 34 | 352.74 | 466 | 3 |
2508 | 20955 | 20905 | 20925 | 20650 | 20720 | 20820 | -235 | -135 | 18 | 187.42 | 256 | 1 |
2509 | 20935 | 20885 | 20895 | 20715 | 20720 | 20760 | -215 | -175 | 60 | 622.88 | 176 | -37 |
小计 | 303844 | 3150625.57 | 449740 / 1476 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2410 | 25440 | 25050 | 25380 | 24060 | 24960 | 24990 | -480 | -450 | 770 | 9622.83 | 3570 | 200 |
2411 | 25480 | 25035 | 25205 | 24890 | 24955 | 25030 | -525 | -450 | 195198 | 2443152.60 | 110800 | -5978 |
2412 | 25335 | 25000 | 25085 | 24810 | 24850 | 24945 | -485 | -390 | 83830 | 1045570.94 | 72992 | 490 |
2501 | 25150 | 24895 | 24935 | 24680 | 24690 | 24805 | -460 | -345 | 23293 | 288920.45 | 23710 | -793 |
2502 | 25010 | 24715 | 24820 | 24565 | 24565 | 24690 | -445 | -320 | 3495 | 43151.53 | 5955 | 190 |
2503 | 24935 | 24615 | 24800 | 24520 | 24520 | 24650 | -415 | -285 | 1117 | 13769.36 | 2976 | 179 |
2504 | 24910 | 24570 | 24715 | 24450 | 24485 | 24560 | -425 | -350 | 372 | 4569.03 | 453 | 26 |
2505 | 24835 | 24500 | 24670 | 24420 | 24455 | 24530 | -380 | -305 | 135 | 1656.07 | 259 | 18 |
2506 | 24715 | 24460 | 24605 | 24370 | 24370 | 24465 | -345 | -250 | 84 | 1027.66 | 166 | -5 |
2507 | 24650 | 24365 | 24550 | 24335 | 24345 | 24435 | -305 | -215 | 52 | 635.39 | 89 | 1 |
2508 | 24610 | 24315 | 24525 | 24245 | 24350 | 24365 | -260 | -245 | 19 | 231.50 | 110 | -7 |
2509 | 24585 | 24070 | 24475 | 24070 | 24320 | 24325 | -265 | -260 | 26 | 316.24 | 79 | 2 |
小计 | 308391 | 3852623.60 | 221159 / -5677 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2410 | 16765 | 16570 | 16570 | 16415 | 16430 | 16485 | -335 | -280 | 615 | 5070.51 | 6840 | 20 |
2411 | 16780 | 16520 | 16575 | 16450 | 16505 | 16505 | -275 | -275 | 51486 | 425004.71 | 43079 | 1227 |
2412 | 16805 | 16550 | 16620 | 16500 | 16530 | 16545 | -275 | -260 | 18981 | 157050.67 | 24480 | 1753 |
2501 | 16830 | 16630 | 16635 | 16510 | 16555 | 16575 | -275 | -255 | 2753 | 22816.41 | 11173 | 351 |
2502 | 16860 | 16600 | 16675 | 16545 | 16580 | 16610 | -280 | -250 | 222 | 1844.21 | 2357 | 134 |
2503 | 16880 | 16620 | 16665 | 16605 | 16615 | 16645 | -265 | -235 | 158 | 1315.14 | 1470 | 11 |
2504 | 16875 | 16670 | 16700 | 16670 | 16700 | 16685 | -175 | -190 | 2 | 16.69 | 281 | 0 |
2505 | 16950 | 16705 | 16740 | 16655 | 16725 | 16695 | -225 | -255 | 7 | 58.44 | 301 | 1 |
2506 | 16885 | 16885 | 16885 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156 | 0 | |||
2507 | 16935 | 16935 | 16935 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
2508 | 16835 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | -85 | -85 | 1 | 8.38 | 40 | 1 |
2509 | 17085 | 16800 | 16800 | 16715 | 16715 | 16755 | -370 | -330 | 2 | 16.76 | 29 | 1 |
小计 | 74227 | 613201.89 | 90298 / 3499 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2410 | 134120 | 133620 | 134100 | 132400 | 132400 | 133650 | -1720 | -470 | 294 | 3929.49 | 7260 | -42 |
2411 | 135260 | 134310 | 134700 | 132550 | 132680 | 133800 | -2580 | -1460 | 103341 | 1382726.82 | 52943 | -2357 |
2412 | 135460 | 134210 | 135000 | 132950 | 133010 | 134080 | -2450 | -1380 | 31560 | 423175.41 | 34575 | 2017 |
2501 | 135790 | 134820 | 135370 | 133350 | 133490 | 134320 | -2300 | -1470 | 14546 | 195395.77 | 25313 | 2117 |
2502 | 136000 | 134890 | 135700 | 133690 | 133690 | 134790 | -2310 | -1210 | 743 | 10015.48 | 3268 | 49 |
2503 | 136910 | 134780 | 136050 | 134270 | 134300 | 135010 | -2610 | -1900 | 57 | 769.58 | 1267 | 23 |
2504 | 137210 | 135080 | 136340 | 134510 | 134730 | 135320 | -2480 | -1890 | 88 | 1190.84 | 406 | 43 |
2505 | 137540 | 135780 | 136810 | 134790 | 134990 | 135920 | -2550 | -1620 | 259 | 3520.43 | 1899 | 9 |
2506 | 137820 | 136010 | 137040 | 136010 | 136350 | 136490 | -1470 | -1330 | 29 | 395.82 | 383 | 0 |
2507 | 137820 | 136410 | 137140 | 136400 | 136480 | 136770 | -1340 | -1050 | 14 | 191.49 | 228 | 4 |
2508 | 137780 | 136760 | 137450 | 136130 | 136130 | 136960 | -1650 | -820 | 25 | 342.40 | 88 | 3 |
2509 | 137860 | 137290 | 137760 | 136940 | 136940 | 137340 | -920 | -520 | 15 | 206.02 | 36 | -8 |
小计 | 150971 | 2021859.53 | 127666 / 1858 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2410 | 261350 | 262600 | 264750 | 262600 | 263900 | 263630 | 2550 | 2280 | 114 | 3005.39 | 2396 | -46 |
2411 | 267990 | 264600 | 265130 | 262130 | 264110 | 263510 | -3880 | -4480 | 72479 | 1909913.27 | 21684 | -2477 |
2412 | 268200 | 265130 | 265500 | 262620 | 264460 | 263940 | -3740 | -4260 | 21808 | 575609.36 | 16761 | 418 |
2501 | 268550 | 264500 | 265870 | 262920 | 264600 | 264220 | -3950 | -4330 | 7289 | 192590.74 | 7097 | 645 |
2502 | 268130 | 264650 | 265760 | 262960 | 264760 | 264530 | -3370 | -3600 | 828 | 21903.17 | 739 | 234 |
2503 | 268560 | 263230 | 265230 | 263230 | 264970 | 264630 | -3590 | -3930 | 45 | 1190.87 | 130 | 32 |
2504 | 269330 | 263550 | 265330 | 263000 | 263910 | 264420 | -5420 | -4910 | 33 | 872.62 | 146 | 10 |
2505 | 267980 | 264000 | 265200 | 263000 | 264190 | 264240 | -3790 | -3740 | 59 | 1559.04 | 207 | 30 |
2506 | 267240 | 262830 | 265090 | 262830 | 264330 | 264380 | -2910 | -2860 | 7 | 185.07 | 39 | 2 |
2507 | 267170 | 264850 | 264850 | 264850 | 264850 | 264850 | -2320 | -2320 | 5 | 132.43 | 25 | 0 |
2508 | 266470 | 264390 | 264390 | 264390 | 264390 | 264390 | -2080 | -2080 | 1 | 26.44 | 21 | 0 |
2509 | 267210 | 266480 | 266480 | -730 | -730 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 102668 | 2706988.40 | 49248 / -1152 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2410 | 4515 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 284 | 284 | 75 | 719.85 | 2205 | -75 |
2411 | 4724 | 4793 | 4856 | 4645 | 4688 | 4771 | -36 | 47 | 965729 | 9215483.73 | 82953 | -11120 |
2412 | 4655 | 4702 | 4722 | 4576 | 4598 | 4659 | -57 | 4 | 132865 | 1238215.56 | 91402 | 97 |
2501 | 4537 | 4552 | 4565 | 4438 | 4462 | 4511 | -75 | -26 | 205464 | 1854050.71 | 87795 | 4002 |
2502 | 4390 | 4414 | 4414 | 4271 | 4303 | 4344 | -87 | -46 | 14752 | 128181.78 | 12757 | 608 |
2503 | 4231 | 4220 | 4234 | 4120 | 4140 | 4189 | -91 | -42 | 6137 | 51421.50 | 4603 | 513 |
2504 | 4116 | 4071 | 4081 | 3988 | 3991 | 4036 | -125 | -80 | 336 | 2712.29 | 1034 | 6 |
2505 | 3966 | 3923 | 3960 | 3860 | 3862 | 3909 | -104 | -57 | 10179 | 79599.08 | 5661 | 739 |
2506 | 3864 | 3802 | 3860 | 3775 | 3775 | 3825 | -89 | -39 | 126 | 963.92 | 334 | -23 |
2507 | 3744 | 3722 | 3778 | 3689 | 3707 | 3743 | -37 | -1 | 161 | 1205.46 | 399 | -32 |
2508 | 3737 | 3680 | 3726 | 3640 | 3665 | 3689 | -72 | -48 | 115 | 848.61 | 256 | 0 |
2509 | 3626 | 3571 | 3675 | 3571 | 3615 | 3636 | -11 | 10 | 871 | 6334.84 | 1728 | 75 |
小计 | 1336810 | 12579737.31 | 291127 / -5210 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。