2024年10月9日上海期货收盘行情(周三)

2024年10月09日 15:27 635次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 78270 77430 78000 77320 77650 77670 -620 -600 19335 750939.18 31995 -8990
2411 78220 77520 77970 77230 77560 77610 -660 -610 103336 4010375.20 166052 701
2412 78130 77340 77920 77170 77510 77560 -620 -570 44098 1710297.15 139227 2342
2501 78080 77440 77840 77110 77420 77480 -660 -600 13885 537966.37 63878 772
2502 78150 77510 77920 77220 77510 77580 -640 -570 3130 121419.27 25789 -104
2503 78240 77540 77970 77300 77530 77660 -710 -580 2866 111292.12 17473 104
2504 78130 77640 77980 77360 77580 77620 -550 -510 1670 64813.64 9795 588
2505 78200 77650 77980 77350 77590 77650 -610 -550 899 34907.77 6177 212
2506 78160 77590 77960 77300 77590 77670 -570 -490 576 22371.18 3206 91
2507 77940 77790 78000 77320 77500 77700 -440 -240 106 4118.30 1258 11
2508 78450 77800 77950 77330 77520 77640 -930 -810 62 2406.99 437 -10
2509 78330 77670 77970 77330 77510 77690 -820 -640 104 4040.00 298 37
小计
190067 7374947.14 465585 / -4246
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 70000


70000 70000 0 0 0 0.00 1460 0
2411 69630 68770 69420 68630 68980 69040 -650 -590 10111 349039.79 4897 -41
2412 69590 69030 69460 68700 69040 69080 -550 -510 2123 73335.74 1996 478
2501 69490 69230 69230 69230 69230 69230 -260 -260 1 34.62 30 1
2502 69750 69280 69280 68920 69050 69040 -700 -710 19 655.92 19 1
2503 67100


67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 68850


68850 68850 0 0 0 0.00 1 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 71950


71220 71220 -730 -730 0 0.00 0 0
2507 66600


66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
2508 66600


66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
2509 66600


66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
小计
12254 423066.06 8404 / 439
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 20650 20565 20600 20440 20460 20510 -190 -140 10335 105999.13 19110 -3655
2411 20695 20600 20660 20470 20500 20565 -195 -130 152974 1573044.98 158718 -2466
2412 20735 20635 20690 20510 20540 20600 -195 -135 82053 845340.11 149441 8425
2501 20735 20620 20690 20520 20545 20610 -190 -125 25609 263923.45 54061 2130
2502 20740 20610 20690 20530 20565 20615 -175 -125 7114 73328.09 21184 1555
2503 20785 20635 20710 20550 20580 20635 -205 -150 1357 14003.57 11928 213
2504 20750 20690 20710 20590 20590 20645 -160 -105 190 1961.55 2576 41
2505 20785 20685 20730 20575 20590 20640 -195 -145 416 4293.41 1711 -3
2506 20800 20640 20740 20595 20655 20660 -145 -140 53 547.57 647 -16
2507 20825 20685 20730 20620 20620 20670 -205 -155 22 227.41 482 0
2508 20855 20670 20755 20600 20630 20660 -225 -195 26 268.62 209 7
2509 20770 20670 20770 20585 20625 20675 -145 -95 35 361.84 179 15
小计
280184 2883299.73 420246 / 6246
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 25600 25350 25380 24990 25130 25215 -470 -385 5340 67325.06 7030 -2110
2411 25575 25360 25365 24935 25040 25185 -535 -390 201366 2535822.24 116337 361
2412 25515 25200 25275 24800 24890 25055 -625 -460 81053 1015560.46 61349 3660
2501 25400 25035 25110 24615 24715 24895 -685 -505 23657 294498.83 19778 1393
2502 25260 25000 25010 24485 24570 24735 -690 -525 3922 48507.55 4484 671
2503 25110 24820 24895 24375 24465 24635 -645 -475 2210 27226.11 2322 77
2504 25090 24770 24770 24315 24480 24525 -610 -565 124 1520.79 195 23
2505 25090 24620 24720 24270 24340 24475 -750 -615 134 1639.88 233 3
2506 25030 24605 24655 24255 24350 24460 -680 -570 45 550.38 133 5
2507 24945 24620 24620 24270 24275 24410 -670 -535 34 415.05 74 10
2508 24930 24635 24635 24170 24240 24385 -690 -545 48 585.35 133 1
2509 24870 24590 24605 24115 24115 24395 -755 -475 67 817.25 80 19
小计
318000 3994468.93 212148 / 4113
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16920 16805 16890 16755 16780 16815 -140 -105 675 5675.41 7260 -140
2411 16965 16825 16960 16740 16745 16850 -220 -115 59968 505377.51 45675 -443
2412 16995 16830 16995 16770 16785 16885 -210 -110 15284 129061.10 19720 125
2501 17015 16880 17005 16790 16800 16895 -215 -120 2717 22955.79 9972 239
2502 17080 16950 17010 16815 16815 16920 -265 -160 93 787.00 1791 26
2503 17060 17010 17045 16900 16925 16940 -135 -120 32 271.11 1310 8
2504 17005 16940 16940 16905 16940 16925 -65 -80 5 42.32 277 0
2505 17145 17020 17085 16910 16995 17000 -150 -145 75 637.51 272 25
2506 17040 17035 17035 16960 17015 17000 -25 -40 20 170.02 152 -4
2507 17050 17005 17035 16930 16955 16975 -95 -75 6 50.94 85 0
2508 17065 16930 17105 16930 17000 17020 -65 -45 8 68.08 40 3
2509 17110 17015 17105 17005 17045 17040 -65 -70 4 34.09 18 1
小计
78887 665130.86 86572 / -160
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 134510 134610 135500 134030 135500 134700 990 190 636 8566.94 7206 -48
2411 135470 133980 135960 133720 135080 134890 -390 -580 147683 1992141.99 62310 -289
2412 135790 134360 136310 134000 135620 135280 -170 -510 35471 479860.76 31944 248
2501 136690 134450 136650 134370 135690 135600 -1000 -1090 20555 278743.28 23378 339
2502 137160 135050 137000 135050 136020 135980 -1140 -1180 1080 14686.07 3444 15
2503 136590 135990 137220 135810 136220 136550 -370 -40 215 2935.84 1243 2
2504 136480 136240 137480 136240 137060 136980 580 500 60 821.94 353 1
2505 137450 136090 137860 136090 136970 137230 -480 -220 759 10416.19 1856 119
2506 137080 137090 138250 137090 137530 137730 450 650 73 1005.47 402 32
2507 138940 137750 139040 137250 137760 137970 -1180 -970 30 413.92 216 10
2508 138710 138220 138730 138010 138310 138390 -400 -320 14 193.76 74 -1
2509 139080 138880 139210 138300 138680 138820 -400 -260 13 180.47 67 2
小计
206589 2789966.62 132493 / 430
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 267650 265010 266400 243440 263780 263880 -3870 -3770 334 8813.65 2444 -146
2411 268290 265130 267260 263690 264280 265580 -4010 -2710 78512 2085147.50 26032 297
2412 268750 266000 267630 264100 264780 266030 -3970 -2720 18865 501874.66 14971 284
2501 268840 266660 267660 264380 264950 266130 -3890 -2710 5938 158032.69 5937 73
2502 267840 266280 266910 264360 264650 265830 -3190 -2010 360 9570.07 418 45
2503 268350 266120 266420 265900 265900 266140 -2450 -2210 3 79.84 87 -2
2504 268320 266430 266430 265010 265010 265630 -3310 -2690 5 132.82 137 -1
2505 268180 265500 266050 264300 264300 265450 -3880 -2730 20 530.91 173 -2
2506 265040 265510 265850 264770 265100 265430 60 390 8 212.34 36 0
2507 267670


264950 264950 -2720 -2720 0 0.00 24 0
2508 269150


265120 265120 -4030 -4030 0 0.00 21 0
2509 267250


266430 266430 -820 -820 0 0.00 2 0
小计
104045 2764394.48 50282 / 548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4302 4328 4328 4237 4292 4275 -10 -27 75 641.28 2445 -45
2411 4335 4308 4321 4227 4290 4271 -45 -64 173166 1479286.80 67423 1600
2412 4271 4222 4281 4176 4250 4225 -21 -46 43198 365031.86 66038 8589
2501 4180 4149 4183 4078 4160 4130 -20 -50 64463 532493.98 52588 4641
2502 4082 4030 4070 3970 4050 4021 -32 -61 4223 33962.80 7302 1341
2503 4000 3944 3983 3883 3944 3940 -56 -60 321 2529.76 755 88
2504 3912 3889 3916 3813 3876 3871 -36 -41 207 1602.95 319 32
2505 3863 3835 3839 3743 3806 3794 -57 -69 1094 8302.07 2042 147
2506 3812 3768 3773 3588 3769 3721 -43 -91 40 297.74 249 0
2507 3749 3710 3712 3640 3696 3683 -53 -66 86 633.55 322 36
2508 3708 3663 3693 3600 3620 3630 -88 -78 110 798.81 196 -8
2509 3655 3645 3645 3545 3556 3585 -99 -70 159 1140.31 276 37
小计
287142 2426721.92 199955 / 16458

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。