2024年9月25日上海期货收盘行情(周三)
2024年09月25日 15:30 591次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2410 | 76100 | 77060 | 78130 | 77000 | 77120 | 77460 | 1020 | 1360 | 69020 | 2673215.90 | 84868 | -16818 |
2411 | 76110 | 77150 | 78130 | 77010 | 77110 | 77430 | 1000 | 1320 | 142525 | 5517921.94 | 170540 | 10785 |
2412 | 76050 | 77030 | 78010 | 76930 | 77040 | 77350 | 990 | 1300 | 53961 | 2087161.16 | 116438 | 7120 |
2501 | 75900 | 76960 | 77900 | 76830 | 76920 | 77240 | 1020 | 1340 | 18278 | 705911.09 | 53480 | 2117 |
2502 | 75830 | 77000 | 77950 | 76860 | 76940 | 77270 | 1110 | 1440 | 3901 | 150732.22 | 24653 | 413 |
2503 | 75980 | 76950 | 78000 | 76910 | 76990 | 77320 | 1010 | 1340 | 3086 | 119315.25 | 15627 | 186 |
2504 | 76040 | 76920 | 78010 | 76920 | 77030 | 77400 | 990 | 1360 | 1009 | 39049.75 | 8131 | 15 |
2505 | 76210 | 76910 | 78050 | 76910 | 77120 | 77400 | 910 | 1190 | 1273 | 49269.48 | 5168 | 24 |
2506 | 76030 | 76910 | 78080 | 76910 | 77080 | 77380 | 1050 | 1350 | 766 | 29638.00 | 2692 | 225 |
2507 | 76160 | 76910 | 78040 | 76570 | 77080 | 77480 | 920 | 1320 | 281 | 10886.47 | 1160 | 45 |
2508 | 76090 | 76900 | 77920 | 76900 | 77100 | 77370 | 1010 | 1280 | 81 | 3133.80 | 401 | 23 |
2509 | 76040 | 77050 | 78000 | 77050 | 77140 | 77380 | 1100 | 1340 | 109 | 4217.66 | 189 | 22 |
小计 | 294290 | 11390452.69 | 483347 / 4157 | |||||||||
efp | 76160 | 76160 | 250.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2410 | 67450 | 68430 | 69330 | 68380 | 68630 | 68700 | 1180 | 1250 | 971 | 33353.90 | 1625 | 4 |
2411 | 67540 | 68530 | 69460 | 68470 | 68600 | 68820 | 1060 | 1280 | 13897 | 478257.58 | 8121 | 46 |
2412 | 67500 | 68480 | 69440 | 68410 | 68650 | 68850 | 1150 | 1350 | 717 | 24685.02 | 619 | 199 |
2501 | 67490 | 68750 | 68760 | 68750 | 68760 | 68750 | 1270 | 1260 | 3 | 103.13 | 15 | 3 |
2502 | 68100 | 68910 | 68910 | 68910 | 68910 | 68910 | 810 | 810 | 1 | 34.46 | 4 | 0 |
2503 | 66020 | 66020 | 66020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 65670 | 66450 | 66450 | 780 | 780 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 66540 | 66540 | 66540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 72300 | 70590 | 70590 | -1710 | -1710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 65460 | 65460 | 65460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 65050 | 65140 | 65140 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 65900 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 15589 | 536434.08 | 10386 / 252 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2410 | 19885 | 20045 | 20260 | 20000 | 20020 | 20120 | 135 | 235 | 41766 | 420270.08 | 53871 | -10845 |
2411 | 19905 | 20065 | 20315 | 20035 | 20055 | 20160 | 150 | 255 | 197973 | 1995896.17 | 167739 | -1847 |
2412 | 19925 | 20085 | 20335 | 20055 | 20075 | 20185 | 150 | 260 | 84637 | 854409.80 | 110592 | 13727 |
2501 | 19930 | 20105 | 20360 | 20070 | 20080 | 20190 | 150 | 260 | 26416 | 266729.71 | 44996 | 1923 |
2502 | 19950 | 20115 | 20365 | 20075 | 20100 | 20190 | 150 | 240 | 9687 | 97805.74 | 15467 | 982 |
2503 | 19980 | 20140 | 20390 | 20090 | 20100 | 20190 | 120 | 210 | 3575 | 36090.46 | 8252 | 410 |
2504 | 20015 | 20155 | 20380 | 20130 | 20135 | 20210 | 120 | 195 | 320 | 3234.27 | 2284 | 45 |
2505 | 20025 | 20195 | 20400 | 20115 | 20130 | 20270 | 105 | 245 | 704 | 7135.94 | 1772 | -10 |
2506 | 20015 | 20210 | 20415 | 20150 | 20175 | 20255 | 160 | 240 | 65 | 658.41 | 640 | 16 |
2507 | 20090 | 20235 | 20440 | 20150 | 20150 | 20300 | 60 | 210 | 141 | 1431.46 | 442 | 10 |
2508 | 20085 | 20235 | 20445 | 20150 | 20150 | 20280 | 65 | 195 | 44 | 446.20 | 186 | 6 |
2509 | 20005 | 20305 | 20430 | 20170 | 20170 | 20320 | 165 | 315 | 23 | 233.69 | 87 | 5 |
小计 | 365351 | 3684341.92 | 406328 / 4422 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2410 | 23915 | 24315 | 24860 | 24230 | 24560 | 24590 | 645 | 675 | 64623 | 794610.53 | 40136 | -10912 |
2411 | 23775 | 24150 | 24755 | 24090 | 24465 | 24485 | 690 | 710 | 250746 | 3069873.30 | 113113 | 4707 |
2412 | 23620 | 24005 | 24640 | 23935 | 24325 | 24355 | 705 | 735 | 58186 | 708574.31 | 40884 | 3299 |
2501 | 23445 | 23805 | 24510 | 23760 | 24140 | 24195 | 695 | 750 | 23388 | 282960.45 | 14657 | 1190 |
2502 | 23340 | 23685 | 24385 | 23655 | 23995 | 24105 | 655 | 765 | 2627 | 31664.88 | 3206 | -104 |
2503 | 23305 | 23675 | 24335 | 23625 | 23945 | 24010 | 640 | 705 | 1285 | 15427.22 | 1845 | 50 |
2504 | 23255 | 23705 | 24290 | 23705 | 23880 | 24045 | 625 | 790 | 45 | 541.04 | 180 | 7 |
2505 | 23245 | 23625 | 24240 | 23625 | 23820 | 23950 | 575 | 705 | 131 | 1569.05 | 181 | -6 |
2506 | 23095 | 23575 | 24210 | 23575 | 23805 | 23965 | 710 | 870 | 34 | 407.42 | 93 | 8 |
2507 | 23135 | 23770 | 24180 | 23740 | 23750 | 23945 | 615 | 810 | 21 | 251.47 | 67 | 2 |
2508 | 23210 | 23575 | 24150 | 23575 | 23755 | 23900 | 545 | 690 | 35 | 418.28 | 129 | 5 |
2509 | 23175 | 23595 | 24150 | 23595 | 23800 | 23865 | 625 | 690 | 14 | 167.08 | 34 | 3 |
小计 | 401135 | 4906465.04 | 214525 / -1751 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2410 | 16620 | 16750 | 16780 | 16500 | 16510 | 16675 | -110 | 55 | 45796 | 381909.14 | 17592 | -5622 |
2411 | 16625 | 16775 | 16790 | 16515 | 16525 | 16690 | -100 | 65 | 55665 | 464541.63 | 45223 | 5630 |
2412 | 16640 | 16750 | 16810 | 16530 | 16535 | 16700 | -105 | 60 | 9761 | 81521.85 | 13996 | 923 |
2501 | 16655 | 16750 | 16820 | 16540 | 16560 | 16705 | -95 | 50 | 4085 | 34120.65 | 9205 | 664 |
2502 | 16685 | 16745 | 16830 | 16555 | 16555 | 16695 | -130 | 10 | 225 | 1878.40 | 1747 | 25 |
2503 | 16740 | 16795 | 16860 | 16580 | 16580 | 16725 | -160 | -15 | 135 | 1129.24 | 1293 | -55 |
2504 | 16665 | 16765 | 16850 | 16610 | 16610 | 16780 | -55 | 115 | 16 | 134.27 | 289 | 1 |
2505 | 16725 | 16815 | 16900 | 16605 | 16605 | 16790 | -120 | 65 | 89 | 747.30 | 258 | -42 |
2506 | 16685 | 16800 | 16900 | 16775 | 16850 | 16815 | 165 | 130 | 13 | 109.30 | 161 | 0 |
2507 | 16715 | 16830 | 16830 | 16630 | 16630 | 16765 | -85 | 50 | 5 | 41.92 | 87 | 1 |
2508 | 16750 | 16810 | 16810 | 16810 | 16810 | 16810 | 60 | 60 | 1 | 8.41 | 35 | 0 |
2509 | 16765 | 16820 | 16870 | 16770 | 16770 | 16830 | 5 | 65 | 4 | 33.67 | 11 | 3 |
小计 | 115795 | 966175.78 | 89897 / 1528 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2410 | 125810 | 126880 | 129130 | 126800 | 127460 | 127740 | 1650 | 1930 | 106001 | 1354134.54 | 28933 | -9201 |
2411 | 126090 | 127500 | 129440 | 127060 | 127730 | 128070 | 1640 | 1980 | 90666 | 1161246.05 | 59405 | 4359 |
2412 | 126500 | 127460 | 129860 | 127400 | 128080 | 128470 | 1580 | 1970 | 22722 | 291920.41 | 30372 | 681 |
2501 | 126940 | 127840 | 130330 | 127840 | 128530 | 128860 | 1590 | 1920 | 15160 | 195360.31 | 24091 | 446 |
2502 | 127200 | 128670 | 130580 | 128290 | 128840 | 128970 | 1640 | 1770 | 742 | 9570.31 | 3205 | -12 |
2503 | 127960 | 128760 | 130630 | 128540 | 129140 | 129110 | 1180 | 1150 | 416 | 5371.34 | 984 | -143 |
2504 | 127850 | 129090 | 131100 | 128810 | 129520 | 129610 | 1670 | 1760 | 85 | 1101.77 | 315 | 1 |
2505 | 128430 | 129480 | 131500 | 129360 | 129770 | 130030 | 1340 | 1600 | 377 | 4902.18 | 1151 | -20 |
2506 | 129280 | 129880 | 131240 | 129880 | 130500 | 130490 | 1220 | 1210 | 84 | 1096.19 | 317 | -5 |
2507 | 129000 | 130660 | 131740 | 130520 | 130890 | 131000 | 1890 | 2000 | 16 | 209.60 | 187 | 0 |
2508 | 129450 | 131610 | 132730 | 130650 | 130650 | 131590 | 1200 | 2140 | 18 | 236.87 | 74 | -2 |
2509 | 131050 | 131990 | 133110 | 131990 | 132200 | 132370 | 1150 | 1320 | 4 | 52.95 | 8 | 3 |
小计 | 236291 | 3025202.51 | 149042 / -3893 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2410 | 260560 | 261270 | 263680 | 255680 | 256400 | 260660 | -4160 | 100 | 63497 | 1655153.78 | 18111 | -4509 |
2411 | 260910 | 262000 | 263990 | 255820 | 256830 | 260860 | -4080 | -50 | 95397 | 2488549.47 | 27465 | 3227 |
2412 | 261270 | 262500 | 264320 | 256180 | 257060 | 261350 | -4210 | 80 | 21473 | 561218.17 | 10755 | 1289 |
2501 | 261170 | 263740 | 264920 | 256610 | 257590 | 261920 | -3580 | 750 | 10312 | 270094.98 | 6588 | 220 |
2502 | 261420 | 262020 | 264740 | 257000 | 257510 | 261710 | -3910 | 290 | 321 | 8401.12 | 410 | 27 |
2503 | 261420 | 262440 | 264480 | 258380 | 258380 | 261850 | -3040 | 430 | 16 | 418.98 | 108 | 6 |
2504 | 261740 | 261980 | 264340 | 257900 | 258110 | 260240 | -3630 | -1500 | 11 | 286.27 | 147 | 5 |
2505 | 260900 | 262640 | 264210 | 256960 | 256960 | 260900 | -3940 | 0 | 24 | 626.17 | 141 | 7 |
2506 | 261380 | 262180 | 263990 | 259240 | 259240 | 261700 | -2140 | 320 | 14 | 366.39 | 34 | -2 |
2507 | 260610 | 262130 | 262460 | 259210 | 259210 | 261620 | -1400 | 1010 | 9 | 235.47 | 20 | -2 |
2508 | 261140 | 257460 | 257460 | 257460 | 257460 | 257460 | -3680 | -3680 | 1 | 25.75 | 22 | 0 |
2509 | 257460 | 257460 | 257460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 191075 | 4985376.54 | 63802 / 268 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2410 | 4037 | 4100 | 4246 | 4085 | 4112 | 4153 | 75 | 116 | 20510 | 170395.82 | 10922 | -4531 |
2411 | 4051 | 4118 | 4248 | 4105 | 4112 | 4157 | 61 | 106 | 304226 | 2529512.13 | 118977 | -9609 |
2412 | 4019 | 4078 | 4204 | 4049 | 4056 | 4102 | 37 | 83 | 60458 | 496031.73 | 60020 | 1021 |
2501 | 3936 | 4013 | 4120 | 3955 | 3959 | 4009 | 23 | 73 | 82820 | 664102.40 | 48893 | -2292 |
2502 | 3866 | 3986 | 4030 | 3863 | 3869 | 3919 | 3 | 53 | 2337 | 18319.90 | 4131 | 613 |
2503 | 3776 | 3856 | 3952 | 3800 | 3800 | 3846 | 24 | 70 | 367 | 2823.12 | 547 | 16 |
2504 | 3708 | 3783 | 3894 | 3728 | 3728 | 3793 | 20 | 85 | 119 | 902.81 | 210 | 25 |
2505 | 3655 | 3720 | 3832 | 3670 | 3670 | 3729 | 15 | 74 | 1604 | 11962.80 | 1602 | 244 |
2506 | 3594 | 3672 | 3723 | 3635 | 3635 | 3684 | 41 | 90 | 19 | 140.01 | 265 | -1 |
2507 | 3529 | 3606 | 3695 | 3343 | 3580 | 3558 | 51 | 29 | 163 | 1160.17 | 216 | 21 |
2508 | 3483 | 3554 | 3642 | 3522 | 3530 | 3568 | 47 | 85 | 65 | 463.94 | 176 | 3 |
2509 | 3448 | 3486 | 3589 | 3458 | 3477 | 3516 | 29 | 68 | 160 | 1125.16 | 158 | 56 |
小计 | 472848 | 3896940.00 | 246117 / -14434 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。