上海黄金交易所2024-09-24日交易行情
2024年09月25日 9:49 1205次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | Au99.95 | 592.00 | 593.01 | 585.60 | 588.31 | -2.61 | -0.44% | 589.62 | 24.00 | 14,151,060.00 | - | ||
2024-09-24 | Au99.99 | 592.50 | 595.00 | 590.60 | 592.00 | -0.20 | -0.03% | 593.33 | 12,293.26 | 7,293,966,867.40 | - | ||
2024-09-24 | Au100g | 593.00 | 595.50 | 593.00 | 594.63 | 1.18 | 0.20% | 594.77 | 7.20 | 4,282,370.00 | - | ||
2024-09-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-24 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-24 | iAu99.99 | 596.00 | 596.15 | 594.55 | 596.00 | 1.15 | 0.19% | 596.00 | 4.40 | 2,622,420.00 | - | ||
2024-09-24 | Au(T+D) | 593.00 | 594.50 | 590.78 | 591.90 | 0.40 | 0.07% | 592.97 | 29,444.00 | 17,459,679,380.00 | 190,074 | 多支付给空 | 14,602 |
2024-09-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-09-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-09-24 | mAu(T+D) | 592.50 | 594.54 | 590.71 | 592.16 | 0.47 | 0.08% | 593.49 | 6,985.80 | 4,146,040,388.00 | 777,140 | 空支付给多 | 24,234 |
2024-09-24 | Pt99.95 | 226.22 | 227.31 | 226.22 | 226.60 | -1.23 | -0.54% | 226.54 | 218.00 | 49,387,300.00 | - | ||
2024-09-24 | Ag(T+D) | 7,434.00 | 7,595.00 | 7,389.00 | 7,501.00 | 30.00 | 0.40% | 7,506.00 | 521,158.00 | 3,912,110,446.00 | 4,415,544 | 空支付给多 | 150,480 |
2024-09-24 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-09-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-24 | NYAuTN06 | 595.45 | 595.45 | 593.10 | 593.15 | -1.30 | -0.22% | 593.95 | 2.20 | 1,306,730.00 | 276 | ||
2024-09-24 | NYAuTN12 | 594.60 | 594.60 | 591.85 | 593.65 | 0.05 | 0.01% | 593.65 | 2.00 | 1,187,300.00 | 666 | ||
2024-09-24 | PGC30g | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 4.00 | 0.67% | 600.00 | 0.06 | 36,000.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。