2024年8月30日上海期货收盘行情(周五)
2024年08月30日 16:27 343次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2409 | 74080 | 73840 | 74490 | 73460 | 74150 | 73930 | 70 | -150 | 30506 | 1127748.26 | 59809 | -9043 |
2410 | 74180 | 73820 | 74480 | 73550 | 74220 | 74010 | 40 | -170 | 107315 | 3971278.65 | 168270 | 4769 |
2411 | 74260 | 74010 | 74570 | 73630 | 74320 | 74130 | 60 | -130 | 39963 | 1481326.93 | 97477 | 4959 |
2412 | 74290 | 74000 | 74630 | 73690 | 74380 | 74190 | 90 | -100 | 20427 | 757778.28 | 73216 | 2875 |
2501 | 74340 | 74040 | 74650 | 73730 | 74480 | 74210 | 140 | -130 | 8863 | 328896.19 | 31568 | 1724 |
2502 | 74370 | 74120 | 74750 | 73840 | 74590 | 74230 | 220 | -140 | 1952 | 72453.98 | 17795 | 380 |
2503 | 74450 | 74230 | 74840 | 73940 | 74660 | 74380 | 210 | -70 | 2531 | 94137.91 | 13482 | 926 |
2504 | 74540 | 74300 | 74960 | 74030 | 74770 | 74640 | 230 | 100 | 1813 | 67667.35 | 6912 | 1218 |
2505 | 74610 | 74480 | 75000 | 74090 | 74900 | 74440 | 290 | -170 | 413 | 15373.85 | 3513 | 83 |
2506 | 74500 | 74300 | 74970 | 74030 | 74850 | 74330 | 350 | -170 | 211 | 7842.64 | 2113 | 53 |
2507 | 74600 | 74170 | 74970 | 74060 | 74890 | 74500 | 290 | -100 | 84 | 3129.07 | 938 | 2 |
2508 | 74610 | 74140 | 74920 | 74100 | 74790 | 74440 | 180 | -170 | 43 | 1600.55 | 143 | 14 |
小计 | 214121 | 7929233.62 | 475236 / 7960 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2409 | 65600 | 65530 | 66470 | 65150 | 66470 | 65540 | 870 | -60 | 180 | 5899.08 | 1040 | -75 |
2410 | 65860 | 65560 | 66110 | 65270 | 65890 | 65660 | 30 | -200 | 7306 | 239886.16 | 6139 | 84 |
2411 | 65990 | 65560 | 66200 | 65380 | 65970 | 65760 | -20 | -230 | 1909 | 62775.19 | 1389 | 289 |
2412 | 65810 | 65660 | 66000 | 65660 | 66000 | 65830 | 190 | 20 | 2 | 65.83 | 28 | -1 |
2501 | 66230 | 65770 | 66340 | 65670 | 66340 | 65820 | 110 | -410 | 62 | 2040.54 | 16 | 0 |
2502 | 66080 | 66080 | 66080 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 66330 | 66330 | 66330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 65130 | 65130 | 65130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 66360 | 66360 | 66360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66640 | 66640 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 65460 | 65460 | 65460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 65440 | 65440 | 65440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 9459 | 310666.79 | 8617 / 297 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2409 | 19705 | 19660 | 19835 | 19595 | 19830 | 19705 | 125 | 0 | 18281 | 180126.41 | 45623 | -5415 |
2410 | 19765 | 19660 | 19885 | 19625 | 19850 | 19740 | 85 | -25 | 150625 | 1486957.81 | 183723 | -172 |
2411 | 19795 | 19730 | 19915 | 19665 | 19875 | 19775 | 80 | -20 | 56604 | 559719.69 | 105665 | 3468 |
2412 | 19825 | 19765 | 19945 | 19700 | 19915 | 19810 | 90 | -15 | 11396 | 112878.02 | 46205 | 876 |
2501 | 19880 | 19800 | 19975 | 19735 | 19960 | 19860 | 80 | -20 | 5745 | 57048.69 | 30817 | 243 |
2502 | 19895 | 19840 | 20020 | 19790 | 19985 | 19920 | 90 | 25 | 670 | 6673.60 | 9580 | 11 |
2503 | 19955 | 19900 | 20050 | 19820 | 20030 | 19955 | 75 | 0 | 372 | 3711.70 | 5230 | 34 |
2504 | 20005 | 19900 | 20100 | 19880 | 20045 | 19965 | 40 | -40 | 30 | 299.52 | 2036 | 9 |
2505 | 20070 | 19985 | 20140 | 19930 | 20135 | 20050 | 65 | -20 | 202 | 2025.54 | 1321 | 12 |
2506 | 20050 | 19995 | 20175 | 19970 | 20135 | 20105 | 85 | 55 | 32 | 321.71 | 498 | 14 |
2507 | 20105 | 20035 | 20200 | 20035 | 20195 | 20105 | 90 | 0 | 10 | 100.55 | 263 | -5 |
2508 | 20135 | 20120 | 20265 | 20040 | 20230 | 20140 | 95 | 5 | 15 | 151.07 | 87 | -2 |
小计 | 243982 | 2410014.29 | 431048 / -927 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2409 | 24045 | 23965 | 24225 | 23965 | 24060 | 24090 | 15 | 45 | 14022 | 168907.42 | 20981 | -6053 |
2410 | 24015 | 23995 | 24180 | 23925 | 24050 | 24040 | 35 | 25 | 197750 | 2376973.01 | 117971 | -5678 |
2411 | 23875 | 23835 | 24005 | 23775 | 23900 | 23880 | 25 | 5 | 59254 | 707631.06 | 66908 | 1193 |
2412 | 23680 | 23600 | 23770 | 23555 | 23680 | 23670 | 0 | -10 | 16630 | 196821.63 | 22705 | -474 |
2501 | 23510 | 23425 | 23545 | 23305 | 23455 | 23430 | -55 | -80 | 5375 | 62979.52 | 5012 | 801 |
2502 | 23360 | 23275 | 23360 | 23210 | 23300 | 23275 | -60 | -85 | 391 | 4550.50 | 998 | 10 |
2503 | 23265 | 23210 | 23245 | 23105 | 23170 | 23165 | -95 | -100 | 315 | 3648.93 | 656 | 9 |
2504 | 23230 | 23055 | 23165 | 23050 | 23055 | 23075 | -175 | -155 | 27 | 311.57 | 93 | 5 |
2505 | 23110 | 23050 | 23100 | 22995 | 23050 | 23040 | -60 | -70 | 15 | 172.83 | 184 | 0 |
2506 | 23060 | 22960 | 23015 | 22955 | 23015 | 22980 | -45 | -80 | 12 | 137.89 | 76 | -4 |
2507 | 23035 | 22915 | 22950 | 22825 | 22825 | 22905 | -210 | -130 | 13 | 148.88 | 97 | 7 |
2508 | 23010 | 22945 | 22945 | 22840 | 22905 | 22895 | -105 | -115 | 36 | 412.14 | 83 | 23 |
小计 | 293840 | 3522695.38 | 235764 / -10161 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2409 | 17515 | 17490 | 17490 | 17295 | 17420 | 17375 | -95 | -140 | 8524 | 74068.27 | 13710 | -3572 |
2410 | 17400 | 17380 | 17390 | 17195 | 17345 | 17295 | -55 | -105 | 82262 | 711443.08 | 52631 | -1160 |
2411 | 17305 | 17275 | 17305 | 17120 | 17265 | 17205 | -40 | -100 | 13093 | 112665.07 | 19282 | 1098 |
2412 | 17270 | 17270 | 17270 | 17095 | 17220 | 17170 | -50 | -100 | 2799 | 24036.40 | 5714 | 283 |
2501 | 17230 | 17225 | 17240 | 17060 | 17205 | 17155 | -25 | -75 | 1192 | 10224.90 | 6008 | 65 |
2502 | 17205 | 17140 | 17195 | 17065 | 17160 | 17150 | -45 | -55 | 33 | 283.04 | 1211 | -3 |
2503 | 17195 | 17085 | 17175 | 17085 | 17135 | 17145 | -60 | -50 | 7 | 60.01 | 1280 | -1 |
2504 | 17170 | 17115 | 17115 | 17115 | 17115 | 17115 | -55 | -55 | 1 | 8.56 | 149 | 0 |
2505 | 17170 | 17025 | 17160 | 17025 | 17070 | 17115 | -100 | -55 | 28 | 239.67 | 257 | 0 |
2506 | 17170 | 16970 | 17150 | 16965 | 17120 | 17080 | -50 | -90 | 29 | 247.73 | 135 | -6 |
2507 | 17210 | 17055 | 17150 | 17000 | 17140 | 17100 | -70 | -110 | 81 | 692.74 | 143 | 58 |
2508 | 17125 | 17050 | 17100 | 17050 | 17100 | 17080 | -25 | -45 | 3 | 25.63 | 12 | 3 |
小计 | 108052 | 933995.09 | 100532 / -3235 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2409 | 131260 | 131480 | 131900 | 130670 | 131110 | 131270 | -150 | 10 | 9212 | 120931.58 | 9306 | -3696 |
2410 | 131570 | 131500 | 132290 | 131020 | 131510 | 131570 | -60 | 0 | 128200 | 1686771.79 | 74150 | 5119 |
2411 | 131830 | 132130 | 132550 | 131320 | 131820 | 131840 | -10 | 10 | 19109 | 251936.10 | 37132 | 1962 |
2412 | 132290 | 132450 | 132920 | 131710 | 132200 | 132210 | -90 | -80 | 2701 | 35711.86 | 16736 | 558 |
2501 | 132590 | 132880 | 133290 | 132140 | 132620 | 132610 | 30 | 20 | 4890 | 64847.90 | 13814 | 558 |
2502 | 133170 | 132750 | 133590 | 132570 | 132940 | 133050 | -230 | -120 | 127 | 1689.78 | 509 | -22 |
2503 | 133630 | 133130 | 133970 | 132960 | 133300 | 133360 | -330 | -270 | 138 | 1840.41 | 480 | 33 |
2504 | 133990 | 133430 | 134120 | 133430 | 133970 | 133880 | -20 | -110 | 20 | 267.78 | 143 | -1 |
2505 | 133990 | 134080 | 134590 | 133800 | 133920 | 134160 | -70 | 170 | 35 | 469.58 | 553 | 17 |
2506 | 134370 | 134370 | 134370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 233 | 0 | |||
2507 | 134960 | 134850 | 134850 | -110 | -110 | 0 | 0.00 | 156 | 0 | |||
2508 | 135480 | 135330 | 135330 | 135330 | 135330 | 135330 | -150 | -150 | 1 | 13.53 | 21 | 1 |
小计 | 164433 | 2164480.30 | 153233 / 4529 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2409 | 263200 | 262830 | 264500 | 260590 | 264000 | 262590 | 800 | -610 | 4279 | 112363.53 | 4072 | -1626 |
2410 | 263620 | 263790 | 264960 | 260900 | 264110 | 262920 | 490 | -700 | 101053 | 2656899.49 | 49309 | 889 |
2411 | 263890 | 263600 | 265260 | 261310 | 264500 | 263330 | 610 | -560 | 18944 | 498853.52 | 17202 | 1305 |
2412 | 263750 | 262270 | 265180 | 261190 | 264210 | 263330 | 460 | -420 | 1824 | 48032.52 | 3704 | 164 |
2501 | 264010 | 263500 | 265070 | 261000 | 264010 | 263100 | 0 | -910 | 2635 | 69328.39 | 3488 | 47 |
2502 | 263510 | 261070 | 264360 | 261070 | 262890 | 262020 | -620 | -1490 | 17 | 445.44 | 166 | 3 |
2503 | 263250 | 260950 | 263970 | 260950 | 263970 | 262530 | 720 | -720 | 11 | 288.79 | 94 | 0 |
2504 | 262450 | 263050 | 263050 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | |||
2505 | 264190 | 263710 | 263710 | -480 | -480 | 0 | 0.00 | 119 | 0 | |||
2506 | 262300 | 261060 | 261060 | 261060 | 261060 | 261060 | -1240 | -1240 | 1 | 26.11 | 40 | 0 |
2507 | 263370 | 263370 | 263370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
2508 | 261470 | 261610 | 261610 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
小计 | 128764 | 3386237.78 | 78358 / 782 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2409 | 3921 | 3928 | 3980 | 3908 | 3980 | 3943 | 59 | 22 | 4380 | 34541.85 | 2403 | -2606 |
2410 | 3944 | 3951 | 4003 | 3931 | 3992 | 3969 | 48 | 25 | 246385 | 1955984.14 | 96295 | 2340 |
2411 | 3935 | 3935 | 3998 | 3926 | 3988 | 3968 | 53 | 33 | 51452 | 408339.92 | 85256 | 6573 |
2412 | 3869 | 3879 | 3932 | 3864 | 3921 | 3897 | 52 | 28 | 7601 | 59249.63 | 12881 | 1060 |
2501 | 3803 | 3814 | 3865 | 3798 | 3854 | 3830 | 51 | 27 | 25536 | 195610.32 | 29990 | 1560 |
2502 | 3747 | 3744 | 3809 | 3740 | 3794 | 3776 | 47 | 29 | 278 | 2099.65 | 1170 | 113 |
2503 | 3696 | 3705 | 3745 | 3697 | 3745 | 3714 | 49 | 18 | 23 | 170.89 | 341 | 11 |
2504 | 3647 | 3647 | 3723 | 3641 | 3699 | 3685 | 52 | 38 | 78 | 574.99 | 220 | 25 |
2505 | 3601 | 3603 | 3659 | 3592 | 3649 | 3630 | 48 | 29 | 187 | 1357.67 | 679 | 20 |
2506 | 3563 | 3557 | 3622 | 3557 | 3619 | 3599 | 56 | 36 | 20 | 143.97 | 213 | 8 |
2507 | 3538 | 3508 | 3583 | 3508 | 3578 | 3553 | 40 | 15 | 18 | 127.91 | 104 | -1 |
2508 | 3501 | 3496 | 3539 | 3483 | 3534 | 3517 | 33 | 16 | 59 | 415.07 | 114 | 3 |
小计 | 336017 | 2658616.01 | 229666 / 9106 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。