上海黄金交易所2024-08-07交易行情
2024年08月08日 13:9 586次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 | Au99.95 | 552.00 | 555.00 | 552.00 | 554.39 | 3.34 | 0.61% | 553.55 | 120.00 | 66,426,800.00 | - | ||
2024-08-07 | Au99.99 | 555.20 | 558.90 | 550.07 | 554.70 | 0.42 | 0.08% | 553.33 | 13,570.36 | 7,508,974,236.40 | - | ||
2024-08-07 | Au100g | 553.80 | 559.50 | 553.00 | 557.51 | 2.95 | 0.53% | 554.95 | 9.20 | 5,105,560.00 | - | ||
2024-08-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-07 | iAu99.99 | 550.40 | 553.40 | 549.96 | 552.77 | 0.43 | 0.08% | 550.98 | 982.60 | 541,395,686.00 | - | ||
2024-08-07 | Au(T+D) | 554.93 | 555.56 | 550.00 | 554.40 | 3.32 | 0.60% | 553.13 | 46,536.00 | 25,740,847,040.00 | 249,732 | 多支付给空 | 14,330 |
2024-08-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-08-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-08-07 | mAu(T+D) | 555.20 | 555.70 | 550.21 | 554.43 | 3.02 | 0.55% | 553.28 | 5,696.40 | 3,151,706,284.00 | 873,602 | 空支付给多 | 52,176 |
2024-08-07 | Pt99.95 | 217.70 | 221.55 | 217.35 | 220.57 | 2.06 | 0.94% | 220.10 | 1,294.00 | 284,814,480.00 | - | ||
2024-08-07 | Ag(T+D) | 6,909.00 | 6,973.00 | 6,845.00 | 6,907.00 | -10.00 | -0.14% | 6,922.00 | 1,195,698.00 | 8,277,391,612.00 | 4,654,984 | 多支付给空 | 61,230 |
2024-08-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-08-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-07 | NYAuTN06 | 555.00 | 556.60 | 553.70 | 555.85 | -2.30 | -0.41% | 554.95 | 7.40 | 4,106,720.00 | 216 | ||
2024-08-07 | NYAuTN12 | 551.05 | 553.20 | 550.55 | 552.75 | -2.45 | -0.44% | 551.80 | 9.20 | 5,076,560.00 | 318 | ||
2024-08-07 | PGC30g | 556.50 | 556.50 | 556.50 | 556.50 | -4.00 | -0.71% | 556.50 | 0.06 | 33,390.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。