2024年7月17日上海期货收盘行情(周三)

2024年07月17日 15:17 814次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 79360 78730 78890 78280 78500 78590 -860 -770 89498 3517069.26 173509 -10915
2409 79580 79000 79090 78450 78650 78770 -930 -810 77882 3067460.32 166372 4360
2410 79700 79050 79170 78550 78770 78880 -930 -820 26746 1054931.18 71191 2475
2411 79790 79240 79240 78600 78790 78880 -1000 -910 9046 356818.70 33058 2176
2412 79830 79310 79310 78660 78800 78920 -1030 -910 10425 411372.84 36240 2184
2501 79800 79380 79380 78680 78780 78920 -1020 -880 4923 194269.62 15975 770
2502 79860 79500 79500 78740 78830 78970 -1030 -890 3844 151789.52 9247 1315
2503 79960 79660 79660 78800 78870 79110 -1090 -850 987 39040.85 5499 -114
2504 80010 79660 79660 78840 78890 79190 -1120 -820 319 12632.12 2698 -42
2505 80020 79700 79700 78880 79020 79130 -1000 -890 775 30665.12 2138 26
2506 80100 79800 79800 78900 78930 79260 -1170 -840 214 8481.25 558 -10
2507 80010 79230 79490 78910 78950 79180 -1060 -830 71 2811.11 59 52
小计
224730 8847341.86 516544 / 2277
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 70660 70060 70120 69550 69710 69820 -950 -840 9409 328475.97 5814 -336
2409 70810 70220 70310 69740 69870 69990 -940 -820 7330 256542.67 7342 724
2410 70880 70280 70300 69990 69990 70210 -890 -670 72 2527.58 213 -18
2411 71150 70260 70300 70240 70240 70270 -910 -880 7 245.96 32 -2
2412 71040


70160 70160 -880 -880 0 0.00 2 0
2501 70750 70000 70000 70000 70000 70000 -750 -750 1 35.00 2 0
2502 71060


70300 70300 -760 -760 0 0.00 4 0
2503 70530


69780 69780 -750 -750 0 0.00 2 0
2504 69880


69130 69130 -750 -750 0 0.00 1 0
2505 71380


70620 70620 -760 -760 0 0.00 0 0
2506 72080


71310 71310 -770 -770 0 0.00 0 0
2507 72220


71450 71450 -770 -770 0 0.00 0 0
小计
16819 587827.18 13412 / 368
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19865 19765 19845 19685 19710 19760 -155 -105 64334 635717.65 106606 -10408
2409 19895 19800 19885 19710 19740 19790 -155 -105 165511 1638004.43 222420 1283
2410 19910 19815 19925 19745 19780 19820 -130 -90 35778 354638.69 77976 2645
2411 19930 19870 19950 19780 19815 19840 -115 -90 11843 117505.78 33262 2453
2412 19975 19920 19990 19815 19850 19880 -125 -95 4776 47478.61 26188 404
2501 19985 19890 20025 19855 19890 19920 -95 -65 2316 23069.28 12083 183
2502 20000 19935 20055 19895 19930 19955 -70 -45 392 3911.89 4544 71
2503 20030 19930 20100 19930 19975 19990 -55 -40 271 2709.15 1797 104
2504 20060 20005 20095 19980 19980 20030 -80 -30 126 1262.10 918 95
2505 20115 20070 20130 20010 20055 20085 -60 -30 23 231.01 467 1
2506 20110 20105 20165 20030 20050 20090 -60 -20 21 210.97 133 8
2507 20105 20080 20145 20040 20055 20090 -50 -15 19 190.90 26 13
小计
285410 2824930.44 486420 / -3148
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 24320 24050 24140 23690 23695 23960 -625 -360 127097 1522928.46 54741 -5767
2409 24365 24090 24200 23735 23735 24015 -630 -350 146276 1756461.75 90931 7780
2410 24370 24120 24220 23760 23765 24030 -605 -340 29091 349585.97 29410 306
2411 24305 24140 24170 23720 23720 23980 -585 -325 6257 75035.01 8380 688
2412 24260 24055 24120 23695 23695 23910 -565 -350 1403 16773.52 3445 -96
2501 24270 23950 24085 23675 23680 23900 -590 -370 351 4195.33 1171 26
2502 24240 23900 24015 23725 23725 23895 -515 -345 38 454.01 367 -11
2503 24225 23895 24035 23680 23680 23910 -545 -315 32 382.57 368 -2
2504 24190 23865 23945 23665 23665 23835 -525 -355 20 238.40 66 -3
2505 24145 23875 23905 23640 23640 23835 -505 -310 76 905.88 89 -12
2506 24070 23855 23985 23625 23625 23805 -445 -265 18 214.28 29 -2
2507 24100


23970 23970 -130 -130 0 0.00 0 0
小计
310659 3727175.17 188997 / 2907
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19720 19700 19895 19670 19885 19805 165 85 92406 915116.71 81351 436
2409 19445 19370 19540 19340 19455 19455 10 10 63433 617069.32 75379 3744
2410 19135 19015 19160 18965 19005 19065 -130 -70 12776 121797.57 15461 1380
2411 18900 18695 18890 18675 18725 18765 -175 -135 2355 22098.37 4158 718
2412 18800 18635 18700 18500 18560 18585 -240 -215 502 4665.14 1159 214
2501 18695 18510 18600 18420 18440 18515 -255 -180 315 2916.27 734 25
2502 18705 18435 18540 18400 18400 18475 -305 -230 74 683.69 229 -4
2503 18660 18450 18560 18390 18390 18465 -270 -195 47 434.01 164 -2
2504 18610 18430 18505 18375 18385 18450 -225 -160 36 332.14 106 -4
2505 18615 18460 18500 18365 18370 18460 -245 -155 165 1523.22 321 105
2506 18590 18450 18460 18365 18370 18400 -220 -190 74 680.87 195 44
2507 18530 18400 18435 18240 18330 18355 -200 -175 20 183.58 10 9
小计
172203 1687500.87 179267 / 6665
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 133260 132750 133150 131400 131510 132350 -1750 -910 14263 188775.39 21898 -926
2409 133550 133070 133490 131640 131810 132710 -1740 -840 160294 2127388.27 127381 9590
2410 133890 133200 133880 132030 132190 133110 -1700 -780 13887 184849.93 21739 1152
2411 134300 134160 134220 132400 132630 133390 -1670 -910 1839 24531.14 6548 402
2412 134720 134070 134680 132900 132930 133740 -1790 -980 555 7422.58 2843 225
2501 135160 135140 135260 133430 133430 134260 -1730 -900 1822 24463.96 4199 614
2502 135710 135090 135530 133890 134540 134530 -1170 -1180 15 201.80 369 -1
2503 135880 135260 135690 134470 135100 135230 -780 -650 12 162.28 207 4
2504 136880 135940 135940 135940 135940 135940 -940 -940 1 13.59 65 0
2505 136970 136710 136710 135410 135410 136310 -1560 -660 53 722.46 220 19
2506 137230 137120 137130 136440 136460 137010 -770 -220 44 602.87 67 28
2507 136870 137000 137420 137000 137240 137230 370 360 7 96.06 5 3
小计
192792 2559230.33 185541 / 11110
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 273150 272670 275200 270860 273650 273010 500 -140 90956 2483236.50 34696 6270
2409 273820 272420 275860 271530 274250 273770 430 -50 35466 970957.81 27816 4069
2410 274090 273490 276160 271930 274550 274130 460 40 5272 144523.99 7556 126
2411 274400 273090 275980 271780 274460 274240 60 -160 353 9680.77 2164 -9
2412 273820 273250 275670 271790 274010 273820 190 0 105 2875.12 649 -6
2501 273530 273050 275680 271610 274100 273770 570 240 225 6159.96 684 -31
2502 274160 271770 275030 271540 273450 273530 -710 -630 11 300.89 122 1
2503 272550 271340 274350 270880 274350 272750 1800 200 17 463.68 84 2
2504 272700 270610 273900 270610 272860 272320 160 -380 8 217.86 130 -1
2505 273210 273380 274990 272380 273610 273710 400 500 16 437.95 49 2
2506 272350


272750 272750 400 400 0 0.00 11 0
2507 273690 269710 274330 269710 274330 272020 640 -1670 2 54.40 0 0
小计
132431 3618908.92 73961 / 10423
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3771 3747 3790 3741 3760 3771 -11 0 20910 157717.86 19753 -2996
2409 3727 3720 3778 3711 3729 3745 2 18 175502 1314604.41 92716 -866
2410 3675 3663 3744 3660 3670 3700 -5 25 25677 190054.77 23149 599
2411 3614 3605 3702 3605 3615 3647 1 33 11467 83655.22 10888 -436
2412 3539 3535 3643 3530 3544 3593 5 54 2065 14840.52 2652 137
2501 3462 3448 3584 3447 3485 3521 23 59 10667 75123.71 4511 -816
2502 3417 3417 3531 3417 3450 3479 33 62 161 1120.37 253 -40
2503 3397 3399 3511 3398 3430 3459 33 62 87 601.92 137 -8
2504 3380 3367 3483 3367 3385 3418 5 38 136 929.78 189 -12
2505 3361 3354 3459 3340 3380 3397 19 36 112 761.00 188 -9
2506 3352 3339 3440 3338 3361 3379 9 27 198 1338.15 244 -17
2507 3334 3340 3458 3329 3348 3367 14 33 47 316.52 37 15
小计
247029 1841064.24 154717 / -4449

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。