7月11日上海期货收盘行情(周四)

2024年07月11日 16:25 787次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2407 79580 79680 80000 79520 79690 79710 110 130 10430 415690.18 21300 -5280
2408 79870 79970 80300 79780 79920 80010 50 140 76401 3056466.29 195148 -3356
2409 80120 80150 80530 80020 80170 80260 50 140 55459 2225572.20 155355 2996
2410 80300 80300 80700 80240 80340 80440 40 140 13508 543333.78 61756 434
2411 80560 80550 80880 80440 80520 80600 -40 40 6231 251125.02 29853 -643
2412 80670 80620 80990 80550 80650 80780 -20 110 3807 153775.70 30029 355
2501 80850 80710 81120 80710 80850 80870 0 20 1315 53174.28 15295 -140
2502 80870 80910 81230 80840 80880 81010 10 140 511 20699.00 7381 60
2503 80830 81160 81290 80900 81010 81090 180 260 164 6649.62 5789 -21
2504 80860 81180 81280 80890 80970 81070 110 210 102 4134.89 2790 -22
2505 80830 81100 81320 80930 81000 81120 170 290 261 10586.91 2058 20
2506 80830 81210 81300 81000 81030 81110 200 280 37 1500.70 495 9
小计
168226 6742708.53 527249 / -5588
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2407 70900 71200 71200 71200 71200 71200 300 300 30 1068.00 3280 30
2408 71230 71220 71640 71090 71210 71330 -20 100 6907 246372.42 6687 -25
2409 71420 71400 71780 71280 71410 71540 -10 120 2516 90008.05 6171 352
2410 71540 71690 71870 71430 71700 71720 160 180 80 2869.14 219 39
2411 71460 71820 71820 71670 71670 71740 210 280 2 71.75 30 -2
2412 71350


71630 71630 280 280 0 0.00 2 0
2501 71050


71330 71330 280 280 0 0.00 2 0
2502 71370


71650 71650 280 280 0 0.00 4 0
2503 71110


71110 71110 0 0 0 0.00 2 0
2504 70480


70760 70760 280 280 0 0.00 1 0
2505 72330


72330 72330 0 0 0 0.00 0 0
2506 72680


72680 72680 0 0 0 0.00 0 0
小计
9535 340389.35 16398 / 394
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2407 20235 20185 20225 20100 20170 20165 -65 -70 6165 62161.61 11030 -3575
2408 20250 20140 20270 20140 20205 20205 -45 -45 124272 1255710.05 147861 -14070
2409 20290 20170 20305 20170 20235 20240 -55 -50 89413 904958.02 182121 5272
2410 20305 20210 20325 20205 20270 20275 -35 -30 16142 163673.41 63390 1323
2411 20330 20250 20345 20235 20300 20290 -30 -40 4777 48469.76 28053 240
2412 20315 20275 20360 20255 20320 20320 5 5 3218 32699.30 23458 -679
2501 20360 20300 20385 20280 20340 20340 -20 -20 563 5727.12 11701 62
2502 20340 20315 20420 20315 20375 20360 35 20 123 1252.35 4272 34
2503 20440 20425 20425 20355 20380 20405 -60 -35 28 285.71 1517 2
2504 20470 20455 20460 20390 20405 20425 -65 -45 35 357.44 763 -2
2505 20480 20485 20485 20400 20420 20430 -60 -50 22 224.74 473 3
2506 20450 20460 20500 20410 20460 20440 10 -10 17 173.78 113 -2
小计
244775 2475693.28 474752 / -11392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2407 24130 24250 24470 24240 24450 24395 320 265 510 6221.03 4040 -210
2408 24240 24210 24575 24205 24490 24410 250 170 145167 1771969.13 73214 -2170
2409 24280 24250 24630 24245 24550 24465 270 185 76825 939823.48 75630 1361
2410 24285 24260 24630 24255 24560 24475 275 190 17691 216529.90 24965 1043
2411 24240 24205 24580 24205 24525 24445 285 205 3568 43613.96 7539 -119
2412 24210 24220 24520 24220 24450 24385 240 175 747 9108.40 3489 152
2501 24155 24240 24495 24210 24435 24370 280 215 307 3741.47 1127 16
2502 24135 24185 24430 24185 24370 24240 235 105 62 751.48 375 3
2503 24075 24235 24400 24230 24400 24310 325 235 6 72.94 379 -4
2504 24080 24165 24370 24165 24345 24310 265 230 7 85.10 70 2
2505 24055 24180 24350 24180 24290 24265 235 210 14 169.86 91 0
2506 24035 24075 24330 24075 24290 24205 255 170 23 278.36 29 -1
小计
244927 2992365.10 190948 / 73
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2407 19545 19475 19600 19470 19600 19510 55 -35 1235 12050.26 6955 -120
2408 19480 19455 19585 19360 19535 19465 55 -15 93353 908587.56 83866 -1707
2409 19235 19205 19340 19125 19290 19235 55 0 52017 500283.80 61055 -1614
2410 19025 18975 19110 18915 19055 19020 30 -5 5941 56512.53 11424 -111
2411 18885 18850 18950 18780 18895 18875 10 -10 707 6673.75 3061 13
2412 18840 18775 18860 18730 18800 18800 -40 -40 78 733.25 821 12
2501 18760 18745 18795 18675 18765 18745 5 -15 72 674.86 678 12
2502 18730 18725 18775 18635 18710 18730 -20 0 49 458.94 226 27
2503 18690 18490 18735 18490 18720 18685 30 -5 10 93.44 156 -1
2504 18620 18630 18690 18570 18670 18630 50 10 19 177.03 107 0
2505 18555 18620 18655 18500 18635 18595 80 40 43 399.86 198 -11
2506 18530 18555 18615 18545 18615 18580 85 50 10 92.91 130 -2
小计
153534 1486738.17 168677 / -3502
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2407 135610 133000 133900 132800 132800 133100 -2810 -2510 678 9024.29 5052 -162
2408 134830 133960 134430 133050 133470 133720 -1360 -1110 17197 229972.14 26669 -707
2409 135270 134030 134790 133310 133880 134070 -1390 -1200 147844 1982193.54 122210 -2279
2410 135580 134730 135190 133780 134270 134460 -1310 -1120 10337 139000.53 19413 712
2411 135930 135000 135500 134190 134710 134800 -1220 -1130 1431 19291.28 5075 270
2412 136370 135630 135980 134650 135160 135370 -1210 -1000 432 5848.34 2427 25
2501 136800 135800 136570 135130 135730 135800 -1070 -1000 874 11869.07 3478 126
2502 136900 136290 136670 135800 135850 136150 -1050 -750 84 1143.67 346 48
2503 138020 137000 137180 136830 137180 137090 -840 -930 14 191.94 199 12
2504 138450 137660 137660 136670 136670 137100 -1780 -1350 6 82.26 62 -3
2505 138700 138060 138280 136730 137070 137230 -1630 -1470 43 590.13 185 18
2506 139250 137310 137590 137310 137590 137460 -1660 -1790 3 41.24 35 0
小计
178943 2399248.42 185151 / -1940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2407 278430 276710 282480 272000 280840 277330 2410 -1100 170 4714.63 2778 -56
2408 278190 279540 284280 279500 282910 282130 4720 3940 159176 4490949.93 37036 3255
2409 278920 280380 284780 280160 283520 282750 4600 3830 43848 1239830.34 24677 1919
2410 279210 280500 285000 280390 283620 283000 4410 3790 7621 215676.36 6859 1098
2411 278900 280330 284660 280330 283450 282930 4550 4030 769 21757.97 2159 336
2412 278760 281860 284200 281280 282810 282530 4050 3770 182 5142.17 674 25
2501 278920 280000 284070 280000 283400 282520 4480 3600 178 5028.90 707 27
2502 277720 281980 283470 281030 282420 281950 4700 4230 12 338.35 123 5
2503 278360 281490 282260 281070 281070 281710 2710 3350 5 140.86 82 1
2504 277810 279190 282370 279190 281840 281170 4030 3360 9 253.05 133 -2
2505 277590 280000 282380 280000 281910 281210 4320 3620 11 309.34 43 0
2506 276740


281910 281910 5170 5170 0 0.00 11 0
小计
211981 5984141.88 75282 / 6608
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2407 3771 3720 3744 3720 3740 3737 -31 -34 120 896.94 3135 -390
2408 3793 3750 3757 3652 3697 3697 -96 -96 207107 1531535.72 44629 3971
2409 3801 3746 3765 3629 3661 3680 -140 -121 162567 1196754.01 78097 10496
2410 3809 3770 3774 3630 3637 3684 -172 -125 24215 178448.86 18008 4227
2411 3812 3764 3781 3625 3634 3683 -178 -129 10342 76197.11 10462 1606
2412 3800 3760 3777 3621 3627 3683 -173 -117 980 7218.89 1796 -171
2501 3808 3764 3778 3616 3624 3682 -184 -126 2161 15914.27 1302 78
2502 3778 3755 3755 3619 3620 3675 -158 -103 90 661.53 149 1
2503 3772 3750 3750 3615 3618 3682 -154 -90 41 301.98 105 -11
2504 3777 3748 3748 3614 3616 3685 -161 -92 74 545.47 129 5
2505 3793 3747 3747 3600 3604 3657 -189 -136 129 943.64 86 -17
2506 3737 3730 3730 3606 3608 3660 -129 -77 71 519.85 58 20
小计
407897 3009938.28 157956 / 19815
efp

4171 4171




420.00

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。