2024年4月17日上海期货收盘行情(周三)

2024年04月17日 16:11 604次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 76920 76220 76800 76110 76730 76450 -190 -470 41553 1588474.19 127396 -8077
2406 77100 76460 77010 76300 76920 76640 -180 -460 103594 3969799.90 197905 -3566
2407 77280 76550 77170 76520 77100 76830 -180 -450 34566 1327962.82 130823 -241
2408 77430 76720 77300 76700 77210 76980 -220 -450 12140 467314.04 55446 1122
2409 77600 76980 77430 76860 77350 77120 -250 -480 10167 392065.33 40854 1174
2410 77640 77130 77480 76970 77380 77160 -260 -480 4984 192299.48 21513 1140
2411 77500 77160 77430 77000 77390 77200 -110 -300 3044 117499.27 6417 1311
2412 77550 77000 77340 76820 77260 77080 -290 -470 886 34148.47 6746 159
2501 77680 76880 77310 76830 77310 77110 -370 -570 152 5860.57 1928 15
2502 77630 76880 77260 76840 77250 77070 -380 -560 150 5780.46 1222 23
2503 77610 76800 77220 76760 77190 77000 -420 -610 710 27335.19 2279 424
2504 77680 76880 77270 76810 77200 77100 -480 -580 97 3739.46 128 74
小计   212043 8132279.17 592657 / -6442
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 68590 68010 68380 67890 68340 68150 -250 -440 1582 53910.10 5419 -79
2406 68880 68380 68690 68150 68630 68390 -250 -490 13362 456916.26 19122 -1
2407 68920 68350 68760 68320 68700 68550 -220 -370 54 1850.96 370 -3
2408 69160 68740 68840 68550 68840 68690 -320 -470 14 480.89 23 6
2409 68840       68840 68840 0 0 0 0.00 1 0
2410 68160       68160 68160 0 0 0 0.00 2 0
2411 70290       70290 70290 0 0 0 0.00 0 0
2412 67910       67910 67910 0 0 0 0.00 0 0
2501 68120 68300 68300 68300 68300 68300 180 180 1 34.15 1 0
2502 66250       66250 66250 0 0 0 0.00 1 0
2503 68400       68400 68400 0 0 0 0.00 1 0
2504 68200       68200 68200 0 0 0 0.00 0 0
小计   15013 513192.35 24940 / -77
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20370 20210 20375 20145 20345 20280 -25 -90 40905 414817.27 97218 -8282
2406 20415 20185 20390 20165 20360 20300 -55 -115 225310 2287399.84 305764 -472
2407 20395 20195 20375 20155 20355 20295 -40 -100 71469 725312.90 119356 2447
2408 20395 20150 20345 20120 20325 20265 -70 -130 20967 212474.41 49356 2891
2409 20355 20120 20320 20100 20310 20240 -45 -115 10948 110804.76 31036 1677
2410 20365 20130 20300 20095 20275 20220 -90 -145 3472 35104.37 16110 186
2411 20260 20090 20280 20090 20250 20215 -10 -45 1041 10523.65 8292 336
2412 20280 20030 20245 20030 20245 20170 -35 -110 1443 14554.43 10076 690
2501 20265 20100 20230 20080 20195 20160 -70 -105 409 4123.28 2367 89
2502 20235 20095 20220 20045 20210 20165 -25 -70 244 2460.30 1109 -1
2503 20285 20005 20210 20000 20210 20110 -75 -175 89 895.07 580 -29
2504 20130 20130 20185 20020 20185 20080 55 -50 49 491.99 9 7
小计   376346 3818962.26 641273 / -461
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 22430 22210 22600 22210 22535 22420 105 -10 37244 417519.70 45454 -2639
2406 22470 22280 22640 22245 22585 22455 115 -15 198763 2231723.56 120871 -1945
2407 22475 22285 22630 22235 22575 22450 100 -25 37878 425270.35 36851 2082
2408 22430 22200 22585 22200 22545 22410 115 -20 10276 115144.13 14195 93
2409 22385 22185 22545 22150 22515 22380 130 -5 4089 45764.26 6915 324
2410 22345 22195 22515 22145 22445 22360 100 15 384 4293.15 3669 -33
2411 22345 22155 22460 22155 22460 22300 115 -45 88 981.38 1470 29
2412 22220 22100 22440 22100 22440 22235 220 15 26 289.06 1549 -5
2501 22215 22075 22410 22075 22410 22265 195 50 17 189.27 642 4
2502 22170 22230 22400 22230 22400 22325 230 155 8 89.30 338 1
2503 22150 22135 22385 22135 22385 22250 235 100 25 278.14 341 4
2504 22185 22440 22440 22320 22350 22370 165 185 3 33.56 1 0
小计   288801 3241575.84 232296 / -2085
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 16855 16980 17165 16860 16905 16980 50 125 15721 133493.06 20310 -2060
2406 16825 16940 17115 16830 16885 16965 60 140 96382 817675.12 70139 -47
2407 16780 16860 17015 16785 16845 16895 65 115 11046 93319.93 15824 -60
2408 16730 16840 16960 16750 16815 16870 85 140 1006 8487.19 2776 -7
2409 16755 16820 16945 16735 16800 16860 45 105 394 3321.79 1161 42
2410 16730 16875 16920 16750 16825 16835 95 105 38 319.88 115 19
2411 16690 16870 16955 16765 16800 16830 110 140 22 185.17 91 5
2412 16765 16845 16930 16770 16800 16825 35 60 21 176.71 143 12
2501 16765 16840 16915 16790 16840 16840 75 75 26 218.94 92 13
2502 16785 16880 16920 16750 16815 16810 30 25 17 142.91 57 10
2503 16790 16885 16925 16790 16810 16835 20 45 26 218.91 72 10
2504 16865 16840 16840 16785 16810 16800 -55 -65 5 42.01 2 1
小计   124704 1057601.62 110782 / -2062
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 136200 134890 136380 133780 136100 134900 -100 -1300 184585 2490176.33 54981 -2602
2406 136500 134990 136730 134100 136390 135290 -110 -1210 114563 1549975.41 76325 88
2407 136940 135290 137070 134480 136720 135640 -220 -1300 12924 175309.48 35685 314
2408 136940 135580 137330 134880 137030 135960 90 -980 1117 15187.60 4598 88
2409 137420 136100 137660 135180 137380 136290 -40 -1130 24845 338614.07 27229 493
2410 136780 136020 138000 135650 137740 136610 960 -170 4917 67172.07 5821 1850
2411 137060 137080 138120 135900 138120 137040 1060 -20 159 2178.94 1462 57
2412 138160 137110 138350 136210 138340 137450 180 -710 135 1855.64 746 11
2501 138280 137440 138500 136540 138500 137420 220 -860 148 2033.92 771 17
2502 138540 137660 138280 136840 138280 137600 -260 -940 9 123.85 148 -2
2503 138280 138000 138700 137570 138190 137970 -90 -310 7 96.59 71 0
2504 139000 137740 137740 137740 137740 137740 -1260 -1260 2 27.55 2 2
小计   343411 4642751.44 207839 / 316
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 256440 253030 255100 250560 254680 253290 -1760 -3150 103249 2615202.49 21860 -1195
2406 257450 253000 255980 251380 255800 254120 -1650 -3330 89618 2277419.61 41171 -587
2407 257990 254200 256830 252400 256620 254630 -1370 -3360 12557 319743.27 12259 2080
2408 259350 255580 257220 252930 257050 255100 -2300 -4250 446 11377.58 2043 18
2409 259250 255400 257800 253430 257700 255900 -1550 -3350 2411 61698.21 3753 17
2410 260400 255920 258000 254640 258000 256770 -2400 -3630 80 2054.21 154 27
2411 260360 256880 258370 256370 258030 257340 -2330 -3020 31 797.78 224 3
2412 259620 256920 259030 255180 258780 257720 -840 -1900 99 2551.50 121 51
2501 259400 256000 258730 255940 258730 257590 -670 -1810 19 489.43 86 2
2502 259320 257430 259290 256310 259290 257850 -30 -1470 10 257.85 19 6
2503 259070 257370 258990 255590 258990 257530 -80 -1540 8 206.03 28 2
2504 259870 257210 257210 257210 257210 257210 -2660 -2660 5 128.61 7 5
小计   208533 5291926.56 81725 / 429
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3443 3432 3531 3400 3508 3481 65 38 82486 574336.31 23812 -1414
2406 3452 3430 3541 3408 3516 3492 64 40 91881 641840.94 58079 10933
2407 3456 3459 3540 3412 3516 3496 60 40 4197 29351.28 5709 737
2408 3451 3421 3529 3421 3516 3499 65 48 186 1301.78 371 77
2409 3450 3449 3523 3408 3500 3486 50 36 1342 9358.26 840 212
2410 3454 3480 3532 3476 3502 3498 48 44 14 97.95 51 0
2411 3467 3490 3513 3488 3513 3495 46 28 15 104.87 88 -2
2412 3448 3488 3508 3475 3496 3491 48 43 44 307.23 178 6
2501 3443 3459 3518 3459 3500 3492 57 49 20 139.69 90 -5
2502 3457 3472 3499 3472 3497 3487 40 30 11 76.71 52 -1
2503 3464 3482 3507 3481 3507 3498 43 34 43 300.91 75 7
2504 3491 3498 3498 3498 3498 3498 7 7 1 7.00 1 1
小计   180240 1257222.91 89346 / 10551

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。