上海黄金交易所2024-04-01日交易行情
2024年04月02日 16:11 890次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-01 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-01 | Au99.99 | 528.00 | 533.80 | 527.11 | 533.74 | 6.20 | 1.18% | 532.33 | 16,442.06 | 8,752,618,132.80 | - | ||
2024-04-01 | Au100g | 528.87 | 534.85 | 528.87 | 534.80 | 3.67 | 0.69% | 533.69 | 20.00 | 10,673,976.00 | - | ||
2024-04-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-01 | iAu99.99 | 518.39 | 527.50 | 518.39 | 527.40 | 9.01 | 1.74% | 526.97 | 204.70 | 107,872,103.00 | - | ||
2024-04-01 | Au(T+D) | 528.21 | 533.69 | 527.00 | 533.42 | 6.77 | 1.29% | 531.92 | 30,532.00 | 16,240,647,680.00 | 169,018 | 多支付给空 | 6,548 |
2024-04-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-04-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-04-01 | mAu(T+D) | 528.33 | 533.60 | 527.20 | 533.60 | 6.45 | 1.22% | 531.91 | 8,602.40 | 4,575,707,004.00 | 883,166 | 多支付给空 | 40,468 |
2024-04-01 | Pt99.95 | 219.48 | 219.93 | 219.48 | 219.93 | 1.12 | 0.51% | 219.81 | 158.00 | 34,731,520.00 | - | ||
2024-04-01 | Ag(T+D) | 6,459.00 | 6,515.00 | 6,430.00 | 6,489.00 | 57.00 | 0.89% | 6,475.00 | 451,100.00 | 2,920,999,550.00 | 5,531,288 | 多支付给空 | 8,490 |
2024-04-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-04-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-01 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,816 | ||||
2024-04-01 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 288 | ||||
2024-04-01 | PGC30g | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 9.34 | 1.78% | 535.00 | 0.06 | 32,100.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。