2024年4月1上海期货收盘行情(周一)

2024年04月01日 16:0 597次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 72200 72380 73070 72380 72980 72720 780 520 17506 636578.03 54385 -4681
2405 72330 72600 73190 72500 73100 72820 770 490 75189 2737679.54 176465 -2400
2406 72440 72620 73280 72580 73200 72920 760 480 52439 1912156.55 150539 9195
2407 72480 72590 73320 72580 73240 72980 760 500 17141 625512.04 85847 4191
2408 72490 72590 73320 72590 73270 72970 780 480 4233 154447.37 37487 505
2409 72440 72610 73310 72590 73210 72930 770 490 3773 137589.99 17779 960
2410 72470 72600 73310 72600 73220 72970 750 500 3490 127337.28 7568 2367
2411 72330 72520 73240 72510 73240 72840 910 510 560 20396.61 2904 210
2412 72340 72600 73200 72600 73150 72860 810 520 507 18470.37 6047 81
2501 72400 72420 73250 72420 73220 72840 820 440 174 6337.49 1517 8
2502 72370 72870 73250 72620 73210 72940 840 570 93 3391.73 1234 27
2503 72350 72620 73270 72620 73230 72940 880 590 156 5689.35 414 57
小计   175261 6385586.34 542186 / 10520
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 64280 63700 64900 63700 64900 64530 620 250 45 1452.00 5620 -5
2405 64360 64590 65160 64450 65100 64820 740 460 7321 237305.92 10296 -1068
2406 64550 64900 65330 64670 65220 65000 670 450 3461 112498.91 8259 845
2407 64620 64730 65370 64730 65320 64960 700 340 168 5456.66 152 29
2408 64380       64380 64380 0 0 0 0.00 1 0
2409 64650       65080 65080 430 430 0 0.00 2 0
2410 64470       64470 64470 0 0 0 0.00 1 0
2411 64400       64400 64400 0 0 0 0.00 0 0
2412 63790       64420 64420 630 630 0 0.00 1 0
2501 63970       63970 63970 0 0 0 0.00 1 0
2502 63700       64030 64030 330 330 0 0.00 1 0
2503 65500 65220 65220 65220 65220 65220 -280 -280 1 32.61 1 0
小计   10996 356746.09 24335 / -199
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19600 19730 19790 19590 19745 19665 145 65 13828 135993.93 30415 -5833
2405 19620 19710 19820 19615 19770 19720 150 100 156173 1539944.14 251364 -8757
2406 19625 19725 19800 19610 19760 19705 135 80 90611 892965.52 196621 18197
2407 19595 19655 19750 19560 19715 19655 120 60 22743 223533.52 67014 4400
2408 19565 19605 19705 19505 19650 19595 85 30 8072 79087.58 24031 646
2409 19520 19585 19660 19445 19590 19520 70 0 5969 58264.78 15153 1746
2410 19500 19560 19620 19390 19555 19535 55 35 1838 17955.63 11852 235
2411 19465 19580 19595 19385 19530 19495 65 30 274 2671.24 7024 -12
2412 19420 19530 19530 19340 19480 19435 60 15 179 1739.46 7587 3
2501 19380 19490 19525 19330 19445 19430 65 50 88 855.05 1516 0
2502 19365 19490 19490 19335 19430 19415 65 50 99 961.22 800 66
2503 19360 19455 19480 19300 19405 19390 45 30 23 223.02 332 8
小计   299897 2954195.07 613709 / 10699
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 20875 20880 21030 20815 21025 20885 150 10 4523 47237.06 10005 -1433
2405 20885 20900 21065 20835 21045 20915 160 30 80852 845634.15 92141 -471
2406 20890 20885 21065 20830 21050 20915 160 25 32279 337571.49 60937 3297
2407 20865 20960 21035 20795 21025 20880 160 15 8020 83742.30 22889 800
2408 20800 20820 20960 20725 20955 20810 155 10 2435 25341.52 9362 -25
2409 20770 20810 20920 20700 20910 20770 140 0 921 9564.69 4014 65
2410 20730 20725 20890 20650 20865 20725 135 -5 413 4280.13 2975 46
2411 20720 20705 20845 20645 20845 20690 125 -30 80 827.65 1400 36
2412 20695 20695 20835 20630 20830 20690 135 -5 79 817.43 1511 33
2501 20670 20635 20765 20635 20765 20675 95 5 73 754.73 525 20
2502 20680 20685 20725 20625 20725 20660 45 -20 81 836.82 314 36
2503 20665 20690 20695 20655 20655 20665 -10 0 23 237.68 312 15
小计   129779 1356845.63 206385 / 2419
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16855 16725 16915 16505 16555 16715 -300 -140 979 8182.34 5410 36
2405 16730 16740 16780 16425 16490 16600 -240 -130 85428 709245.01 60184 -5647
2406 16605 16725 16725 16380 16445 16525 -160 -80 24181 199801.15 33566 24
2407 16540 16550 16585 16340 16400 16450 -140 -90 6991 57512.46 7788 904
2408 16515 16495 16530 16335 16410 16385 -105 -130 670 5489.74 1031 440
2409 16535 16525 16535 16335 16410 16410 -125 -125 131 1074.99 483 67
2410 16475 16500 16500 16330 16400 16385 -75 -90 33 270.39 69 15
2411 16450 16445 16445 16330 16385 16370 -65 -80 39 319.24 90 20
2412 16470 16450 16450 16325 16400 16370 -70 -100 45 368.39 118 24
2501 16455 16470 16470 16330 16435 16385 -20 -70 58 475.18 72 35
2502 16450 16435 16465 16330 16425 16380 -25 -70 39 319.46 47 25
2503 16460 16485 16485 16330 16425 16380 -35 -80 39 319.45 52 31
小计   118633 983377.79 108910 / -4026
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 130040 130270 130950 128700 130950 129430 910 -610 1317 17046.97 5202 -57
2405 130410 131190 131680 129050 131600 130040 1190 -370 225854 2937011.73 107817 -2537
2406 130720 131500 132000 129500 131980 130370 1260 -350 35294 460152.39 52469 519
2407 131010 131650 132260 129780 132260 130670 1250 -340 4602 60137.26 21111 -236
2408 131380 131850 132290 130010 132290 131080 910 -300 389 5099.18 3585 14
2409 131660 132150 132800 130230 132780 131240 1120 -420 10340 135708.04 16977 106
2410 131760 132150 133040 130400 133040 131540 1280 -220 147 1933.76 2106 19
2411 131920 132030 132510 130690 132500 131470 580 -450 59 775.72 1244 -2
2412 132350 132320 132750 130780 131030 132050 -1320 -300 34 448.97 644 3
2501 132300 132330 133210 131000 133140 131880 840 -420 117 1543.08 586 20
2502 132510 132870 133040 131710 133040 132420 530 -90 14 185.39 159 2
2503 133020 131480 133000 131480 133000 132020 -20 -1000 8 105.62 47 4
小计   278175 3620148.11 211947 / -2145
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 224670 227600 227600 224050 226250 225270 1580 600 984 22167.09 4368 -286
2405 226140 227300 227980 224650 226540 225860 400 -280 62141 1403570.43 32342 -3203
2406 226850 227810 228580 225500 227210 226430 360 -420 16074 363977.22 17253 1700
2407 227810 228230 228880 225880 227330 226660 -480 -1150 1449 32843.67 2035 152
2408 227460 227910 228180 225940 227880 226760 420 -700 141 3197.40 589 47
2409 227920 228010 228220 226450 228220 227060 300 -860 132 2997.25 437 -9
2410 227710 226660 226820 226660 226820 226740 -890 -970 2 45.35 54 0
2411 227000 227650 228070 227650 228070 228000 1070 1000 6 136.80 61 6
2412 226970       227670 227670 700 700 0 0.00 16 0
2501 227280 227170 228810 227170 228810 227990 1530 710 2 45.60 42 0
2502 230710       228780 228780 -1930 -1930 0 0.00 7 0
2503 231490 227210 227210 227210 227210 227210 -4280 -4280 1 22.72 12 0
小计   80932 1829003.53 57216 / -1593
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3265 3271 3316 3271 3316 3285 51 20 736 4835.63 1440 -601
2405 3292 3307 3362 3297 3352 3327 60 35 61422 408786.77 47061 2862
2406 3299 3303 3360 3301 3358 3333 59 34 12289 81921.92 20725 1161
2407 3292 3300 3353 3300 3345 3324 53 32 430 2859.12 778 93
2408 3286 3300 3343 3299 3337 3314 51 28 17 112.68 118 0
2409 3273 3275 3332 3275 3332 3307 59 34 331 2189.29 331 17
2410 3270 3304 3304 3287 3287 3298 17 28 3 19.79 43 2
2411 3247 3278 3298 3276 3298 3286 51 39 11 72.30 65 3
2412 3251 3281 3303 3281 3303 3289 52 38 3 19.74 146 2
2501 3245 3280 3285 3269 3285 3278 40 33 7 45.89 92 3
2502 3220 3274 3284 3258 3284 3271 64 51 12 78.51 39 1
2503 3194 3235 3268 3235 3268 3251 74 57 9 58.53 20 5
小计   75270 501000.17 70858 / 3548

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。