欧洲战略小金属报价10月21日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2019年10月23日 16:19 137867次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6050 | 2019/10/9 |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 |
铋 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/10/9 |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/10/9 |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.11 | 2019/10/9 |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.86 | 2019/10/15 |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/10/15 |
铬 | 美元/吨 | 6650 | 2019/10/9 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 18.13 | 2019/10/9 |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2019/10/15 |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2019/10/15 |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1175 | 2019/10/9 |
铟 | 美元/千克 | 167.5 | 2019/10/9 |
铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/10/21 |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2335 | 2019/10/9 |
电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1750 | 2019/10/9 |
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/10/9 |
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 27.27 | 2019/10/9 |
铑 | 美元/盎司 | 5540 | 2019/10/21 |
钌 | 美元/盎司 | 248 | 2019/10/21 |
硒 | 美元/磅 | 7.75 | 2019/10/15 |
硅块 | 美元/吨 | 1650 | 2019/10/15 |
硅铁 | 美元/吨 | 942.5 | 2019/8/10 |
海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.25 | 2019/10/15 |
钛铁 | 美元/千克 | 4.5 | 2019/10/9 |
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 215 | 2019/10/9 |
钨铁 | 美元/千克 | 29 | 2019/10/9 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。