欧洲战略小金属报价5月8日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2019年05月13日 10:10 3214次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 7350 | 2019/4/3 |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 |
铋 | 美元/磅 | 4.25 | 2019/4/3 |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.43 | 2019/4/3 |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.38 | 2019/4/3 |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.94 | 2019/4/3 |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/4/3 |
铬 | 美元/吨 | 8750 | 2019/3/16 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 14.25 | 2019/3/16 |
镓锭 | 美元/千克 | 172.5 | 2019/1/22 |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 875 | 2019/4/3 |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1212.5 | 2019/4/3 |
铟 | 美元/千克 | 202.5 | 2019/4/3 |
铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/5/9 |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2550 | 2019/3/16 |
电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1950 | 2019/3/16 |
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 12.5 | 2019/3/16 |
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 29.25 | 2019/3/16 |
铑 | 美元/盎司 | 2940 | 2019/5/9 |
钌 | 美元/盎司 | 265 | 2019/5/9 |
硒 | 美元/磅 | 10.5 | 2019/4/3 |
硅块 | 美元/吨 | 1910 | 2019/1/22 |
硅铁 | 美元/吨 | 1075 | 2019/4/3 |
海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.5 | 2019/4/3 |
钛铁 | 美元/千克 | 5.25 | 2019/4/3 |
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 275 | 2019/4/3 |
钨铁 | 美元/千克 | 36.25 | 2019/4/3 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。