日本11月锌出口量同比增加50.1%
2015年12月28日 14:37 5370次浏览 来源: 搜狐 分类: 铅锌资讯
12月25日消息,日本财务省周五公布的数据显示,日本11月清关后锌出口量较上年同期增加50.1%。
数据中包括特优级锌(SHG)和西方原锌(PW),价格数据是根据日本海关的官方汇率从日圆转换成的美元。
国家或地区 | 11月(千克) | 同比变动% | 11月(美元/千克) | 年初迄今(千克) | 同比变动% |
中国大陆 | 3865630 | 751.9 | $2.01 | 25820294 | 434.7 |
中国台湾 | 1371328 | 2.4 | $1.75 | 20576957 | -11 |
越南 | 745346 | -22.1 | $1.76 | 6684394 | -21.7 |
泰国 | 1290294 | 21 | $1.85 | 15148020 | 54.4 |
新加坡 | 0 | -100 | 1544640 | -34.6 | |
马来西亚 | 481884 | 201.4 | $1.78 | 3707203 | 137.3 |
菲律宾 | 331151 | -44.5 | $1.86 | 6865913 | -3.1 |
印尼 | 1398710 | -9.6 | $1.78 | 15092125 | 29.1 |
柬埔寨 | 0 | -100 | 521025 | -14.5 | |
印度 | 0 | 225488 | 386.8 | ||
孟加拉国 | 992054 | 148 | $1.78 | 14674679 | 344.1 |
美国 | 0 | 1 | |||
尼日利亚 | 0 | 1198476 | 200.5 | ||
肯尼亚 | 139386 | -54.9 | $1.89 | 1160558 | -35.7 |
澳大利亚 | 0 | 734 | |||
总计 | 10615783 | 50.1 | $1.87 | 113220507 | 50.6 |
责任编辑:付宇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。