中国2015年4月铅进出口分项数据
2015年05月28日 9:23 4354次浏览 来源: 文华财经 分类: 铅锌资讯
以下是中国海关总署公布的2015年4月铅进出口数据一览表(单位均为吨):
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 3 | -59.84 | 63 | -28.61 |
原产地: | ||||
德国 | 3 | - | 9 | - |
意大利 | - | - | 12 | - |
日本 | - | - | 40 | -35.49 |
巴基斯坦 | - | - | 1 | - |
铅矿砂 | 126,880 | 30.74 | 530,876 | 9.07 |
原产地: | ||||
秘鲁 | 23,332 | 497,384.18 | 56,911 | 77.96 |
澳大利亚 | 22,828 | 105.99 | 92,814 | -6 |
美国 | 15,017 | -4.41 | 61,551 | 128.78 |
俄罗斯 | 11,232 | 5.4 | 54,126 | 3.68 |
朝鲜 | 10,325 | 36.83 | 34,924 | 53.82 |
土耳其 | 7,452 | 1.49 | 28,963 | 6.6 |
墨西哥 | 6,446 | -42.65 | 31,072 | 32.74 |
马来西亚 | 6,070 | 3,953.54 | 6,191 | 630.95 |
波兰 | 3,641 | -32.38 | 27,131 | -9.75 |
摩洛哥 | 3,300 | -14.73 | 10,214 | 2.47 |
伊朗 | 2,358 | 91.24 | 11,397 | 46.57 |
尼日利亚 | 2,000 | -60.87 | 8,014 | -69.76 |
黑山共和国 | 1,827 | 30.03 | 4,957 | -27.42 |
西班牙 | 1,770 | - | 1,770 | - |
缅甸 | 1,477 | -42.41 | 8,179 | -31.98 |
哈萨克斯坦 | 1,451 | 19.87 | 4,785 | 43.49 |
葡萄牙 | 1,197 | -18.56 | 2,770 | -25.06 |
巴西 | 1,169 | -29.25 | 6,694 | -10.3 |
加拿大 | 1,120 | -37.18 | 2,546 | 6.03 |
玻利维亚 | 1,065 | 42.47 | 4,047 | -0.44 |
保加利亚 | 538 | - | 2,409 | -16.27 |
智利 | 463 | - | 1,345 | 509.56 |
菲律宾 | 422 | 50.94 | 1,202 | 28.42 |
英国 | 141 | - | 294 | - |
塞尔维亚 | 69 | - | 69 | -94.96 |
印尼 | 68 | -39.41 | 2,430 | 9.49 |
阿根廷 | 54 | -76.6 | 54 | -76.6 |
越南 | 49 | - | 777 | -46.8 |
出口: | ||||
精炼铅 | 6,430 | 86.31 | 17,202 | 59.35 |
目的地 | ||||
台湾地区 | 2,441 | 2.23 | 3,961 | -33.47 |
越南 | 1,696 | 748.39 | 7,236 | 283.71 |
中国香港 | 991 | - | 991 | - |
印尼 | 846 | 132.09 | 2,313 | 308.37 |
泰国 | 454 | - | 1,655 | 94.58 |
乌兹别克斯坦 | - | - | 3 | - |
朝鲜 | - | - | 1 | -69.26 |
马来西亚 | - | -100 | 644 | 114.27 |
韩国 | - | -100 | 399 | -61.94 |
责任编辑:杨翼
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。