2015年1月中国铝合金车轮出口情况简析
2015年03月06日 15:55 3159次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝加工
2015年1月中国铝合金车轮出口额3.77亿美元,同比增加9.9%;出口量7.53万吨,同比增加9.4%;出口单价5.01美元/公斤。出口厂商354家,期中前40位厂商出口总金额3.27亿美元,占该产品出口总金额的86.6%;前100家厂商出口总金额3.67亿美元,占该产品出口总金额的97.2%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 浙江跃岭股份有限公司 |
7 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
8 | 上海明岐铝业有限公司 |
9 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
10 | 厦门民兴工业有限公司 |
11 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
12 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
13 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
14 | 浙江六和轻机械有限公司 |
15 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
16 | 大亚车轮制造有限公司 |
17 | 浙江曙光实业有限公司 |
18 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
19 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
20 | 江苏苏美达机电有限公司 |
21 | 上海精元重工机械有限公司 |
22 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
23 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
24 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
25 | 茌平信发铝制品有限公司 |
26 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
27 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
28 | 诺德轮毂制造有限公司 |
29 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
30 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
31 | 上海国兴金属制品有限公司 |
32 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 |
33 | 江门市天丞车轮有限公司 |
34 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
35 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
36 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
37 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
38 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
39 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
40 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
2015年1月中国铝合金车轮出口117个国家和地区,期中出口前40位国家和地区总金额3.69亿美元,占该产品出口总额的97.7%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 40087803 | 210489320 | 55.76% |
2 | 日本 | 12759542 | 58382695 | 15.47% |
3 | 墨西哥 | 3347462 | 17588733 | 4.66% |
4 | 加拿大 | 2405556 | 11017179 | 2.92% |
5 | 印度 | 1654828 | 7515565 | 1.99% |
6 | 马来西亚 | 1385970 | 7035177 | 1.86% |
7 | 泰国 | 841514 | 4287755 | 1.14% |
8 | 韩国 | 1006918 | 4143930 | 1.10% |
9 | 土耳其 | 879258 | 3983224 | 1.06% |
10 | 俄罗斯联邦 | 856108 | 3907328 | 1.04% |
11 | 德国 | 805418 | 3791148 | 1.00% |
12 | 伊朗 | 788432 | 3460714 | 0.92% |
13 | 阿联酋 | 644173 | 2903385 | 0.77% |
14 | 南非 | 542853 | 2788252 | 0.74% |
15 | 澳大利亚 | 481267 | 2445173 | 0.65% |
16 | 巴西 | 429825 | 2071541 | 0.55% |
17 | 沙特阿拉伯 | 438604 | 1981033 | 0.52% |
18 | 挪威 | 373710 | 1701096 | 0.45% |
19 | 印度尼西亚 | 263655 | 1596833 | 0.42% |
20 | 阿根廷 | 310776 | 1409568 | 0.37% |
21 | 英国 | 262474 | 1383703 | 0.37% |
22 | 比利时 | 282250 | 1366316 | 0.36% |
23 | 巴拿马 | 257589 | 1261663 | 0.33% |
24 | 立陶宛 | 263100 | 1214964 | 0.32% |
25 | 台湾 | 230770 | 1188506 | 0.31% |
26 | 智利 | 221410 | 1135495 | 0.30% |
27 | 拉脱维亚 | 187682 | 832849 | 0.22% |
28 | 芬兰 | 168161 | 822335 | 0.22% |
29 | 越南 | 67442 | 648630 | 0.17% |
30 | 菲律宾 | 127488 | 644946 | 0.17% |
31 | 厄瓜多尔 | 131072 | 626071 | 0.17% |
32 | 法国 | 122646 | 619887 | 0.16% |
33 | 哥伦比亚 | 118875 | 598103 | 0.16% |
34 | 尼日利亚 | 135124 | 573781 | 0.15% |
35 | 西班牙 | 74129 | 568970 | 0.15% |
36 | 意大利 | 119844 | 567983 | 0.15% |
37 | 秘鲁 | 124065 | 560224 | 0.15% |
38 | 瑞典 | 100785 | 559246 | 0.15% |
39 | 荷兰 | 97784 | 542805 | 0.14% |
40 | 爱沙尼亚 | 98453 | 511680 | 0.14% |
责任编辑:四笔
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。