在宏观与产业共振作用下,大宗商品呈现弱势下跌。以二季度大宗商品高点至5月底时间段来算 【详细】
宏观利多主推 今日现铜或上涨 商品市场热情似火 现铝或上涨 |
通胀大跌宏观转暖 现锌或上涨 供给偏紧需求改善 现铅或上涨 |
高位警惕回落风险 锡价或小涨 现货成交略好转 现镍弱势反弹 |
2022年巴西石油出口大幅增加 中 国成品油价格年内首次连涨 |
外围情绪提振,镍价表现偏强 现货成交清淡 美元走弱提振铜价 |
市场交投氛围一般 锌价先抑后扬 美通胀降幅超预期 铝价短期偏强 |
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 75520 - 75780 | 75650.0 | +200 | 12-11 |
A00铝 | 20350 - 20470 | 20410.0 | +40 | 12-11 |
0#锌 | 27970 - 28160 | 28065.0 | +300 | 12-11 |
1#锌 | 27890 - 27990 | 27940.0 | +300 | 12-11 |
1#铅 | 17425 - 17525 | 17475.0 | +50 | 12-11 |
1#锡 | 251650 - 248950 | 250300.0 | -500 | 12-11 |
1#镍 | 125500 - 127600 | 126550.0 | -1900 | 12-11 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2501 | 75410 | -80 | 75490 | |
沪铝2502 | 20425 | 40 | 20385 | |
沪锌2501 | 25855 | -50 | 25905 | |
沪铅2501 | 17555 | -100 | 17655 | |
黄金2406 | 560.04 | 1.72 | 558.32 |
友情链接 : 精一塑料链