您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

现货报价 MORE >
铜道有色
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 75520 - 75780 75650.0 +200 12-11
A00铝 20350 - 20470 20410.0 +40 12-11
0#锌 27970 - 28160 28065.0 +300 12-11
1#锌 27890 - 27990 27940.0 +300 12-11
1#铅 17425 - 17525 17475.0 +50 12-11
1#锡 251650 - 248950 250300.0 -500 12-11
1#镍 125500 - 127600 126550.0 -1900 12-11
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 2024-12-12
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2501 75410 -80 75490
沪铝2502 20425 40 20385
沪锌2501 25855 -50 25905
沪铅2501 17555 -100 17655
黄金2406 560.04 1.72 558.32
现货交易 挂单动态:
合同C08242024121150926刚刚挂单了锌_0#锌214.13吨|合同C08242024121133389刚刚挂单了铝_A00铝242.73吨|合同C08242024121171376刚刚挂单了铝_A00铝169.53吨|合同C08242024121128148刚刚挂单了锌_0#锌251.73吨|合同C08242024121139642刚刚挂单了铜_1#铜288.96吨|合同C08242024121144565刚刚挂单了铜_1#铜168.16吨|合同C08242024121157750刚刚挂单了锌_0#锌202.8吨|合同C08242024121137387刚刚挂单了铅_1#铅253.51吨|合同C08242024121147060刚刚挂单了铅_1#铅212.53吨|合同C08242024121169888刚刚挂单了铅_1#铅210.11吨
MORE
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
期货行情 MORE
北京时间 2024-12-12 06:31
9:00 11:30/13:30 15:00
全球财经
  • 上证指数 3051.28 2.49
  • 深证成指 9255.68 -84.33
  • 美元指数 92.75 0
  • 延时美原油连 70.38 1.79
  • 美黄金 0 0
  • 恒生指数 18860.8 0
  • 道琼指数 44148.56 -99.27
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号