11月23日LME基本金属非官方报价
2009年11月24日 13:26 1358次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6950.0/6955.0 | 6975.0/6980.0 | 6995.0/7005.0 | 6950.0/6960.0 |
铅 | 2385.0/2390.0 | 2410.0/2415.0 | 2430.0/2435.0 | 2427.0/2432.0 |
锌 | 2269.0/2271.0 | 2298.0/2300.0 | 2345.0/2350.0 | 2348.0/2353.0 |
铝 | 2027.0/2029.0 | 2060.0/2062.0 | 2165.0/2170.0 | 2253.0/2258.0 |
镍 | 16905.0/16925.0 | 16965.0/16985.0 | 16940.0/17040.0 | 16665.0/16765.0 |
锡 | 15125.0/15175.0 | 15100.0/15150.0 | 15050.0/15100.0 | -- |
铝合金 | 1810.0/1820.0 | 1840.0/1850.0 | 1925.0/1935.0 | 2010.0/2020.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。