中国4月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

2014年05月21日 15:39 4737次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

 4月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
未锻压镍(精炼镍+合金)         16,319        10.08     16,275.97           54,510       -14.36
   原产地:
   俄罗斯联邦                  8,435         -6.2     16,231.26           30,848       -13.45
   芬兰                        2,025    134,883.4     16,743.95            2,147       274.87
   加拿大                      1,774       -10.05     16,390.23            8,222       -16.45
   日本                        1,109        38.65     16,561.32            3,395       -21.23
   南非                          900       349.81     15,218.24            3,855       214.57
   挪威                          828       -18.89     15,230.39            2,776       -37.08
   法国                          425            -     17,452.17              425    2,235,900
   澳大利亚                      314       -58.24     15,130.62            1,033        -68.3
   巴西                          300          275     17,490.67              350       -57.11
   英国                          201        -32.7     16,926.51              619       -44.03
   朝鲜                            6            -        12,987                6            -
   比利时                          3            -        21,901                7         82.5
   美国                            0       244.83             0                7       -54.24
   台湾                            -         -100             -              811        39.36
   马达加斯加                      -         -100             -                5       -99.73
   韩国                            -         -100             -                6         2.84

精炼铅                             8       -95.35        695.88               89       -79.69
   原产地:
   韩国                            8        -7.41        695.88               16        92.59
   波兰                            -            -             -                1            -
   德国                            -            -             -                9            -
   日本                            -         -100             -               63        35.04

精炼锌                        64,763        44.22      2,064.99          262,262        39.03
   原产地:
   澳大利亚                   21,397        49.34       2,054.8           53,721         5.17
   哈萨克斯坦                 10,972         85.5      1,978.84           51,054         5.02
   纳米比亚                    9,568            -      2,199.85           10,060            -
   西班牙                      5,060       -22.43      1,946.88           30,118         9.73
   秘鲁                        5,033       -23.24      2,073.87           15,371       -22.05
   比利时                      3,099            -      2,100.26           52,786            -
   朝鲜                        2,999         3.22      2,070.14            6,721       -24.01
   荷兰                        2,600            -      2,100.27            8,022            -
   印度                        1,399       300.56      2,063.56           18,589     1,858.93
   墨西哥                        675            -      2,041.49            3,447       240.42
   日本                          648       -74.13      2,192.48            3,798       -50.83
   韩国                          519       -90.05       2,161.7            4,208       -77.93
   俄罗斯联邦                    503            -      2,098.16              503            -
   伊朗                           96       100.48      2,180.31              435        57.84
   美国                           68       -50.43      2,525.91              137        -33.4
   台湾                           66     1,510.91       2,370.7               71       140.02
   加拿大                         61       -85.26       2,307.7            1,112       -24.25
   泰国                            -            -             -            1,060            -
   巴西                            -            -             -            1,000       -49.99
   马来西亚                        -            -             -               51            -

锌合金                         8,855       -20.73      2,315.21           32,217       -11.07
   原产地:
   澳大利亚                    3,517       -27.32      2,236.72           14,388        -1.94
   韩国                        3,501        -9.54      2,408.05           11,584        -10.5
   日本                          853       -44.81      2,386.77            2,994       -35.94
   台湾                          488        19.86      1,929.34            1,831        -0.91
   香港                          233          346      2,560.02              883       179.57
   比利时                        126       100.56      2,538.67              317        15.95
   泰国                          100        -0.84      2,311.06              100        -75.2
   中华人民共和国                 32        -49.5      2,224.75              112       -16.96
   西班牙                          5            -       1,228.4                5            -
   加拿大                          -         -100             -                2       -99.75

精炼锡+锡合金                    491       -62.31     23,018.54            2,510       -62.63
   原产地:
   印度尼西亚                    192       -50.45     23,399.39              751       -77.34
   台湾                           76        -2.57     23,780.99              172       -44.19
   泰国                           72       -56.45     23,549.35              172       -64.28
   马来西亚                       41       -92.89     14,984.51              161       -87.27
   韩国                           31        -1.02     20,392.48              105         0.34
   玻利维亚                       25            -     23,753.56              974        -2.71
   中华人民共和国                 23        -3.85     23,688.83               50        -2.38
   新加坡                         17        26.19     28,408.53               31       -54.78
   日本                            9       -61.02     33,904.89               59       -27.37
   德国                            3        41.72     30,700.67               10        -5.61
   加拿大                          1            -        24,381                1       168.48
   英国                            0       -91.64             0                2       -19.33
   美国                            0       -83.86             0                4       261.11
   印度                            -            -             -                1          100
   菲律宾                          -         -100             -                1       -40.98
   比利时                          -            -             -               14            -

镍矿砂                     2,224,530       -55.29        113.91       15,322,903       -21.17
   原产地:
   菲律宾                  1,835,220        -4.57         71.25        4,726,603         0.01
   印度尼西亚                298,948        -90.1         74.31       10,366,748       -28.74
   西班牙                     28,417            -        986.17           62,842       123.18
   澳大利亚                   25,658       -15.56      1,231.34           74,799       -32.47
   芬兰                       15,780       463.11      1,034.51           33,012       257.93
   津巴布韦                   11,176            -        918.01           34,527            -
   巴西                        6,013            -      1,671.66            6,312            -
   越南                        2,875            -      1,309.07           16,067            -
   加拿大                        226       -18.73       1,007.1              536       -75.77
   泰国                          160        62.51        841.84              449       -45.29
   马来西亚                       42            -         810.1               70       -15.17
   墨西哥                         15            -           776               30            -
   美国                            -            -             -              775        -8.34
   南非                            -            -             -                2            -
   摩洛哥                          -            -             -                1       -99.83
   日本                            -            -             -              133            -

铅矿砂                        96,752        -0.73      1,255.46          486,874         9.78
   原产地:
   美国                       15,710            -      1,440.34           26,904       -47.09
   墨西哥                     11,253       153.91      1,790.94           23,503        -20.9
   澳大利亚                   11,077        14.07      1,309.82           98,829       172.44
   俄罗斯联邦                 10,656       -43.26      1,290.83           52,207        -8.36
   朝鲜                        7,546        -2.69        542.35           22,705       -22.56
   土耳其                      7,348       -28.57      1,801.44           27,175       -22.47
   波兰                        5,387        136.1        877.28           30,088       206.92
   尼日利亚                    4,783       240.59        596.58           26,207       435.14
   爱尔兰                      4,010            -      1,149.32           15,335        80.91
   摩洛哥                      3,871     1,114.29      1,217.91            9,949        46.19
   缅甸                        2,565        -9.85        366.69           12,025        32.51
   加拿大                      1,787        39.46      1,238.44            2,408       -52.01
   巴西                        1,652        66.04      1,168.11            7,463       105.42
   葡萄牙                      1,492            -       1,009.8            3,730            -
   黑山共和国                  1,397       226.14       1,842.8            6,820        29.85
   伊朗                        1,233       -54.01      1,172.38            7,773        35.14
   哈萨克斯坦                  1,211       492.87        710.75            3,335         48.2
   希腊                          935       -75.01      2,169.55            6,497       -13.16
   玻利维亚                      748       -38.69      2,006.05            4,057        62.87
   比利时                        472            -        273.59              472        -8.23
   斯里兰卡                      403       308.51        631.75              403       104.04
   泰国                          349        139.1        929.65            2,132        24.37
   菲律宾                        279       548.89         291.3              936     1,269.75
   阿根廷                        233            -        604.57              233            -
   马来西亚                      150       289.05        641.59              847     2,100.52
   印度尼西亚                    112        15.22      1,017.98            2,210        248.5
   巴基斯坦                       80       -52.46         311.6               80       -83.98
   秘鲁                           15       -99.85      1,729.53           32,050       -51.79
   越南                            -         -100             -            1,460       252.13
   智利                            -            -             -              221       -52.03
   坦桑尼亚                        -            -             -               47       -41.04
   乌干达                          -            -             -               42            -
   纳米比亚                        -            -             -           10,771        61.32
   南非                            -         -100             -           15,849       -26.32
   德国                            -         -100             -           27,441        41.25
   老挝                            -            -             -              154       -32.41
   塞尔维亚                        -            -             -            1,362            -
   保加利亚                        -            -             -            2,866            -
   爱莎尼亚                        -            -             -              289            -

锌矿砂                       125,800       -21.14        718.05          675,646        17.48
   原产地:
   澳大利亚                   63,088        21.53        720.41          310,133         54.4
   秘鲁                       32,013       333.95        828.73          141,832        59.47
   伊朗                       11,645        52.12        593.16           18,767        47.74
   哈萨克斯坦                  4,274       -47.84        549.96           27,084        85.63
   爱尔兰                      3,928            -        765.09           21,183         3.77
   摩洛哥                      2,733            -        647.58            5,893        30.92
   缅甸                        1,687       -64.02        404.34           11,807         7.55
   西班牙                      1,232            -        681.38            1,232            -
   朝鲜                        1,124        19.03        492.23            1,560          -67
   蒙古                        1,084       -70.99        817.09           10,180       -75.86
   尼日利亚                      953        -0.87        338.82            2,767       -30.67
   玻利维亚                      537        19.99        777.33            7,531       455.65
   泰国                          394       -10.83        270.37            2,323        15.35
   墨西哥                        271        -6.07        473.49           23,578     2,856.99
   越南                          184       -97.03        570.91              886       -91.79
   土耳其                        164       -65.06        494.51           12,853       -26.54
   印度尼西亚                    159         7.83        416.21            7,215       458.37
   阿根廷                        149            -        488.85              149       -15.73
   韩国                          111       -89.91        200.29            5,064       188.69
   菲律宾                         71            -        500.97               71       -11.71
   国别(地区)不详                -            -             -              100            -
   智利                            -         -100             -            2,450       -82.91
   美国                            -            -             -               76   362,980.95
   加拿大                          -            -             -            9,638       -64.65
   黑山共和国                      -            -             -            2,446            -
   南非                            -            -             -           19,848       297.91
   布基纳法索                      -            -             -           11,359            -
   孟加拉国                        -            -             -               50            -
   沙特阿拉伯                      -            -             -            6,822       -11.54
   比利时                          -         -100             -            1,170       -15.28
   亚美尼亚                        -         -100             -            1,526          9.9
   塞尔维亚                        -            -             -              203            -
   希腊                            -         -100             -              707       -87.42
   瑞典                            -            -             -            7,141        96.01

锡矿砂                        11,476       262.53      1,981.99           49,759        38.97
   原产地:
   缅甸                       10,974       336.41      1,810.14           47,333        43.82
   老挝                          264        69.47      5,229.51              514         3.46
   刚果(金)                     99       124.39     11,127.35              396       179.89
   泰国                           72           50       1,805.4               99         2.99
   尼日利亚                       48        -8.55      5,305.19              139       -10.13
   马来西亚                       19            -        734.11              968            -
   玻利维亚                        -         -100             -              153       -87.26
   俄罗斯联邦                      -            -             -               25            -
   坦桑尼亚                        -         -100             -              130       -71.57


  出口:
精炼铅                         3,451        31.86      2,080.94           10,795        81.14
   目的地:
   台湾                        2,388            -      2,052.57            5,953          269
   韩国                          400       -67.72      1,998.56            1,049       -27.06
   印度尼西亚                    365        -54.8      2,208.55              566       -29.82
   越南                          200            -      2,256.63            1,886            -
   马来西亚                       99            -      2,251.76              301            -
   印度                            -            -             -              186            -
   朝鲜                            -            -             -                3       219.52
   以色列                          -            -             -                2            -
   泰国                            -         -100             -              850       -52.82

精炼锌                           223     2,240.67       2,240.8              649       -44.36
   目的地:
   台湾                          199            -      2,124.43              199       -33.83
   斯里兰卡                       10            -       3,084.4               20            -
   菲律宾                         10        -0.31         2,452               20        109.7
   缅甸                            5            -       4,150.8                5       22,695
   埃塞俄比亚                      -            -             -                6            -
   孟加拉国                        -            -             -              397            -
   越南                            -            -             -                2       -98.04

未锻压镍(精炼镍+合金)          8,571       226.68     16,803.06           19,873         98.2
   目的地:
   香港                        3,039     3,099.44     15,523.74            3,139       431.17
   马来西亚                    1,922            -     17,547.07            2,925     1,930.97
   新加坡                        890       -18.97     19,879.09            5,076       153.98
   比利时                        540        58.82     13,152.61            3,080        144.4
   台湾                          535       268.97     17,974.77            1,295        87.21
   美国                          499     1,104.48     16,597.46              958       233.94
   日本                          320        125.3     19,853.21              540         7.01
   荷兰                          300        150.5     17,252.97              979       347.56
   印度                          258          256     17,404.52              520       -46.04
   韩国                           89        41.75     17,079.25              463        -6.87
   土耳其                         62            -     16,702.03              227            -
   阿拉伯联合酋长国               41            -     17,723.95              244         8.82
   意大利                         40       -92.03     13,122.13              200       -89.36
   法国                           20            -      17,266.7               20            -
   越南                           10            -      16,848.6               20            -
   菲律宾                          5           25        16,650               18            -
   波兰                            -            -             -               24            -
   德国                            -            -             -                1            -
   泰国                            -            -             -              121        67.49
   英国                            -            -             -                1       -33.33
   巴基斯坦                        -            -             -               21       780.08

精炼锡+锡合金                      -         -100             -              292       -63.58
   目的地:
   新加坡                          -            -             -              195       -66.23
   美国                            -            -             -                1            -
   马来西亚                        -            -             -               26            -
   香港                            -         -100             -               30       419.59
   日本                            -         -100             -               40       -42.37


  浏览各种表格请分别点选:能源  金属 农产品 
  注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

责任编辑:四笔

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。