2009年10月LME铅官方报价及结算价月度统计
2009年11月03日 13:59 1251次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
10月1日 | 2191 | 2192 | 2191.5 | 2219 | 2221 | 2220 | 2220 | 2225 | 2222.5 | 2195 | 2200 | 2197.5 | 2192 |
10月2日 | 2084 | 2085 | 2084.5 | 2109.5 | 2110 | 2109.75 | 2123 | 2128 | 2125.5 | 2098 | 2103 | 2100.5 | 2085 |
10月5日 | 2110 | 2115 | 2112.5 | 2140 | 2145 | 2142.5 | 2150 | 2155 | 2152.5 | 2130 | 2135 | 2132.5 | 2115 |
10月6日 | 2127 | 2128 | 2127.5 | 2153 | 2155 | 2154 | 2168 | 2173 | 2170.5 | 2158 | 2163 | 2160.5 | 2128 |
10月7日 | 2138 | 2142 | 2140 | 2162 | 2170 | 2166 | 2173 | 2178 | 2175.5 | 2155 | 2160 | 2157.5 | 2142 |
10月8日 | 2220 | 2221 | 2220.5 | 2245 | 2250 | 2247.5 | 2258 | 2263 | 2260.5 | 2238 | 2243 | 2240.5 | 2221 |
10月9日 | 2249.5 | 2250 | 2249.75 | 2274 | 2275 | 2274.5 | 2282 | 2287 | 2284.5 | 2252 | 2257 | 2254.5 | 2250 |
10月12日 | 2262 | 2263 | 2262.5 | 2287 | 2288 | 2287.5 | 2295 | 2300 | 2297.5 | 2265 | 2270 | 2267.5 | 2263 |
10月13日 | 2300 | 2301 | 2300.5 | 2330 | 2335 | 2332.5 | 2335 | 2340 | 2337.5 | 2305 | 2310 | 2307.5 | 2301 |
10月14日 | 2168 | 2169 | 2168.5 | 2188 | 2189 | 2188.5 | 2175 | 2180 | 2177.5 | 2145 | 2150 | 2147.5 | 2169 |
10月15日 | 2138 | 2140 | 2139 | 2164 | 2164.5 | 2164.25 | 2175 | 2180 | 2177.5 | 2147 | 2152 | 2149.5 | 2140 |
10月16日 | 2175 | 2180 | 2177.5 | 2194 | 2194.5 | 2194.25 | 2200 | 2205 | 2202.5 | 2177 | 2182 | 2179.5 | 2180 |
10月19日 | 2190 | 2191 | 2190.5 | 2210 | 2215 | 2212.5 | 2223 | 2228 | 2225.5 | 2203 | 2208 | 2205.5 | 2191 |
10月20日 | 2314 | 2315 | 2314.5 | 2332.5 | 2333.5 | 2333 | 2338 | 2343 | 2340.5 | 2313 | 2318 | 2315.5 | 2315 |
10月21日 | 2245.5 | 2246 | 2245.75 | 2265 | 2270 | 2267.5 | 2278 | 2283 | 2280.5 | 2255 | 2260 | 2257.5 | 2246 |
10月22日 | 2410 | 2410.5 | 2410.25 | 2436 | 2437 | 2436.5 | 2440 | 2445 | 2442.5 | 2410 | 2415 | 2412.5 | 2410.5 |
10月23日 | 2405 | 2405.5 | 2405.25 | 2435 | 2437 | 2436 | 2438 | 2443 | 2440.5 | 2407 | 2412 | 2409.5 | 2405.5 |
10月26日 | 2375.5 | 2376 | 2375.75 | 2393 | 2394 | 2393.5 | 2398 | 2403 | 2400.5 | 2368 | 2373 | 2370.5 | 2376 |
10月27日 | 2304.5 | 2305 | 2304.75 | 2323 | 2325 | 2324 | 2330 | 2335 | 2332.5 | 2303 | 2308 | 2305.5 | 2305 |
10月28日 | 2240 | 2243 | 2241.5 | 2270 | 2272 | 2271 | 2277 | 2282 | 2279.5 | 2250 | 2255 | 2252.5 | 2243 |
10月29日 | 2295 | 2297 | 2296 | 2320 | 2321 | 2320.5 | 2330 | 2335 | 2332.5 | 2323 | 2328 | 2325.5 | 2297 |
10月30日 | 2321 | 2322 | 2321.5 | 2345 | 2348 | 2346.5 | 2352 | 2357 | 2354.5 | 2337 | 2342 | 2339.5 | 2322 |
月均价 | 2239.23 | 2240.77 | 2240 | 2263.41 | 2265.89 | 2264.65 | 2270.82 | 2275.82 | 2273.32 | 2247 | 2252 | 2249.5 | 2240.77 |
月最高 | 2410 | 2410.5 | 2410.25 | 2436 | 2437 | 2436.5 | 2440 | 2445 | 2442.5 | 2410 | 2415 | 2412.5 | 2410.5 |
月最低 | 2084 | 2085 | 2084.5 | 2109.5 | 2110 | 2109.75 | 2123 | 2128 | 2125.5 | 2098 | 2103 | 2100.5 | 2085 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。