11月2日LME基本金属官方报价
2009年11月03日 13:58 1084次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6472.5/6473.0 | 6500.0/6502.0 | 6515.0/6525.0 | 6480.0/6490.0 | 6473.0 |
铅 | 2259.0/2260.0 | 2280.0/2281.0 | 2285.0/2290.0 | 2272.0/2277.0 | 2260.0 |
锌 | 2144.0/2145.0 | 2172.0/2173.0 | 2213.0/2218.0 | 2205.0/2210.0 | 2145.0 |
铝 | 1868.5/1869.0 | 1909.0/1910.0 | 2015.0/2020.0 | 2088.0/2093.0 | 1869.0 |
镍 | 18165.0/18170.0 | 18250.0/18275.0 | 18100.0/18200.0 | 17675.0/17775.0 | 18170.0 |
锡 | 14850.0/14900.0 | 14700.0/14725.0 | 14415.0/14465.0 | -- | 14900.0 |
铝合金 | 1685.0/1695.0 | 1720.0/1730.0 | 1800.0/1810.0 | 1885.0/1895.0 | 1695.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。