2009年10月份LME基本金属官方结算价统计
2009年11月02日 15:3 1342次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
日期 | 铜 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 锡 | 铝合金 |
10月1日 | 6082 | 2192 | 1915.5 | 1858 | 17565 | 15245 | 1680 |
10月2日 | 5872 | 2085 | 1852 | 1786 | 17175 | 14700 | 1641 |
10月5日 | 5856 | 2115 | 1855 | 1760.5 | 17150 | 14600 | 1650 |
10月6日 | 6042 | 2128 | 1889 | 1792.5 | 17825 | 14800 | 1661 |
10月7日 | 6060.5 | 2142 | 1902.5 | 1795.5 | 18135 | 15050 | 1680 |
10月8日 | 6241.5 | 2221 | 1978 | 1857.5 | 19175 | 15305 | 1675 |
10月9日 | 6265.5 | 2250 | 2044.5 | 1866 | 18960 | 15100 | 1690 |
10月12日 | 6236 | 2263 | 2061 | 1915 | 18810 | 15175 | 1701 |
10月13日 | 6282 | 2301 | 2063.5 | 1905.5 | 18560 | 15050 | 1730 |
10月14日 | 6192 | 2169 | 1988 | 1855 | 18130 | 14655 | 1695 |
10月15日 | 6077 | 2140 | 1965 | 1836 | 18175 | 14600 | 1680 |
10月16日 | 6160.5 | 2180 | 2009 | 1865 | 18645 | 14925 | 1690 |
10月19日 | 6260 | 2191 | 2034.5 | 1870.5 | 18830 | 14760 | 1661 |
10月20日 | 6444 | 2315 | 2100 | 1921 | 19170 | 15050 | 1691 |
10月21日 | 6346 | 2246 | 2114.5 | 1860.5 | 18825 | 14750 | 1651 |
10月22日 | 6565.5 | 2410.5 | 2240 | 1949 | 19455 | 14820 | 1695 |
10月23日 | 6640 | 2405.5 | 2269 | 1948.5 | 19495 | 15350 | 1720 |
10月26日 | 6675.5 | 2376 | 2331 | 1974 | 19150 | 15500 | 1715 |
10月27日 | 6563 | 2305 | 2320 | 1981 | 18900 | 15510 | 1710 |
10月28日 | 6475 | 2243 | 2241 | 1928.5 | 18500 | 15095 | 1715 |
10月29日 | 6424.5 | 2297 | 2207 | 1900 | 18460 | 15400 | 1715 |
10月30日 | 6575 | 2322 | 2195 | 1903 | 18465 | 14755 | 1725 |
均价 | 6287.977 | 2240.773 | 2071.591 | 1878.568 | 18525.23 | 15008.86 | 1689.591 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。