10月21日上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2009年10月21日 11:28 2346次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-10-21
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49600 | 49800 | 吨 | 49700 | ↓-325 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-10-21 |
A00 铝 | 14840 | 14880 | 吨 | 14860 | ↓-100 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 铅 | 15750 | 15950 | 吨 | 15850 | ↑50 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-10-21 |
0# 锌 | 15700 | 16200 | 吨 | 15950 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 锌 | 15650 | 15700 | 吨 | 15675 | ↓-105 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 镍板 | 134000 | 135000 | 吨 | 134500 | ↓-500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 锡 | 117000 | 118000 | 吨 | 117500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-10-21 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51300 | 51400 | 吨 | 51350 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-10-21 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53275 | 57275 | 吨 | 55275 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 钴 | 330000 | 350000 | 吨 | 340000 | ↑5000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 锑 | 46000 | 47000 | 吨 | 46500 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-10-21 |
2# 锑 | 45000 | 46000 | 吨 | 45500 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-10-21 |
金属硅 553#-331# | 10400 | 11000 | 吨 | 10700 | ↑100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-10-21 |
金属硅 3303#-2202# | 11800 | 15000 | 吨 | 13400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 镁锭 | 16600 | 16800 | 吨 | 16700 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 电解锰 | 13800 | 15100 | 吨 | 14450 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-10-21 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-10-21 |
金属铬 | 67000 | 68500 | 吨 | 67750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-10-21 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15765 | 15915 | 吨 | 15840 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-10-21 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15965 | 15965 | 吨 | 15965 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-10-21 |
R401A专用紫铜管 | 54025 | 54025 | 吨 | 54025 | 0 | 山东中佳 | 上海 | 2009-10-21 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16600 | 16600 | 吨 | 16600 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2009-10-21 |
硫酸镍 | 32500 | 38500 | 吨 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-10-21 |
氯化镍 | 36000 | 42000 | 吨 | 39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-10-21 |
1# 白银 | 3860 | 3870 | 千克 | 3865 | ↓-30 | 国产 | 上海 | 2009-10-21 |
磷铜合金 | 50500 | 51000 | 吨 | 50750 | ↓-500 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-10-21 |
钯 | 79 | 79 | 克 | 79 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2009-10-21 |
金川1#镍板 | 134000 | 136000 | 吨 | 135000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-10-21 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。