10月12日LME基本金属非官方报价
2009年10月13日 13:41 1319次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6262.0/6267.0 | 6280.0/6285.0 | 6255.0/6265.0 | 6175.0/6185.0 |
铅 | 2259.0/2264.0 | 2285.0/2290.0 | 2295.0/2300.0 | 2265.0/2270.0 |
锌 | 2058.0/2063.0 | 2085.0/2090.0 | 2130.0/2135.0 | 2118.0/2123.0 |
铝 | 1914.0/1916.0 | 1949.0/1951.0 | 2048.0/2053.0 | 2110.0/2115.0 |
镍 | 18755.0/18780.0 | 18825.0/18850.0 | 18710.0/18810.0 | 18260.0/18360.0 |
锡 | 15065.0/15115.0 | 14635.0/14685.0 | 14155.0/14205.0 | -- |
铝合金 | 1720.0/1730.0 | 1750.0/1760.0 | 1835.0/1845.0 | 1920.0/1930.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。