10月12日LME基本金属官方报价
2009年10月13日 13:41 1317次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6235.5/6236.0 | 6260.0/6261.0 | 6230.0/6240.0 | 6150.0/6160.0 | 6236.0 |
铅 | 2262.0/2263.0 | 2287.0/2288.0 | 2295.0/2300.0 | 2265.0/2270.0 | 2263.0 |
锌 | 2060.5/2061.0 | 2081.0/2082.0 | 2125.0/2130.0 | 2113.0/2118.0 | 2061.0 |
铝 | 1914.0/1915.0 | 1948.0/1949.0 | 2047.0/2052.0 | 2108.0/2113.0 | 1915.0 |
镍 | 18805.0/18810.0 | 18900.0/18925.0 | 18785.0/18885.0 | 18325.0/18425.0 | 18810.0 |
锡 | 15125.0/15175.0 | 14700.0/14750.0 | 14225.0/14275.0 | -- | 15175.0 |
铝合金 | 1700.0/1701.0 | 1740.0/1750.0 | 1825.0/1835.0 | 1910.0/1920.0 | 1701.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。