10月9月LME基本金属非官方报价
2009年10月10日 13:0 1560次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6242.0/6247.0 | 6260.0/6265.0 | 6235.0/6245.0 | 6150.0/6160.0 |
铅 | 2228.0/2233.0 | 2255.0/2260.0 | 2265.0/2270.0 | 2228.0/2233.0 |
锌 | 2025.0/2030.0 | 2050.0/2055.0 | 2095.0/2100.0 | 2083.0/2088.0 |
铝 | 1865.0/1867.0 | 1900.0/1902.0 | 1998.0/2003.0 | 2058.0/2063.0 |
镍 | 18925.0/18950.0 | 19000.0/19025.0 | 18840.0/18940.0 | 18385.0/18485.0 |
锡 | 15080.0/15130.0 | 14650.0/14700.0 | 14180.0/14230.0 | -- |
铝合金 | 1680.0/1690.0 | 1710.0/1720.0 | 1795.0/1805.0 | 1880.0/1890.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。