10月8日LME基本金属非官方报价
2009年10月09日 12:56 1260次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6259.0/6260.0 | 6277.0/6278.0 | 6250.0/6260.0 | 6175.0/6185.0 |
铅 | 2202.5/2207.5 | 2230.0/2235.0 | 2243.0/2248.0 | 2223.0/2228.0 |
锌 | 1989.0/1990.0 | 2014.0/2015.0 | 2058.0/2063.0 | 2050.0/2055.0 |
铝 | 1864.0/1866.0 | 1898.0/1900.0 | 2000.0/2005.0 | 2067.0/2072.0 |
镍 | 19075.0/19125.0 | 19150.0/19200.0 | 19015.0/19115.0 | 18620.0/18720.0 |
锡 | 15275.0/15325.0 | 14800.0/14850.0 | 14325.0/14375.0 | -- |
铝合金 | 1670.0/1680.0 | 1700.0/1710.0 | 1785.0/1795.0 | 1870.0/1880.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。