10月8日LME基本金属官方报价
2009年10月09日 12:56 1388次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6241.0/6241.5 | 6266.0/6267.0 | 6235.0/6245.0 | 6160.0/6170.0 | 6241.5 |
铅 | 2220.0/2221.0 | 2245.0/2250.0 | 2258.0/2263.0 | 2238.0/2243.0 | 2221.0 |
锌 | 1977.0/1978.0 | 2000.0/2005.0 | 2045.0/2050.0 | 2038.0/2043.0 | 1978.0 |
铝 | 1857.0/1857.5 | 1897.0/1898.0 | 2000.0/2005.0 | 2058.0/2063.0 | 1857.5 |
镍 | 19170.0/19175.0 | 19250.0/19275.0 | 19125.0/19225.0 | 18725.0/18825.0 | 19175.0 |
锡 | 15300.0/15305.0 | 14855.0/14860.0 | 14360.0/14410.0 | -- | 15305.0 |
铝合金 | 1670.0/1675.0 | 1700.0/1705.0 | 1785.0/1795.0 | 1870.0/1880.0 | 1675.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。