9月25日上午长江有色金属现货市场快讯(铜铝铅锌锡镍)
2009年09月25日 13:5 2155次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-09-25
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 47250 | 47400 | 吨 | 47325 | ↓-725 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-09-25 |
A00 铝 | 14950 | 14990 | 吨 | 14970 | ↓-50 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 铅 | 15500 | 15700 | 吨 | 15600 | ↓-100 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-09-25 |
0# 锌 | 14750 | 15450 | 吨 | 15100 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 锌 | 14700 | 14750 | 吨 | 14725 | ↓-100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 镍板 | 127500 | 130000 | 吨 | 128750 | ↓-2750 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 锡 | 117500 | 118500 | 吨 | 118000 | ↓-250 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-09-25 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48600 | 48700 | 吨 | 48650 | ↓-700 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-09-25 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50575 | 54575 | 吨 | 52575 | ↓-675 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 钴 | 330000 | 345000 | 吨 | 337500 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-09-25 |
2# 锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-09-25 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 吨 | 10400 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-25 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 镁锭 | 16700 | 16900 | 吨 | 16800 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 电解锰 | 14400 | 15700 | 吨 | 15050 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-25 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | ↓-120 | 江阴 | 上海 | 2009-09-25 |
金属铬 | 66000 | 67000 | 吨 | 66500 | ↓-750 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-09-25 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15770 | 15920 | 吨 | 15845 | ↓-50 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-09-25 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15970 | 15970 | 吨 | 15970 | ↓-50 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-25 |
R401A专用紫铜管 | 51325 | 51325 | 吨 | 51325 | ↓-725 | 山东中佳 | 上海 | 2009-09-25 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 吨 | 15600 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-25 |
硫酸镍 | 32000 | 38000 | 吨 | 35000 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-25 |
氯化镍 | 35500 | 41500 | 吨 | 38500 | ↓-250 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-25 |
1# 白银 | 3630 | 3640 | 千克 | 3635 | ↓-95 | 国产 | 上海 | 2009-09-25 |
磷铜合金 | 48500 | 49000 | 吨 | 48750 | ↓-1000 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-09-25 |
钯 | 72 | 72 | 克 | 72 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2009-09-25 |
金川1#镍板 | 130000 | 132000 | 吨 | 131000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-09-25 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。