9月23日LME基本金属非官方报价
2009年09月24日 11:41 1303次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6080.0/6090.0 | 6100.0/6110.0 | 6075.0/6085.0 | 6000.0/6010.0 |
铅 | 2188.0/2193.0 | 2215.0/2220.0 | 2208.0/2213.0 | 2188.0/2193.0 |
锌 | 1882.0/1883.0 | 1909.0/1910.0 | 1943.0/1948.0 | 1935.0/1940.0 |
铝 | 1838.5/1839.0 | 1872.0/1872.5 | 1968.0/1973.0 | 2035.0/2040.0 |
镍 | 17520.0/17570.0 | 17600.0/17650.0 | 17400.0/17500.0 | 17025.0/17125.0 |
锡 | 15100.0/15300.0 | 14400.0/14600.0 | 13900.0/13950.0 | -- |
铝合金 | 1680.0/1690.0 | 1710.0/1720.0 | 1795.0/1805.0 | 1880.0/1890.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。