9月18日LME基本金属升贴水收盘行情
2009年09月21日 9:32 1268次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
铜0-3 | -27 | -26.5 | -27.5 | -26.5 | -6.5 | -27 | -26 | ---- | ---- | -20 |
铜3-15 | 48.5 | 48.5 | 41.5 | 42 | -18 | 40 | 44 | ---- | ---- | 60 |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175 |
铝0-3 | -32.5 | -32.5 | -34.25 | -34.25 | -2.25 | -35 | -33.5 | ---- | ---- | -32 |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.5 |
铝3-27 | -154 | -154 | -156 | -156 | -1.5 | -157 | -155 | ---- | ---- | -154.5 |
镍0-3 | -82 | -82 | -82 | -82 | 1 | -97 | -67 | ---- | ---- | -83 |
镍3-15 | 120 | 120 | 92.5 | 92.5 | -52.5 | 100 | 85 | ---- | ---- | 145 |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 475 | ---- | ---- | -582.5 |
锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400 | ---- | ---- | ---- | 305 |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150 |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56 |
锌0-3 | -23.5 | -23.5 | -23.5 | -23.5 | 0.15 | -26 | -21 | ---- | ---- | -23.65 |
锌3-15 | -22.5 | -22.5 | -25 | -25 | -6.5 | -25 | -25 | ---- | ---- | -18.5 |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。