9月11日LME期货、现货收盘行情表
2009年09月14日 11:31 1532次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6310.0 | 6310.0 | 6250.0 | 6250.0 | -44.0 | 6249.0 | 6250.0 | 7055 | 256958 | 6294.0 |
场内铝03 | 1856.0 | 1856.0 | 1845.0 | 1845.0 | -9.0 | 1840.0 | 1845.0 | 7207 | 741248 | 1854.0 |
场内锌03 | 1933.0 | 1933.0 | 1865.0 | 1865.0 | -55.0 | 1860.0 | 1865.0 | 7302 | 225197 | 1920.0 |
场内镍03 | 17300.0 | 17300.0 | 16950.0 | 16950.0 | -250.0 | 17000.0 | 17025.0 | 4268 | 103858 | 17200.0 |
场内锡03 | 14400.0 | 14400.0 | 14400.0 | 14400.0 | 200.0 | 14400.0 | 14500.0 | 524 | 40064 | 14200.0 |
场内铅03 | 2120.0 | 2130.0 | 2060.0 | 2065.0 | -55.0 | 2065.0 | 2070.0 | 2949 | 79736 | 2120.0 |
LME铜现 | 6290.00 | 6290.00 | 6290.00 | 6290.00 | -15.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6305.00 |
LME铝现 | 1820.00 | 1820.00 | 1820.00 | 1820.00 | -10.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1830.00 |
LME锌现 | 1915.00 | 1915.00 | 1915.00 | 1915.00 | 20.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1895.00 |
LME镍现 | 17255.00 | 17255.00 | 17255.00 | 17255.00 | -150.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17405.00 |
LME锡现 | 14820.00 | 14820.00 | 14820.00 | 14820.00 | -80.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 14900.00 |
LME铅现 | 2109.50 | 2109.50 | 2109.50 | 2109.50 | -71.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2181.00 |
铝合金现 | 1665.00 | 1665.00 | 1665.00 | 1665.00 | -10.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1675.00 |
LmeS_铜3 | 6343.5 | 6396.0 | 6220.5 | 6230.0 | -85.0 | 6226.5 | 6238.0 | 8153 | 256958 | 6315.0 |
LmeS_铝3 | 1853.5 | 1875.8 | 1839.5 | 1842.0 | -15.0 | 1842.0 | 1845.0 | 5120 | 741248 | 1857.0 |
LmeS_铅3 | 2095.0 | 2196.1 | 2025.0 | 2065.0 | -20.0 | 2055.3 | 2076.8 | 3823 | 79736 | 2085.0 |
LmeS_锌3 | 1911.0 | 1952.5 | 1861.0 | 1870.0 | -30.0 | 1867.0 | 1884.0 | 3988 | 225197 | 1900.0 |
LmeS_镍3 | 17400.0 | 17655.0 | 16676.5 | 16764.0 | -556.0 | 16757.0 | 16936.0 | 1848 | 103858 | 17320.0 |
LmeS_锡3 | 14250.0 | 14550.0 | 14155.0 | 14155.0 | -120.0 | 14175.0 | 14400.0 | 178 | 40064 | 14275.0 |
LmeS合金 | 1785.4 | 1785.4 | 1682.5 | 1697.5 | -10.0 | 1675.0 | 1720.0 | ----- | ----- | 1707.5 |
LME铜03 | 6330.0 | 6395.0 | 6225.0 | 6240.0 | -75.0 | 6235.0 | 6245.0 | 66278 | 256958 | 6315.0 |
LME铝03 | 1860.0 | 1875.0 | 1840.0 | 1845.0 | -10.0 | 1840.0 | 1850.0 | 140406 | 741248 | 1855.0 |
LME镍03 | 17400.0 | 17650.0 | 16700.0 | 16875.0 | -445.0 | 16825.0 | 16925.0 | 25423 | 103858 | 17320.0 |
LME锡03 | 14350.0 | 14550.0 | 14155.0 | 14155.0 | -120.0 | 14080.0 | 14230.0 | 9121 | 40064 | 14275.0 |
LME锌03 | 1905.0 | 1951.0 | 1865.0 | 1870.0 | -30.0 | 1865.0 | 1875.0 | 54155 | 225197 | 1900.0 |
LME铅03 | 2110.0 | 2195.0 | 2025.0 | 2065.0 | -30.0 | 2060.0 | 2070.0 | 36361 | 79736 | 2095.0 |
铝合金03 | 1695.0 | 1705.0 | 1695.0 | 1705.0 | 5.0 | 1700.0 | 1710.0 | ----- | ----- | 1700.0 |
综合铜03 | 6343.5 | 6396.0 | 6220.5 | 6232.3 | -87.8 | ----- | ----- | 66278 | 256958 | 6320.0 |
综合铝03 | 1853.5 | 1875.8 | 1839.5 | 1843.5 | -16.0 | ----- | ----- | 140406 | 741248 | 1859.5 |
综合锌03 | 1911.0 | 1952.5 | 1861.0 | 1875.5 | -24.5 | ----- | ----- | 54155 | 225197 | 1900.0 |
综合镍03 | 17400.0 | 17655.0 | 16676.5 | 16846.5 | -528.5 | ----- | ----- | 25423 | 103858 | 17375.0 |
综合锡03 | 14250.0 | 14550.0 | 14155.0 | 14287.5 | 37.5 | ----- | ----- | 9121 | 40064 | 14250.0 |
综合铅03 | 2095.0 | 2196.1 | 2025.0 | 2066.0 | -17.5 | ----- | ----- | 36361 | 79736 | 2083.5 |
铝合金综 | 1785.4 | 1785.4 | 1682.5 | 1697.5 | -10.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1707.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。