9月3日LME基本金属非官方报价
2009年09月04日 12:43 1473次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6193.0/6198.0 | 6205.0/6210.0 | 6140.0/6150.0 | 6025.0/6035.0 |
铅 | 2217.0/2222.0 | 2230.0/2235.0 | 2195.0/2200.0 | 2160.0/2165.0 |
锌 | 1856.0/1861.0 | 1880.0/1885.0 | 1920.0/1925.0 | 1910.0/1915.0 |
铝 | 1806.0/1807.0 | 1839.0/1840.0 | 1945.0/1950.0 | 2015.0/2020.0 |
镍 | 18045.0/18095.0 | 18050.0/18100.0 | 17825.0/17925.0 | 17375.0/17475.0 |
锡 | 14635.0/14660.0 | 14375.0/14400.0 | 13855.0/13905.0 | -- |
铝合金 | 1660.0/1670.0 | 1690.0/1700.0 | 1780.0/1790.0 | 1865.0/1875.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。