9月2日LME基本金属非官方报价
2009年09月03日 10:11 1450次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6135.0/6140.0 | 6150.0/6155.0 | 6090.0/6100.0 | 5975.0/5985.0 |
铅 | 2062.0/2067.0 | 2075.0/2080.0 | 2055.0/2060.0 | 2020.0/2025.0 |
锌 | 1798.0/1799.0 | 1825.0/1826.0 | 1865.0/1870.0 | 1855.0/1860.0 |
铝 | 1820.0/1821.0 | 1855.0/1856.0 | 1963.0/1968.0 | 2035.0/2040.0 |
镍 | 18005.0/18030.0 | 18000.0/18025.0 | 17815.0/17915.0 | 17340.0/17440.0 |
锡 | 14080.0/14130.0 | 13800.0/13850.0 | 13270.0/13320.0 | -- |
铝合金 | 1665.0/1675.0 | 1695.0/1705.0 | 1785.0/1795.0 | 1870.0/1880.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。