9月2日LME基本金属官方报价
2009年09月03日 10:11 1422次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6075.0/6080.0 | 6082.0/6085.0 | 6020.0/6030.0 | 5905.0/5915.0 | 6080.0 |
铅 | 2055.0/2060.0 | 2075.0/2078.0 | 2055.0/2060.0 | 2020.0/2025.0 | 2060.0 |
锌 | 1794.0/1794.5 | 1811.5/1812.0 | 1852.0/1857.0 | 1842.0/1847.0 | 1794.5 |
铝 | 1792.0/1792.5 | 1820.0/1822.0 | 1928.0/1933.0 | 2000.0/2005.0 | 1792.5 |
镍 | 17895.0/17900.0 | 17750.0/17755.0 | 17530.0/17630.0 | 17055.0/17155.0 | 17900.0 |
锡 | 14025.0/14050.0 | 13750.0/13800.0 | 13220.0/13270.0 | -- | 14050.0 |
铝合金 | 1660.0/1670.0 | 1690.0/1700.0 | 1780.0/1790.0 | 1865.0/1875.0 | 1670.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。