8月27日LME基本金属官方报价
2009年08月28日 11:22 1337次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6260.0/6261.0 | 6285.0/6290.0 | 6230.0/6240.0 | 6120.0/6130.0 | 6261.0 |
铅 | 2020.0/2020.5 | 2035.0/2036.0 | 2008.0/2013.0 | 1972.0/1977.0 | 2020.5 |
锌 | 1817.0/1818.0 | 1843.0/1843.5 | 1883.0/1888.0 | 1883.0/1888.0 | 1818.0 |
铝 | 1832.0/1833.0 | 1863.0/1864.0 | 1967.0/1972.0 | 2038.0/2043.0 | 1833.0 |
镍 | 19385.0/19390.0 | 19250.0/19300.0 | 18950.0/19050.0 | 18470.0/18570.0 | 19390.0 |
锡 | 14150.0/14250.0 | 13995.0/14000.0 | 13565.0/13615.0 | -- | 14250.0 |
铝合金 | 1670.0/1680.0 | 1700.0/1710.0 | 1785.0/1795.0 | 1870.0/1880.0 | 1680.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。