3月8日LME期镍库存分布
2012年03月09日 10:18 1257次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
地点 等级 前一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 98034 132 240 -108 97926
镍球 54 0 0 0 48
镍粒 0 0 0 0 0
整板 97248 132 228 -96 97152
安特卫普 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
巴尔的摩 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
不来梅 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
釜山 所有等级 1914 0 0 0 1914
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 1776 0 0 0 1776
芝加哥 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
底特律 所有等级 0 0 0 0 0
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 0 0 0 0 0
迪拜 所有等级 630 132 0 +132 762
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 630 132 0 +132 762
热那亚 所有等级 18 0 0 0 18
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 18 0 0 0 18
哥德堡 所有等级 54 0 0 0
镍球 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0
整板 54 0 0 0
光阳 所有等级 516 0 0 0 516
镍球 0 0 0 0 0
镍粒 0 0 0 0 0
整板 516 0 0 0 516
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。