3月8日LME期铝库存分布
2012年03月09日 10:10 829次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
地点 等级 上一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 5088275 19200 9150 +10050 5098325
大板锭 1144925 0 3375 -3375 1141550
铝锭 1703100 11050 850 +10200 1713300
T形锭 2240250 8150 4925 +3225 2243475
安特卫普 所有等级 54475 0 0 0 54475
大板锭 250 0 0 0 250
铝锭 29200 0 0 0 29200
T形锭 25025 0 0 0 25025
巴尔的摩 所有等级 392425 0 800 -800 391625
大板锭 175000 0 100 -100 174900
铝锭 13175 0 0 0 13175
T形锭 204250 0 700 -700 203550
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 30950 0 0 0 30950
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 16225 0 0 0 16225
T形锭 14725 0 0 0 14725
不来梅 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
釜山 所有等级 48100 0 0 0 48100
大板锭 5600 0 0 0 5600
铝锭 35850 0 0 0 35850
T形锭 6650 0 0 0 6650
芝加哥 所有等级 64525 0 0 0 64525
大板锭 20700 0 0 0 20700
铝锭 450 0 0 0 450
T形锭 43375 0 0 0 43375
底特律 所有等级 1423125 0 1075 -1075 1422050
大板锭 559325 0 725 -725 558600
铝锭 24275 0 0 0 24275
T形锭 839525 0 350 -350 839175
热那亚 所有等级 13125 0 0 0 13125
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 13125 0 0 0 13125
T形锭 0 0 0 0 0
光阳 所有等级 50900 0 0 0 50900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 35200 0 0 0 35200
T形锭 15700 0 0 0 15700
汉堡 所有等级 43500 0 0 0 43500
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 23425 0 0 0 23425
T形锭 20075 0 0 0 20075
赫尔辛堡 所有等级 12425 0 0 0 12425
大板锭 25 0 0 0 25
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 12400 0 0 0 12400
赫尔 所有等级 3900 0 0 0 3900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 3025 0 0 0 3025
T形锭 875 0 0 0 875
仁川 所有等级 20050 0 0 0 20050
大板锭 100 0 0 0 100
铝锭 17700 0 0 0 17700
T形锭 2250 0 0 0 2250
柔佛 所有等级 261675 0 3550 -3550 258125
大板锭 96050 0 2075 -2075 93975
铝锭 131875 0 425 -425 131450
T形锭 33750 0 1050 -1050 32700
来亨 所有等级 1375 0 0 0 1375
大板锭 400 0 0 0 400
铝锭 975 0 0 0 975
T形锭 0 0 0 0 0
利物浦 所有等级 51925 0 50 -50 51875
大板锭 48300 0 0 0 48300
铝锭 3625 0 50 -50 3575
T形锭 0 0 0 0 0
长滩 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
洛杉矶 所有等级 7725 0 0 0 7725
大板锭 2675 0 0 0 2675
铝锭 75 0 0 0 75
T形锭 4975 0 0 0 4975
莫比尔 所有等级 150825 0 0 0 150825
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 148775 0 0 0 148775
T形锭 2050 0 0 0 2050
名古屋 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
新奥尔良 所有等级 153250 0 0 0 153250
大板锭 8400 0 0 0 8400
铝锭 112775 0 0 0 112775
T形锭 32075 0 0 0 32075
巴生港 所有等级 5050 0 0 0 5050
大板锭 3400 0 0 0 3400
铝锭 1650 0 0 0 1650
T形锭 0 0 0 0 0
鹿特丹 所有等级 495150 0 0 0 495150
大板锭 58025 0 0 0 58025
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。