2012年2月LME铅官方报价及结算价月度统计

2012年03月09日 10:7 1340次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2012年2月1日 2209.50 2210.00 2209.75 2241.00 2242.00 2241.50 2307.00 2312.00 2309.50 2345.00 2350.00 2347.50 2210.00
2012年2月2日 2183.50 2184.00 2183.75 2214.00 2215.00 2214.50 2280.00 2285.00 2282.50 2318.00 2323.00 2320.50 2184.00
2012年2月3日 2146.50 2147.00 2146.75 2177.00 2177.50 2177.25 2245.00 2250.00 2247.50 2282.00 2287.00 2284.50 2147.00
2012年2月6日 2165.00 2165.50 2165.25 2200.00 2202.00 2201.00 2272.00 2277.00 2274.50 2308.00 2313.00 2310.50 2165.50
2012年2月7日 2125.00 2126.00 2125.50 2158.00 2160.00 2159.00 2230.00 2235.00 2232.50 2268.00 2273.00 2270.50 2126.00
2012年2月8日 2190.00 2190.50 2190.25 2222.00 2223.00 2222.50 2298.00 2303.00 2300.50 2335.00 2340.00 2337.50 2190.50
2012年2月9日 2141.00 2141.50 2141.25 2175.00 2175.50 2175.25 2253.00 2258.00 2255.50 2290.00 2295.00 2292.50 2141.50
2012年2月10日 2168.00 2169.00 2168.50 2190.00 2195.00 2192.50 2265.00 2270.00 2267.50 2300.00 2305.00 2302.50 2169.00
2012年2月13日 2127.00 2127.50 2127.25 2164.50 2165.00 2164.75 2240.00 2245.00 2242.50 2278.00 2283.00 2280.50 2127.50
2012年2月14日 2075.50 2076.00 2075.75 2106.00 2108.00 2107.00 2182.00 2187.00 2184.50 2220.00 2225.00 2222.50 2076.00
2012年2月15日 2048.00 2048.50 2048.25 2087.00 2088.00 2087.50 2167.00 2172.00 2169.50 2208.00 2213.00 2210.50 2048.50
2012年2月16日 1984.00 1985.00 1984.50 2007.00 2008.00 2007.50 2095.00 2100.00 2097.50 2137.00 2142.00 2139.50 1985.00
2012年2月17日 2027.00 2029.00 2028.00 2054.00 2055.00 2054.50 2138.00 2143.00 2140.50 2180.00 2185.00 2182.50 2029.00
2012年2月20日 2027.50 2028.00 2027.75 2059.50 2060.00 2059.75 2138.00 2143.00 2140.50 2180.00 2185.00 2182.50 2028.00
2012年2月21日 2056.50 2057.00 2056.75 2086.00 2087.00 2086.50 2165.00 2170.00 2167.50 2208.00 2213.00 2210.50 2057.00
2012年2月22日 2069.00 2070.00 2069.50 2100.00 2102.00 2101.00 2180.00 2185.00 2182.50 2223.00 2228.00 2225.50 2070.00
2012年2月23日 2113.50 2114.00 2113.75 2144.00 2145.00 2144.50 2225.00 2230.00 2227.50 2267.00 2272.00 2269.50 2114.00
2012年2月24日 2153.00 2153.50 2153.25 2182.00 2183.00 2182.50 2260.00 2265.00 2262.50 2303.00 2308.00 2305.50 2153.50
2012年2月27日 2155.50 2156.00 2155.75 2186.00 2187.00 2186.50 2263.00 2268.00 2265.50 2305.00 2310.00 2307.50 2156.00
2012年2月28日 2237.50 2238.00 2237.75 2267.00 2268.00 2267.50 2345.00 2350.00 2347.50 2388.00 2393.00 2390.50 2238.00
2012年2月29日 2232.00 2232.50 2232.25 2260.50 2261.00 2260.75 2340.00 2345.00 2342.50 2382.00 2387.00 2384.50 2232.50
                           
平均 2125.45 2126.12 2125.79 2156.21 2157.48 2156.85 2232.76 2237.76 2235.26 2272.62 2277.62 2275.12 2126.12
最高 2237.50 2238.00 2237.75 2267.00 2268.00 2267.50 2345.00 2350.00 2347.50 2388.00 2393.00 2390.50 2238.00
最低 1984.00 1985.00 1984.50 2007.00 2008.00 2007.50 2095.00 2100.00 2097.50 2137.00 2142.00 2139.50 1985.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。