8月19日LME基本金属官方报价
2009年08月20日 16:54 1506次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 5946.0/5947.0 | 5944.5/5945.0 | 5860.0/5870.0 | 5750.0/5760.0 | 5947.0 |
铅 | 1785.0/1790.0 | 1800.0/1805.0 | 1808.0/1813.0 | 1790.0/1795.0 | 1790.0 |
锌 | 1760.0/1760.5 | 1788.0/1790.0 | 1835.0/1840.0 | 1838.0/1843.0 | 1760.5 |
铝 | 1904.0/1905.0 | 1940.0/1940.5 | 2035.0/2040.0 | 2100.0/2105.0 | 1905.0 |
镍 | 19095.0/19100.0 | 19000.0/19005.0 | 19675.0/19775.0 | 18225.0/18325.0 | 19100.0 |
锡 | 14000.0/14100.0 | 13550.0/13650.0 | 12775.0/12825.0 | -- | 14100.0 |
铝合金 | 1740.0/1745.0 | 1760.0/1770.0 | 1850.0/1860.0 | 1930.0/1940.0 | 1745.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。