2月21日LME期铝库存分布

2012年02月22日 10:13 704次浏览 来源:   分类: LME

  地点    等级     上一日库存 流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级   5117075   13625   4900   +8725  5125800
        大板锭     1164475       0   2175   -2175  1162300
        铝锭      1716750   3700   1950   +1750  1718500
        T形锭      2235850    9925    775   +9150  2245000
  安特卫普  所有等级    59475     0    1225   -1225   58250
        大板锭       250     0     0     0    250
        铝锭       34200     0   1225   -1225   32975
        T形锭       25025     0     0     0   25025
  巴尔的摩  所有等级    395400     0      0     0  395400
        大板锭      175200     0     0     0  175200
        铝锭       13175     0     0     0   13175
        T形锭      207025     0      0      0  207025
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    30950     0     0     0   30950
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       16225     0     0     0   16225
        T形锭       14725     0     0     0   14725
  不来梅   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  釜山    所有等级    48100      0     0       0   48100
        大板锭       5600     0     0     0   5600
        铝锭       35850      0     0       0   35850
        T形锭       6650     0     0     0   6650
  芝加哥   所有等级    65100     0      0      0   65100
        大板锭      21275     0      0      0   21275
        铝锭        450     0     0     0    450
        T形锭       43375     0     0     0   43375
  底特律   所有等级   1436425       0   1600   -1600  1434825
        大板锭      572150       0   1600   -1600  570550
        铝锭       23950      0      0       0   23950
        T形锭      840325       0      0       0  840325
  热那亚   所有等级    13125     0     0     0   13125
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       13125      0     0      0   13125
        T形锭          0       0     0       0     0
  哥德堡   所有等级      0               0
        大板锭        0               0
        铝锭         0               0
        T形锭         0               0
  光阳    所有等级    50900     0     0     0   50900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       35200     0     0     0   35200
        T形锭       15700     0     0     0   15700
  汉堡    所有等级    43500     0     0     0   43500
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    20050     0     0     0   20050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       17700     0     0     0   17700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    270600      0      0       0  270600
        大板锭      96050     0     0     0   96050
        铝锭       137825      0      0       0  137825
        T形锭       36725     0     0     0   36725
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    52800     0    100   -100   52700
        大板锭      48950     0    100   -100   48850
        铝锭        3850     0     0      0   3850
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7725     0      0      0   7725
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4975     0      0      0   4975
  莫比尔   所有等级    151300     0      0      0  151300
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       149250     0      0      0  149250
        T形锭       2050     0     0     0   2050
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    153250     0     0     0  153250
        大板锭       8400     0     0     0   8400
        铝锭       112775     0     0     0  112775
        T形锭       32075     0     0     0   32075
  巴生港   所有等级     5725     0     0     0   5725
        大板锭       3400     0     0     0   3400
        铝锭        2325     0     0     0   2325
        T形锭         0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级    490225     0      0       0  490225
        大板锭      58025     0      0       0   58025
        铝锭       208650     0     0      0  208650
        T形锭      223550     0     0     0  223550
  新加坡   所有等级    564950     0     0      0  564950
        大板锭      128100     0     0     0  128100
        铝锭       332775     0     0      0  332775
        T形锭      104075     0     0     0  104075
  圣路易岛  所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  托莱多   所有等级      41650     0    475   -475   41175
        大板锭       35950     0    475   -475   35475
        铝锭         475     0     0     0    475
        T形锭        5225     0     0     0   5225
  的里雅斯特 所有等级     145525     0     0     0  145525
        大板锭       5325     0     0     0   5325
        铝锭        69725     0     0     0   69725
        T形锭       70475     0     0     0   70475
  泰因威尔  所有等级      58075     0      0      0   58075
        大板锭       2600     0      0      0   2600
        铝锭        11825     0     0     0   11825
        T形锭       43650     0      0       0   43650
  弗利辛恩  所有等级     994525   13625   1500   +12125  1006650
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭       469900   3700    725   +2975   472875
        T形锭       524625   9925    775   +9150  533775
  横滨    所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭          0     0     0     0     0
 

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。