1月16日LME基金属官方报价
2012年01月17日 9:5 1397次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8020.0/8021.0 | 8025.0/8025.5 | 8030.0/8040.0 | 7965.0/7975.0 | |||
铅 | 1988.0/1989.0 | 2018.0/2020.0 | 2087.0/2092.0 | 2132.0/2137.0 | |||
锌 | 1947.5/1948.0 | 1957.0/1957.5 | 2017.0/2022.0 | 2048.0/2053.0 | |||
铝 | 2120.5/2121.0 | 2150.0/2150.5 | 2257.0/2262.0 | 2368.0/2373.0 | |||
镍 | 19265.0/19270.0 | 19295.0/19305.0 | 19310.0/19410.0 | 19280.0/19380.0 | |||
锡 | 20850.0/20900.0 | 20900.0/20905.0 | 20915.0/20965.0 | ---- | |||
铝合金 | 2035.0/2036.0 | 2060.0/2070.0 | 2090.0/2100.0 | 2095.0/2105.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。