2011年12月LME铅官方报价及结算价月度统计

2012年01月06日 8:55 1209次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年12月1日 2061.00 2062.00 2061.50 2082.00 2085.00 2083.50 2153.00 2158.00 2155.50 2183.00 2188.00 2185.50 2062.00
2011年12月2日 2102.00 2102.50 2102.25 2115.50 2116.00 2115.75 2185.00 2190.00 2187.50 2215.00 2220.00 2217.50 2102.50
2011年12月5日 2075.00 2077.00 2076.00 2095.00 2095.50 2095.25 2163.00 2168.00 2165.50 2193.00 2198.00 2195.50 2077.00
2011年12月6日 2063.00 2063.50 2063.25 2083.00 2084.00 2083.50 2150.00 2155.00 2152.50 2182.00 2187.00 2184.50 2063.50
2011年12月7日 2099.00 2100.00 2099.50 2118.00 2120.00 2119.00 2185.00 2190.00 2187.50 2218.00 2223.00 2220.50 2100.00
2011年12月8日 2118.00 2119.00 2118.50 2135.00 2136.00 2135.50 2203.00 2208.00 2205.50 2235.00 2240.00 2237.50 2119.00
2011年12月9日 2092.00 2092.50 2092.25 2109.00 2110.00 2109.50 2178.00 2183.00 2180.50 2208.00 2213.00 2210.50 2092.50
2011年12月12日 2087.00 2088.00 2087.50 2107.00 2109.00 2108.00 2173.00 2178.00 2175.50 2205.00 2210.00 2207.50 2088.00
2011年12月13日 2076.00 2077.00 2076.50 2095.00 2095.50 2095.25 2162.00 2167.00 2164.50 2193.00 2198.00 2195.50 2077.00
2011年12月14日 2016.50 2017.00 2016.75 2036.00 2037.00 2036.50 2103.00 2108.00 2105.50 2135.00 2140.00 2137.50 2017.00
2011年12月15日 1979.00 1980.00 1979.50 1990.00 1990.50 1990.25 2055.00 2060.00 2057.50 2088.00 2093.00 2090.50 1980.00
2011年12月16日 1979.50 1980.00 1979.75 1999.00 2000.00 1999.50 2065.00 2070.00 2067.50 2098.00 2103.00 2100.50 1980.00
2011年12月19日 1936.50 1937.50 1937.00 1953.00 1954.00 1953.50 2018.00 2023.00 2020.50 2053.00 2058.00 2055.50 1937.50
2011年12月20日 1932.00 1933.00 1932.50 1950.00 1952.00 1951.00 2020.00 2025.00 2022.50 2055.00 2060.00 2057.50 1933.00
2011年12月21日 1933.00 1933.50 1933.25 1960.00 1961.00 1960.50 2028.00 2033.00 2030.50 2063.00 2068.00 2065.50 1933.50
2011年12月22日 1955.00 1955.50 1955.25 1975.00 1976.00 1975.50 2043.00 2048.00 2045.50 2083.00 2088.00 2085.50 1955.50
2011年12月23日 1985.50 1986.00 1985.75 2008.00 2010.00 2009.00 2075.00 2080.00 2077.50 2115.00 2120.00 2117.50 1986.00
2011年12月28日 1950.00 1950.50 1950.25 1975.00 1977.00 1976.00 2042.00 2047.00 2044.50 2080.00 2085.00 2082.50 1950.50
2011年12月29日 1944.50 1945.00 1944.75 1963.00 1964.00 1963.50 2030.00 2035.00 2032.50 2070.00 2075.00 2072.50 1945.00
2011年12月30日 1979.50 1980.00 1979.75 2002.00 2003.00 2002.50 2070.00 2075.00 2072.50 2115.00 2120.00 2117.50 1980.00
                           
平均 2018.20 2018.98 2018.59 2037.53 2038.78 2038.16 2105.05 2110.05 2107.55 2139.35 2144.35 2141.85 2018.98
最高 2118.00 2119.00 2118.50 2135.00 2136.00 2135.50 2203.00 2208.00 2205.50 2235.00 2240.00 2237.50 2119.00
最低 1932.00 1933.00 1932.50 1950.00 1952.00 1951.00 2018.00 2023.00 2020.50 2053.00 2058.00 2055.50 1933.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。